平成19年度・大学法人の財務指標の概観(規模別・ブロック別)
2009年09月16日
主要指標のレベル | 学生生徒等数規模別 | ブロック別 |
---|---|---|
全国平均を上回る | [8~10千人] [10千人~] | 南関東(7,035)、中国(3,232) |
全国平均を若干下回る | [3~5千人] [5~8千人] | 東海(4,901)、近畿(5,324) |
全国平均を下回る | [2~3千人] | 北海道(3,650)、甲信越(1,741)、北陸(3,502)、九州(3,393) |
全国平均を大幅に下回る | [~0.5千人] [0.5~1千人] [1~2千人] | 東北(2,991)、北関東(3,378)、四国(3,402) |
主要指標のレベル | 学生生徒等数規模別 | ブロック別 |
---|---|---|
85%以下 | [10千人~] | 南関東(7,035)、中国(3,232) |
85%超~90%以下 | [3~5千人] [5~8千人] [8~10千人] | 甲信越(1,741)、東海(4,901)、近畿(5,324) 、九州(3,393) |
90%超~95%以下 | [2~3千人] | 北海道(3,650)、北陸(3,502)、四国(3,402) |
95%超~100%以下 | - | 東北(2,991)、北関東(3,378) |
100%超 | [~0.5千人] [0.5~1千人] [1~2千人] | - |
主要指標のレベル | 学生生徒等数規模別 | ブロック別 |
---|---|---|
全国平均を上回る | [0.5~1千人] [10千人~] | 北海道(3,650)、北関東(3,378)、南関東(7,035)、 東海(4,901) |
全国平均並み | [2~3千人] [3~5千人] [5~8千人] | 東北(2,991)、甲信越(1,741) |
全国平均を下回る | [1~2千人] [8~10千人] | 北陸(3,502)、 近畿(5,324) 、中国(3,232)、四国(3,402)、九州(3,393) |
全国平均を大幅に下回る | [~0.5千人] | - |
主要指標のレベル | 学生生徒等数規模別 | ブロック別 |
---|---|---|
10%以下 | [~0.5千人] | 四国(3,402) |
10%超~15%以下 | [1~2千人] [3~5千人] [8~10千人] [10千人~] | 北海道(3,650)、北関東(3,378)、南関東(7,035)、北陸(3,502)、東海(4,901) 、近畿(5,324) 、中国(3,232)、 |
15%超~20%以下 | [2~3千人] [5~8千人] | 東北(2,991)、甲信越(1,741) 、九州(3,393) |
20%超 | [0.5~1千人] | - |
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
2022年07月04日
信用リスク・アセットの算出手法の見直し(確定版)
国際行等は24年3月期、内部モデルを用いない国内行は25年3月期から適用
-
2022年07月01日
2022年5月雇用統計
失業率は4カ月ぶりに上昇するも、均して見れば雇用環境は改善傾向
-
2022年07月01日
2022年6月日銀短観
外部環境悪化と国内経済活動再開が製・非製の業況の明暗を分ける
-
2022年07月01日
ディスクロージャーワーキング・グループ報告(コーポレートガバナンスの開示等)
-
2022年07月04日
男性育休取得率の向上は「ゴール」にあらず
よく読まれているコラム
-
2021年12月01日
もし仮に日本で金利が上がり始めたら、国債の利払い費はどうなる?
-
2022年01月12日
2022年米国中間選挙でバイデン民主党は勝利できるか?
-
2022年05月31日
先進国からの制裁を浴びるロシアの通貨ルーブルが大幅上昇
~一旦半値に、その後資本規制により6年10カ月ぶりの高値へ~
-
2022年04月21日
日本経済はウクライナ危機・感染拡大の下で「悪い円安」に直面
-
2015年03月02日
宝くじは「連番」と「バラ」どっちがお得?
考えれば考えるほど買いたくなる不思議