<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>コラム | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/column/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>貴社の重要なデータ、10年後も守れますか？　—耐量子計算機暗号移行は、もう始まっている</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260416_012412.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>インターネットでのショッピング、オンライントレード、メールやファイル送信など—私たちが日常的に利用するデジタルサービスの裏側では、「暗号化」が通信の秘密を守っている。「暗号化」とは送受信されるデータに対して数学的な変換を施し、第三者が途中で盗み出しても内容を解読できないようにする仕組みである。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>テキサス州のアンチESG法に対する違憲判決　～政治と司法の温度差～</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260415_012413.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>これまで米国では、化石燃料関連企業が地域経済を支えている州（多くは共和党支持層が強い州）が中心となって、気候変動問題に取り組む金融機関に対する圧力を強めてきた。それらの州の中で特に注目されてきたのは、米国の中でも経済規模の大きいテキサス州である。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>AIの評価軸は“賢さ”から“協働”へ</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260413_012409.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年に入ってから、AIエージェント（自律的に判断・行動するAI）やフィジカルAI（ロボットや自動運転など物理世界で動作するAI）に関する話題を見聞きする機会が増えている。これまでAIの話題といえばチャット型の生成AIが中心だったが、こうした話題の広がりは、AIに対する評価の基準をも変えつつある。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>新NISAがもたらす投資の定着と、次世代へ繋がる資産形成</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260410_012411.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2024年１月にスタートした新NISA（少額投資非課税制度）は、2025年末時点で口座数が2,825万口座、累計買付額が71兆円を突破した。政府が2022年に掲げた「5年間で56兆円」の目標を前倒しで達成し、「貯蓄から投資へ」のシフトは着実に進展している。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>「第3次オイルショック」発生リスクへの日本の対応は十分か</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260408_012408.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年2月末に始まった米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡は実質的な封鎖状態にある。長期化すれば、石油備蓄の放出や代替調達といった短期的な調整手段だけでは需要を賄い切れなくなる。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>予防接種歴の見える化を主体的な医療の起点に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260406_012407.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>4月は、学校への提出書類の作成に追われる保護者が多い時期ではないだろうか。家庭調査票や健康調査票には、住所や緊急連絡先に加え、詳細な健康情報の記載が求められる。筆者自身も毎年苦戦する一人であるが、今回、予防接種歴の記入欄で接種日まで問われ、手が止まってしまった。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>生成AI時代の仕事を読む「時間差」の視点</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260403_012404.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年に入り、生成AIをめぐる競争の焦点は、単なる対話性能の優劣から、表計算や資料作成、情報分析といったオフィス業務をどこまで担えるかへと移りつつある。同年1月にはAnthropic社がClaude Coworkを打ち出し、法務や財務、営業などの業務を自動化する方向性を示した。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>資本市場に「隙」を見せる事のリスクとその埋め方</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260401_012406.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>インターネットを利用したオンライントレードが日本で開始されてから、今日で30年になる。今では、パソコンやスマートフォンによる証券取引は「当たり前」になった。また、NISAや確定拠出年金、iDeCoといった制度的な支援もあり、株式や投資信託などの金融商品の売買は、一般投資家にとって身近になっている。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>中長期試算では見えない産業政策の財政への影響とは？</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260330_012405.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>高市早苗政権は国内投資の促進を掲げている。政府の日本成長戦略会議では、2025年11月に「危機管理投資・成長投資」の対象として17の戦略分野が公表された。2026年3月に同会議に提出された「戦略17分野における『主要な製品・技術等』」や「先行して検討を進めている主要な製品・技術等の官民投資ロードマップ素案」では、より具体的な計画が示された。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>パッシブ運用隆盛時代のIR・エンゲージメントの在り方</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260327_012400.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>先日、企業のIR（Investor Relations）担当者とのミーティングのなかで、「パッシブ投資家はインデックス通りに投資対象を決めることを考えると、対話をすることで自社への投資が増えるわけでもない。</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>