<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>コラム | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/column/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>実務手引き「社債発行のガイドブック」— 社債発行への入り口</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260710_012453.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>企業を取り巻く事業環境の変化を背景に、資金調達手段を見直し、多様化していく必要性があらためて意識されている。これまで、企業の資金調達は銀行借入が中心で、社債は十分に活用されてこなかった。社債とは、企業が投資家から資金を集めるために発行する債券である。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>一段と進む円安 — 日米金利差との連動性低下が示すドル円相場の新局面</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260708_012450.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>円安が進んでいる。ドル円レートは一時162円/ドル台に乗せ、1986年12月以来の安値を付けた。円安による経済活動への影響はプラスとマイナスの両面があり、その度合いは業種や地域などで大きく異なる。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>若年層対策とDXがもたらす協会けんぽの保健事業の進化</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260706_012449.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年5月29日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立した。主な内容には、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、妊娠・出産支援の強化、高額療養費制度における考慮事項の明確化などが挙げられる。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>「使わなくても困らない」生成AIを従業員にどう活用させるか</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260703_012448.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>一人暮らしを始め、毎日の食費を節約するために自炊を覚えた大学生。都市部からの転勤で公共交通機関が十分に整っていない土地に赴任し、通勤のために自動車の運転技術を身に付けた社会人。これらに共通するのは、必要に迫られて新しい知識や技術を身に付けたことだ。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>改正物流効率化法とCLO義務化 — 次の中期経営計画で物流をどう位置付けるか</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260701_012446.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年4月、改正物流効率化法の第2段階が施行された。取扱貨物の重量9万トン以上の荷主は「特定荷主」として指定され、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられている。対象は上位約3,200社にのぼる。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>高市政権の官民投資ロードマップはデジタル重視が鮮明に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260629_012447.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>「危機管理投資・成長投資」を掲げる高市早苗政権は、かねてより示していた戦略17分野に関して、2040年度までの官民投資のロードマップを策定した。総額は370兆円超に上り、そのうち「AI・半導体」分野への投資は101.6兆円と4分の1以上を占める。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>「形式的・機械的な議決権行使」批判について考える</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260626_012444.html</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>近年、機関投資家、特にパッシブ投資家の議決権行使に対する風当たりが強まっている。先日、経済産業省が公表した「成長投資ガイダンス（案）」でも、そのタイトルとは直ちには結びつかない議決権行使について、「第4章 投資家に期待される対応」に「形式的・機械的な議決権行使の弊害」という節が設けられ、懸念が示されている。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>米国：AIが変える人材需要—中堅・シニア優位も、その持続性は「？」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260624_012445.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>米国ではAI活用の積極化に伴い、AIによる失業リスクの拡大への懸念が強まっている。実際にAI活用が進んでいるセクター(金融や情報、教育、専門・科学技術サービス)の雇用者数は足元で減少傾向にある。それ以外の業種では雇用者数は増加し続けているが、AI活用が広がるにつれ、雇用削減の波は拡大する可能性がある。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>株主はリスクマネーを供給できているか－長寿企業と株主の絆を問う</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260623_012442.html</link>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>戦後、東京証券取引所が再開した1949年に上場し、2026年時点で77年にわたり上場を継続している企業は260社を超える。人に例えれば喜寿を迎えるほどだ。米国では、新規上場・非公開化・再上場を通じた企業の入れ替わりが常態化しているのと比べ、日本企業の長寿性は際立つ。</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>外為法改正の注目点　～一定のソフトウェア開発企業が審査対象から除外される可能性</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/column/20260622_012443.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description>2026年5月29日、対内直接投資審査制度を見直す、外国為替及び外国貿易法（外為法）の改正が可決・成立した。来年6月までに施行される。対内直接投資審査制度とは、主に安全保障の観点から、外国投資家が、武器製造業やインフラ事業といった安全保障等にかかわる業種（指定業種）に対して一定の投資を行う場合、原則として日本政府に事前に届け出ることを求め、審査の対象とする制度を指す。</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>