リバランス後属性予想
2026年03月27日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,013,834 | 1.01 | 2.20 | 2.39 | 9.03 | 8.00 | 7.89 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 871,622 | 1.02 | 2.19 | 2.39 | 9.46 | 8.34 | 8.23 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 51,135 | 0.76 | 2.13 | 2.25 | 6.52 | 6.18 | 6.10 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,879 | 0.93 | 2.15 | 2.34 | 7.75 | 7.06 | 6.97 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,657 | 0.67 | 1.86 | 1.89 | 3.09 | 3.04 | 3.01 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 71,702 | 0.99 | 2.28 | 2.43 | 6.31 | 5.78 | 5.70 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,836 | 1.37 | 2.16 | 2.19 | 3.33 | 3.12 | 3.09 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。