リバランス後属性予想
2025年07月11日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,062,958 | 0.90 | 1.46 | 1.55 | 9.31 | 8.36 | 8.28 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 914,291 | 0.92 | 1.45 | 1.55 | 9.74 | 8.71 | 8.62 | 0.07 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,613 | 0.66 | 1.34 | 1.39 | 6.80 | 6.48 | 6.43 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,367 | 0.83 | 1.43 | 1.52 | 8.32 | 7.64 | 7.57 | 0.07 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,189 | 0.49 | 1.19 | 1.20 | 3.19 | 3.14 | 3.12 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,394 | 0.86 | 1.57 | 1.65 | 6.63 | 6.10 | 6.04 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 4,103 | 1.19 | 1.58 | 1.59 | 3.34 | 3.18 | 3.15 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。