リバランス後属性予想
2026年08月19日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 986,820 | 1.09 | 2.58 | 2.84 | 8.86 | 7.76 | 7.64 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 847,379 | 1.10 | 2.58 | 2.86 | 9.29 | 8.08 | 7.96 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 50,228 | 0.85 | 2.51 | 2.68 | 6.38 | 6.01 | 5.92 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,181 | 1.04 | 2.56 | 2.82 | 7.72 | 7.00 | 6.89 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,404 | 0.80 | 2.15 | 2.20 | 3.02 | 2.96 | 2.92 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 71,169 | 1.12 | 2.63 | 2.82 | 6.17 | 5.62 | 5.53 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,458 | 1.55 | 2.62 | 2.68 | 3.33 | 3.11 | 3.06 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。