リバランス後属性予想
2025年08月22日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,042,159 | 0.92 | 1.59 | 1.70 | 9.34 | 8.35 | 8.26 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 894,834 | 0.94 | 1.59 | 1.71 | 9.78 | 8.70 | 8.61 | 0.07 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,151 | 0.67 | 1.46 | 1.52 | 6.76 | 6.43 | 6.37 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,350 | 0.84 | 1.54 | 1.65 | 8.16 | 7.49 | 7.41 | 0.06 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,169 | 0.53 | 1.30 | 1.32 | 3.21 | 3.16 | 3.13 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 73,656 | 0.89 | 1.68 | 1.77 | 6.63 | 6.10 | 6.03 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 3,997 | 1.19 | 1.68 | 1.69 | 3.27 | 3.10 | 3.07 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。