リバランス後属性予想
2025年12月05日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,032,604 | 0.96 | 1.83 | 1.98 | 9.24 | 8.22 | 8.13 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 887,372 | 0.98 | 1.84 | 1.98 | 9.67 | 8.57 | 8.47 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 52,239 | 0.72 | 1.72 | 1.80 | 6.72 | 6.38 | 6.32 | 0.06 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 13,136 | 0.90 | 1.78 | 1.91 | 8.03 | 7.35 | 7.27 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,880 | 0.60 | 1.51 | 1.53 | 3.18 | 3.12 | 3.10 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 73,260 | 0.95 | 1.92 | 2.03 | 6.53 | 6.00 | 5.93 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,714 | 1.29 | 1.85 | 1.87 | 3.40 | 3.22 | 3.19 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。