リバランス後属性予想
2025年12月29日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,030,086 | 0.96 | 1.92 | 2.07 | 9.14 | 8.14 | 8.04 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 884,453 | 0.98 | 1.92 | 2.08 | 9.58 | 8.48 | 8.38 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 52,536 | 0.73 | 1.80 | 1.89 | 6.66 | 6.32 | 6.25 | 0.06 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 13,112 | 0.90 | 1.86 | 2.01 | 7.95 | 7.27 | 7.19 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,873 | 0.60 | 1.59 | 1.62 | 3.11 | 3.06 | 3.03 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 73,396 | 0.95 | 2.00 | 2.11 | 6.45 | 5.92 | 5.85 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,714 | 1.29 | 1.97 | 2.00 | 3.33 | 3.16 | 3.12 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。