リバランス後属性予想
2026年02月02日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,004,390 | 0.99 | 2.07 | 2.26 | 9.14 | 8.11 | 8.00 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 861,767 | 1.00 | 2.08 | 2.27 | 9.59 | 8.45 | 8.34 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 51,369 | 0.74 | 1.95 | 2.05 | 6.63 | 6.28 | 6.21 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,845 | 0.91 | 2.01 | 2.18 | 7.87 | 7.19 | 7.09 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,734 | 0.65 | 1.72 | 1.75 | 3.18 | 3.12 | 3.09 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 71,995 | 0.97 | 2.14 | 2.27 | 6.41 | 5.88 | 5.80 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,677 | 1.31 | 2.08 | 2.10 | 3.32 | 3.14 | 3.11 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。