リバランス後属性予想
2026年07月30日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,007,289 | 1.07 | 2.44 | 2.68 | 8.77 | 7.70 | 7.58 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 865,220 | 1.08 | 2.44 | 2.70 | 9.19 | 8.02 | 7.90 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 51,125 | 0.84 | 2.37 | 2.53 | 6.36 | 5.99 | 5.91 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,350 | 1.02 | 2.43 | 2.67 | 7.70 | 6.99 | 6.88 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,473 | 0.76 | 1.97 | 2.01 | 2.98 | 2.92 | 2.89 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 72,409 | 1.11 | 2.49 | 2.66 | 6.15 | 5.61 | 5.53 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,709 | 1.51 | 2.37 | 2.41 | 3.25 | 3.04 | 3.00 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。