リバランス後属性予想
2026年03月17日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,022,832 | 1.00 | 2.09 | 2.26 | 9.10 | 8.04 | 7.94 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 879,968 | 1.02 | 2.09 | 2.27 | 9.53 | 8.38 | 8.27 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 51,280 | 0.75 | 1.99 | 2.10 | 6.56 | 6.21 | 6.14 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,965 | 0.93 | 2.03 | 2.20 | 7.80 | 7.11 | 7.02 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,667 | 0.67 | 1.74 | 1.77 | 3.13 | 3.06 | 3.04 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 72,108 | 0.99 | 2.17 | 2.30 | 6.37 | 5.83 | 5.76 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,842 | 1.37 | 2.09 | 2.12 | 3.36 | 3.15 | 3.11 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。