リバランス後属性予想
2025年08月01日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,040,664 | 0.91 | 1.52 | 1.62 | 9.43 | 8.45 | 8.37 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 893,184 | 0.93 | 1.52 | 1.63 | 9.87 | 8.81 | 8.72 | 0.08 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,205 | 0.67 | 1.39 | 1.45 | 6.83 | 6.50 | 6.45 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,417 | 0.84 | 1.46 | 1.56 | 8.26 | 7.59 | 7.52 | 0.07 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,173 | 0.53 | 1.24 | 1.25 | 3.27 | 3.21 | 3.19 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 73,684 | 0.88 | 1.62 | 1.70 | 6.71 | 6.18 | 6.12 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 4,000 | 1.19 | 1.64 | 1.66 | 3.33 | 3.16 | 3.13 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。