リバランス後属性予想
2025年05月01日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,057,915 | 0.88 | 1.27 | 1.34 | 9.58 | 8.64 | 8.57 | 0.08 |
国債 | 全年限(1−) | 909,626 | 0.90 | 1.27 | 1.34 | 10.03 | 9.01 | 8.93 | 0.08 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,677 | 0.64 | 1.16 | 1.20 | 6.93 | 6.61 | 6.57 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,282 | 0.82 | 1.29 | 1.36 | 8.66 | 7.97 | 7.90 | 0.07 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,256 | 0.45 | 1.02 | 1.03 | 3.26 | 3.21 | 3.19 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,057 | 0.83 | 1.40 | 1.46 | 6.82 | 6.29 | 6.24 | 0.06 |
円建外債 | 全年限(1−) | 4,014 | 1.16 | 1.49 | 1.49 | 3.45 | 3.28 | 3.25 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。