リバランス後属性予想
2026年09月10日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 995,382 | 1.11 | 2.64 | 2.90 | 8.86 | 7.74 | 7.62 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 855,775 | 1.12 | 2.64 | 2.91 | 9.29 | 8.06 | 7.94 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 50,064 | 0.87 | 2.58 | 2.75 | 6.38 | 6.01 | 5.92 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,115 | 1.06 | 2.62 | 2.88 | 7.75 | 7.02 | 6.91 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,375 | 0.83 | 2.28 | 2.32 | 3.01 | 2.94 | 2.91 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 71,513 | 1.15 | 2.72 | 2.91 | 6.16 | 5.61 | 5.52 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,538 | 1.72 | 2.78 | 2.84 | 3.53 | 3.27 | 3.22 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。