リバランス後属性予想
2025年10月09日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,048,600 | 0.93 | 1.65 | 1.76 | 9.25 | 8.28 | 8.19 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 902,003 | 0.95 | 1.65 | 1.77 | 9.68 | 8.62 | 8.53 | 0.07 |
地方債 | 全年限(1−) | 52,904 | 0.69 | 1.53 | 1.60 | 6.74 | 6.41 | 6.35 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,260 | 0.86 | 1.62 | 1.73 | 8.11 | 7.43 | 7.35 | 0.06 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,039 | 0.56 | 1.36 | 1.38 | 3.18 | 3.13 | 3.11 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 73,716 | 0.92 | 1.75 | 1.84 | 6.59 | 6.06 | 6.00 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 3,676 | 1.19 | 1.76 | 1.78 | 3.32 | 3.14 | 3.11 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。