リバランス後属性予想
2026年02月24日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,028,227 | 0.99 | 1.98 | 2.13 | 9.25 | 8.20 | 8.10 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 883,812 | 1.01 | 1.98 | 2.13 | 9.70 | 8.55 | 8.45 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 51,782 | 0.74 | 1.89 | 1.98 | 6.62 | 6.27 | 6.20 | 0.06 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 13,013 | 0.91 | 1.94 | 2.09 | 7.90 | 7.22 | 7.13 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,741 | 0.65 | 1.69 | 1.71 | 3.12 | 3.06 | 3.04 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 72,977 | 0.98 | 2.08 | 2.19 | 6.42 | 5.88 | 5.81 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,899 | 1.36 | 2.06 | 2.08 | 3.40 | 3.19 | 3.15 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。