リバランス後属性予想
2026年09月25日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 985,154 | 1.11 | 2.78 | 3.06 | 8.76 | 7.67 | 7.55 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 845,715 | 1.12 | 2.77 | 3.07 | 9.18 | 8.00 | 7.87 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 49,971 | 0.88 | 2.72 | 2.92 | 6.34 | 5.96 | 5.87 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,080 | 1.07 | 2.76 | 3.04 | 7.68 | 6.95 | 6.84 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,366 | 0.83 | 2.40 | 2.45 | 2.97 | 2.90 | 2.86 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 71,491 | 1.16 | 2.86 | 3.07 | 6.09 | 5.54 | 5.45 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,529 | 1.72 | 2.88 | 2.94 | 3.48 | 3.22 | 3.17 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。