リバランス後属性予想
2025年06月18日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,058,978 | 0.89 | 1.42 | 1.51 | 9.44 | 8.47 | 8.39 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 910,827 | 0.91 | 1.42 | 1.51 | 9.88 | 8.83 | 8.74 | 0.08 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,452 | 0.65 | 1.31 | 1.35 | 6.83 | 6.51 | 6.46 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,187 | 0.83 | 1.44 | 1.52 | 8.52 | 7.82 | 7.75 | 0.07 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,209 | 0.47 | 1.17 | 1.19 | 3.19 | 3.15 | 3.13 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,284 | 0.85 | 1.56 | 1.63 | 6.69 | 6.16 | 6.10 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 4,016 | 1.17 | 1.55 | 1.57 | 3.38 | 3.21 | 3.18 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。