リバランス後属性予想
2026年05月01日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 994,701 | 1.03 | 2.27 | 2.48 | 9.09 | 8.03 | 7.92 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 854,722 | 1.05 | 2.27 | 2.49 | 9.53 | 8.37 | 8.26 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 50,608 | 0.79 | 2.19 | 2.33 | 6.54 | 6.18 | 6.11 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,582 | 0.95 | 2.21 | 2.41 | 7.79 | 7.08 | 6.98 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,556 | 0.72 | 1.88 | 1.91 | 3.14 | 3.08 | 3.05 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 70,469 | 1.03 | 2.34 | 2.50 | 6.37 | 5.82 | 5.74 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,761 | 1.44 | 2.26 | 2.29 | 3.37 | 3.15 | 3.11 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。