リバランス後属性予想
2025年09月12日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,051,177 | 0.92 | 1.58 | 1.68 | 9.31 | 8.32 | 8.24 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 903,902 | 0.94 | 1.58 | 1.69 | 9.75 | 8.67 | 8.58 | 0.07 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,093 | 0.68 | 1.46 | 1.51 | 6.77 | 6.44 | 6.39 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,161 | 0.86 | 1.54 | 1.65 | 8.25 | 7.57 | 7.49 | 0.06 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,130 | 0.55 | 1.30 | 1.31 | 3.19 | 3.14 | 3.12 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,048 | 0.90 | 1.67 | 1.76 | 6.63 | 6.09 | 6.03 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 3,841 | 1.22 | 1.70 | 1.72 | 3.30 | 3.13 | 3.10 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。