リバランス後属性予想
2026年05月25日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 993,326 | 1.04 | 2.37 | 2.61 | 8.95 | 7.88 | 7.77 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 853,499 | 1.06 | 2.38 | 2.62 | 9.38 | 8.22 | 8.10 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 50,750 | 0.80 | 2.29 | 2.44 | 6.46 | 6.10 | 6.02 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,505 | 0.96 | 2.31 | 2.53 | 7.66 | 6.97 | 6.87 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,554 | 0.72 | 1.92 | 1.96 | 3.07 | 3.01 | 2.98 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 70,265 | 1.03 | 2.42 | 2.59 | 6.26 | 5.72 | 5.63 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,750 | 1.44 | 2.33 | 2.37 | 3.28 | 3.07 | 3.03 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。