リバランス後属性予想
2026年07月09日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 994,824 | 1.06 | 2.46 | 2.72 | 8.79 | 7.72 | 7.60 | 0.06 |
| 国債 | 全年限(1−) | 855,322 | 1.08 | 2.47 | 2.74 | 9.20 | 8.04 | 7.91 | 0.06 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 50,569 | 0.83 | 2.39 | 2.55 | 6.39 | 6.02 | 5.94 | 0.05 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 12,196 | 1.01 | 2.45 | 2.70 | 7.70 | 6.99 | 6.88 | 0.05 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 2,472 | 0.76 | 1.95 | 1.99 | 3.03 | 2.97 | 2.94 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 70,613 | 1.08 | 2.49 | 2.68 | 6.19 | 5.64 | 5.56 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,649 | 1.48 | 2.33 | 2.37 | 3.30 | 3.09 | 3.05 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。