リバランス後属性予想
2025年10月29日現在
| 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 1,060,846 | 0.94 | 1.62 | 1.72 | 9.25 | 8.28 | 8.19 | 0.07 |
| 国債 | 全年限(1−) | 912,309 | 0.95 | 1.61 | 1.72 | 9.68 | 8.62 | 8.53 | 0.07 |
| 地方債 | 全年限(1−) | 53,500 | 0.70 | 1.52 | 1.58 | 6.72 | 6.39 | 6.34 | 0.06 |
| 政保債 | 全年限(1−) | 13,404 | 0.87 | 1.58 | 1.69 | 8.12 | 7.44 | 7.36 | 0.06 |
| 金融債 | 全年限(1−) | 3,041 | 0.56 | 1.36 | 1.37 | 3.13 | 3.08 | 3.05 | 0.03 |
| 事業債 | 全年限(1−) | 74,848 | 0.92 | 1.73 | 1.82 | 6.58 | 6.05 | 5.99 | 0.05 |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 3,741 | 1.20 | 1.72 | 1.74 | 3.28 | 3.11 | 3.08 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。