リバランス後属性予想
2025年09月17日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,051,761 | 0.92 | 1.58 | 1.69 | 9.30 | 8.31 | 8.22 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 904,425 | 0.94 | 1.58 | 1.69 | 9.73 | 8.65 | 8.56 | 0.07 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,094 | 0.68 | 1.46 | 1.52 | 6.76 | 6.43 | 6.37 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,176 | 0.86 | 1.55 | 1.65 | 8.24 | 7.56 | 7.48 | 0.06 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,129 | 0.55 | 1.31 | 1.32 | 3.18 | 3.13 | 3.10 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,096 | 0.90 | 1.68 | 1.77 | 6.61 | 6.08 | 6.02 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 3,839 | 1.22 | 1.72 | 1.73 | 3.29 | 3.11 | 3.08 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。