リバランス後属性予想
2025年07月01日現在
時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 1,065,644 | 0.89 | 1.39 | 1.47 | 9.43 | 8.48 | 8.40 | 0.07 |
国債 | 全年限(1−) | 916,746 | 0.91 | 1.38 | 1.47 | 9.86 | 8.83 | 8.75 | 0.08 |
地方債 | 全年限(1−) | 53,835 | 0.66 | 1.28 | 1.32 | 6.85 | 6.53 | 6.48 | 0.06 |
政保債 | 全年限(1−) | 13,471 | 0.83 | 1.36 | 1.44 | 8.42 | 7.74 | 7.67 | 0.07 |
金融債 | 全年限(1−) | 3,191 | 0.49 | 1.15 | 1.17 | 3.22 | 3.17 | 3.15 | 0.03 |
事業債 | 全年限(1−) | 74,397 | 0.86 | 1.52 | 1.59 | 6.71 | 6.18 | 6.12 | 0.05 |
円建外債 | 全年限(1−) | 4,000 | 1.18 | 1.56 | 1.57 | 3.36 | 3.19 | 3.16 | 0.03 |
(注1)時価総額の単位は十億円
(注2)分析日時点の水準により、リバランス後(来月の)インデックス属性を算出したものです。(発行済み銘柄対象)
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。