DBI 属性表示
2026年10月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 448.222 | 1,004,790 | 1.11 | 2.60 | 2.84 | 8.77 | 7.68 | 7.57 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.159 | 233,299 | 0.72 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 446.241 | 314,435 | 0.97 | 2.25 | 2.32 | 4.76 | 4.65 | 4.59 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 621.289 | 457,055 | 1.34 | 3.20 | 3.68 | 15.02 | 12.72 | 12.51 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 286.459 | 212,400 | 1.37 | 2.72 | 2.88 | 8.91 | 8.34 | 8.22 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 329.485 | 244,654 | 1.33 | 3.62 | 4.38 | 20.33 | 16.53 | 16.23 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.984 | 24,794 | 1.13 | 2.57 | 2.70 | 5.99 | 5.51 | 5.43 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.244 | 7,823 | 0.57 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.934 | 8,552 | 1.15 | 2.52 | 2.60 | 4.65 | 4.52 | 4.46 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 83.370 | 8,418 | 1.55 | 3.08 | 3.35 | 10.98 | 9.69 | 9.54 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.423 | 6,187 | 1.57 | 2.84 | 2.97 | 8.55 | 7.91 | 7.80 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.282 | 2,230 | 1.51 | 3.75 | 4.42 | 17.71 | 14.62 | 14.35 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 217.618 | 1,014,449 | 1.11 | 2.62 | 2.86 | 8.85 | 7.67 | 7.56 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.862 | 233,562 | 0.72 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.385 | 316,175 | 0.97 | 2.26 | 2.32 | 4.79 | 4.65 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 287.076 | 464,710 | 1.33 | 3.23 | 3.70 | 15.09 | 12.63 | 12.42 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.518 | 220,055 | 1.34 | 2.80 | 2.95 | 9.26 | 8.29 | 8.18 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 326.139 | 244,654 | 1.33 | 3.62 | 4.38 | 20.33 | 16.53 | 16.23 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 460.676 | 863,448 | 1.12 | 2.59 | 2.85 | 9.20 | 8.01 | 7.89 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.680 | 189,201 | 0.71 | 1.83 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 444.170 | 262,725 | 0.97 | 2.20 | 2.26 | 4.79 | 4.67 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 632.881 | 411,521 | 1.34 | 3.19 | 3.68 | 15.37 | 12.97 | 12.75 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 286.201 | 183,667 | 1.35 | 2.68 | 2.83 | 8.92 | 8.35 | 8.24 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.619 | 227,854 | 1.34 | 3.60 | 4.36 | 20.58 | 16.69 | 16.39 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 510.073 | 58,405 | 0.90 | 2.57 | 2.74 | 6.40 | 6.00 | 5.92 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.072 | 13,694 | 0.58 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 487.801 | 21,988 | 0.69 | 2.36 | 2.45 | 4.79 | 4.70 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 593.977 | 22,722 | 1.25 | 3.13 | 3.46 | 10.60 | 9.67 | 9.52 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 454.617 | 12,359 | 1.08 | 2.62 | 2.86 | 7.64 | 6.92 | 6.81 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.595 | 4,082 | 0.65 | 1.94 | 1.96 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 473.726 | 2,720 | 1.28 | 2.33 | 2.38 | 4.73 | 4.57 | 4.52 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 545.695 | 5,556 | 1.24 | 3.26 | 3.75 | 13.30 | 11.78 | 11.58 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.611 | 2,380 | 0.83 | 2.29 | 2.33 | 2.88 | 2.81 | 2.78 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.212 | 1,623 | 0.75 | 2.16 | 2.18 | 2.03 | 2.02 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 407.345 | 638 | 0.82 | 2.47 | 2.55 | 4.00 | 3.94 | 3.89 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 140.861 | 117 | 1.88 | 3.10 | 3.23 | 8.41 | 7.71 | 7.59 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 510.438 | 64,649 | 1.17 | 2.74 | 2.92 | 5.92 | 5.39 | 5.30 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 364.627 | 22,417 | 0.86 | 2.27 | 2.29 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.068 | 25,410 | 1.21 | 2.64 | 2.72 | 4.58 | 4.44 | 4.38 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 651.113 | 16,822 | 1.45 | 3.53 | 4.05 | 13.11 | 11.29 | 11.09 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.378 | 3,546 | 1.72 | 2.79 | 2.84 | 3.40 | 3.14 | 3.09 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 399.169 | 2,279 | 1.38 | 2.51 | 2.53 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 584.221 | 952 | 2.24 | 3.05 | 3.10 | 4.13 | 3.94 | 3.88 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 710.521 | 315 | 2.51 | 4.01 | 4.28 | 11.63 | 9.50 | 9.30 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 105.152 | 9,918 | 0.73 | 4.43 | 4.68 | 16.32 | 6.41 | 6.27 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.508 | 422 | 1.44 | 2.60 | 2.61 | 2.78 | 2.21 | 2.18 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 88.264 | 1,782 | 1.14 | 3.54 | 3.67 | 8.69 | 5.02 | 4.93 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 76.486 | 7,714 | 0.62 | 4.74 | 5.03 | 18.82 | 6.96 | 6.80 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 119.975 | 10,384 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 4.55 | 4.53 | 4.53 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 103.104 | 3,904 | 0.10 | -0.04 | -0.04 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 121.534 | 3,976 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 4.93 | 4.93 | 4.92 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 115.214 | 2,502 | 0.12 | 0.63 | 0.64 | 8.15 | 8.10 | 8.07 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。