DBI 属性表示
2025年02月28日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 484.139 | 1,081,511 | 0.84 | 1.31 | 1.37 | 9.49 | 8.57 | 8.50 | 0.08 |
短期(1−3) | 309.239 | 228,905 | 0.43 | 0.80 | 0.80 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.097 | 314,196 | 0.68 | 1.02 | 1.03 | 4.71 | 4.62 | 4.60 | 0.05 | |
長期(7−) | 720.088 | 538,409 | 1.09 | 1.70 | 1.81 | 15.52 | 13.72 | 13.60 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 307.351 | 233,097 | 1.04 | 1.30 | 1.31 | 8.92 | 8.49 | 8.43 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 406.348 | 305,311 | 1.12 | 2.01 | 2.20 | 20.56 | 17.72 | 17.54 | 0.15 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.964 | 21,487 | 0.65 | 1.33 | 1.37 | 6.64 | 6.24 | 6.19 | 0.06 |
短期(1−3) | 99.821 | 4,337 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.647 | 9,432 | 0.51 | 1.18 | 1.19 | 4.39 | 4.34 | 4.31 | 0.04 | |
長期(7−) | 92.505 | 7,717 | 0.99 | 1.69 | 1.77 | 12.00 | 10.95 | 10.85 | 0.10 | |
長期前半(7−12) | 95.461 | 5,246 | 0.88 | 1.48 | 1.52 | 8.79 | 8.44 | 8.38 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 82.781 | 2,470 | 1.20 | 2.12 | 2.30 | 18.80 | 16.28 | 16.10 | 0.14 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 235.297 | 1,093,796 | 0.84 | 1.32 | 1.37 | 9.57 | 8.55 | 8.48 | 0.08 |
短期(1−3) | 160.392 | 229,118 | 0.43 | 0.80 | 0.80 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 0.02 | |
中期(3−7) | 220.750 | 317,703 | 0.68 | 1.02 | 1.03 | 4.78 | 4.64 | 4.61 | 0.05 | |
長期(7−) | 333.047 | 546,974 | 1.08 | 1.70 | 1.81 | 15.58 | 13.63 | 13.50 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 306.751 | 241,678 | 1.01 | 1.31 | 1.33 | 9.30 | 8.47 | 8.41 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 402.222 | 305,295 | 1.12 | 2.01 | 2.20 | 20.56 | 17.72 | 17.54 | 0.15 | |
国債 | 全年限(1−) | 500.027 | 929,576 | 0.86 | 1.31 | 1.37 | 9.93 | 8.93 | 8.86 | 0.08 |
短期(1−3) | 290.980 | 188,107 | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 0.02 | |
中期(3−7) | 455.301 | 256,020 | 0.69 | 0.97 | 0.98 | 4.71 | 4.63 | 4.60 | 0.05 | |
長期(7−) | 735.554 | 485,449 | 1.10 | 1.70 | 1.81 | 15.82 | 13.95 | 13.82 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 306.963 | 204,500 | 1.04 | 1.27 | 1.28 | 8.92 | 8.49 | 8.44 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 401.073 | 280,948 | 1.13 | 2.01 | 2.19 | 20.83 | 17.92 | 17.74 | 0.15 | |
地方債 | 全年限(1−) | 538.974 | 62,817 | 0.64 | 1.25 | 1.29 | 7.00 | 6.66 | 6.61 | 0.06 |
短期(1−3) | 351.019 | 12,372 | 0.37 | 0.87 | 0.87 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 500.138 | 24,050 | 0.50 | 1.09 | 1.11 | 4.88 | 4.82 | 4.80 | 0.05 | |
長期(7−) | 665.504 | 26,394 | 0.87 | 1.58 | 1.65 | 11.26 | 10.53 | 10.44 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 487.805 | 13,630 | 0.77 | 1.32 | 1.37 | 8.56 | 7.90 | 7.83 | 0.07 |
短期(1−3) | 321.017 | 3,367 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.111 | 4,086 | 0.71 | 1.04 | 1.04 | 4.42 | 4.33 | 4.31 | 0.04 | |
長期(7−) | 634.045 | 6,176 | 1.08 | 1.76 | 1.88 | 14.87 | 13.47 | 13.35 | 0.12 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.449 | 3,367 | 0.36 | 1.05 | 1.06 | 3.06 | 3.03 | 3.01 | 0.03 |
短期(1−3) | 329.465 | 1,948 | 0.21 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 413.209 | 1,264 | 0.54 | 1.17 | 1.19 | 4.19 | 4.14 | 4.11 | 0.04 | |
長期(7−) | 150.468 | 154 | 0.82 | 1.50 | 1.54 | 8.14 | 7.83 | 7.77 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 531.482 | 67,913 | 0.78 | 1.46 | 1.51 | 6.64 | 6.11 | 6.05 | 0.05 |
短期(1−3) | 362.232 | 20,629 | 0.50 | 1.07 | 1.08 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
中期(3−7) | 507.781 | 27,359 | 0.72 | 1.34 | 1.36 | 4.62 | 4.54 | 4.51 | 0.04 | |
長期(7−) | 738.876 | 19,924 | 1.11 | 2.01 | 2.17 | 14.27 | 12.60 | 12.46 | 0.11 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 558.310 | 4,205 | 1.14 | 1.61 | 1.62 | 3.49 | 3.32 | 3.29 | 0.03 |
短期(1−3) | 392.801 | 2,479 | 1.06 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
中期(3−7) | 588.878 | 1,415 | 1.07 | 1.61 | 1.63 | 4.06 | 3.96 | 3.93 | 0.04 | |
長期(7−) | 780.540 | 310 | 2.11 | 2.44 | 2.47 | 11.96 | 10.26 | 10.13 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 124.574 | 12,844 | 0.64 | 1.61 | 1.63 | 16.48 | 7.01 | 6.95 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.145 | 428 | 1.23 | 1.11 | 1.10 | 3.46 | 2.43 | 2.41 | 0.02 | |
中期(3−7) | 97.192 | 3,714 | 0.91 | 1.49 | 1.50 | 11.04 | 5.59 | 5.55 | 0.05 | |
長期(7−) | 93.660 | 8,701 | 0.50 | 1.69 | 1.71 | 19.45 | 7.83 | 7.77 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.183 | 12,743 | 0.08 | -0.99 | -0.98 | 4.22 | 4.21 | 4.23 | 0.04 |
短期(1−3) | 114.766 | 3,992 | 0.10 | -1.28 | -1.27 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 0.02 | |
中期(3−7) | 137.857 | 5,792 | 0.10 | -1.08 | -1.06 | 4.17 | 4.16 | 4.18 | 0.04 | |
長期(7−) | 131.477 | 2,959 | 0.01 | -0.43 | -0.42 | 7.93 | 7.93 | 7.94 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。