DBI 属性表示
2025年07月31日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 473.634 | 1,053,659 | 0.89 | 1.50 | 1.60 | 9.23 | 8.28 | 8.20 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.374 | 231,775 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.676 | 312,496 | 0.74 | 1.11 | 1.12 | 4.79 | 4.70 | 4.68 | 0.05 | |
長期(7−) | 686.959 | 509,387 | 1.14 | 2.05 | 2.25 | 15.27 | 13.37 | 13.22 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.430 | 226,312 | 1.10 | 1.49 | 1.51 | 8.95 | 8.50 | 8.44 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 375.444 | 283,074 | 1.16 | 2.50 | 2.85 | 20.32 | 17.26 | 17.04 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.264 | 22,215 | 0.73 | 1.46 | 1.52 | 6.41 | 5.99 | 5.94 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.243 | 5,025 | 0.38 | 1.07 | 1.08 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.881 | 9,540 | 0.61 | 1.27 | 1.29 | 4.38 | 4.32 | 4.29 | 0.04 | |
長期(7−) | 90.133 | 7,649 | 1.09 | 1.96 | 2.09 | 11.80 | 10.66 | 10.55 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.850 | 5,216 | 0.98 | 1.66 | 1.70 | 8.67 | 8.29 | 8.22 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 77.345 | 2,432 | 1.28 | 2.60 | 2.90 | 18.51 | 15.76 | 15.55 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 230.181 | 1,065,531 | 0.89 | 1.51 | 1.61 | 9.31 | 8.27 | 8.18 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.981 | 232,084 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.008 | 315,758 | 0.74 | 1.12 | 1.13 | 4.86 | 4.71 | 4.69 | 0.05 | |
長期(7−) | 317.793 | 517,688 | 1.13 | 2.05 | 2.25 | 15.33 | 13.28 | 13.13 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.526 | 234,614 | 1.07 | 1.51 | 1.54 | 9.32 | 8.47 | 8.41 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 371.631 | 283,074 | 1.16 | 2.50 | 2.85 | 20.32 | 17.26 | 17.04 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 488.185 | 905,143 | 0.91 | 1.50 | 1.61 | 9.66 | 8.63 | 8.54 | 0.07 |
短期(1−3) | 292.015 | 190,428 | 0.47 | 0.78 | 0.78 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
中期(3−7) | 455.868 | 255,787 | 0.75 | 1.06 | 1.07 | 4.82 | 4.72 | 4.70 | 0.05 | |
長期(7−) | 700.594 | 458,927 | 1.14 | 2.05 | 2.25 | 15.57 | 13.59 | 13.44 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.108 | 197,937 | 1.10 | 1.45 | 1.48 | 8.96 | 8.51 | 8.45 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 370.060 | 260,989 | 1.17 | 2.50 | 2.84 | 20.59 | 17.45 | 17.23 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 534.055 | 61,719 | 0.68 | 1.41 | 1.46 | 6.84 | 6.50 | 6.44 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.366 | 12,541 | 0.42 | 0.90 | 0.91 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 0.02 | |
中期(3−7) | 500.509 | 23,707 | 0.53 | 1.19 | 1.21 | 4.87 | 4.80 | 4.77 | 0.05 | |
長期(7−) | 649.377 | 25,470 | 0.94 | 1.85 | 1.97 | 11.04 | 10.28 | 10.17 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 479.366 | 13,361 | 0.83 | 1.46 | 1.56 | 8.22 | 7.56 | 7.48 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.322 | 3,751 | 0.35 | 0.85 | 0.85 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 0.02 | |
中期(3−7) | 486.699 | 3,665 | 0.82 | 1.09 | 1.09 | 4.47 | 4.37 | 4.34 | 0.04 | |
長期(7−) | 607.434 | 5,944 | 1.09 | 2.08 | 2.29 | 14.40 | 12.98 | 12.83 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.534 | 3,206 | 0.47 | 1.22 | 1.24 | 3.07 | 3.03 | 3.01 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.226 | 1,807 | 0.29 | 1.08 | 1.09 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.731 | 1,274 | 0.67 | 1.36 | 1.38 | 4.20 | 4.14 | 4.11 | 0.04 | |
長期(7−) | 148.166 | 124 | 1.07 | 1.86 | 1.91 | 8.30 | 7.91 | 7.83 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 526.400 | 66,220 | 0.85 | 1.61 | 1.70 | 6.40 | 5.88 | 5.82 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.805 | 20,641 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 508.625 | 26,956 | 0.80 | 1.46 | 1.48 | 4.61 | 4.52 | 4.49 | 0.04 | |
長期(7−) | 709.647 | 18,622 | 1.18 | 2.36 | 2.62 | 13.90 | 12.19 | 12.04 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.781 | 4,007 | 1.17 | 1.63 | 1.65 | 3.25 | 3.09 | 3.06 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.399 | 2,604 | 1.06 | 1.49 | 1.50 | 1.99 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
中期(3−7) | 591.515 | 1,105 | 1.16 | 1.68 | 1.70 | 3.99 | 3.89 | 3.86 | 0.04 | |
長期(7−) | 769.076 | 297 | 2.15 | 2.67 | 2.74 | 11.61 | 9.96 | 9.83 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 121.495 | 12,217 | 0.65 | 2.01 | 2.04 | 16.46 | 6.88 | 6.81 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.533 | 480 | 1.34 | 1.18 | 1.17 | 3.31 | 2.42 | 2.40 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.489 | 3,362 | 0.89 | 1.70 | 1.72 | 10.98 | 5.58 | 5.53 | 0.05 | |
長期(7−) | 90.553 | 8,374 | 0.52 | 2.18 | 2.23 | 19.41 | 7.65 | 7.57 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.352 | 11,395 | 0.07 | -0.93 | -0.91 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 0.05 |
短期(1−3) | 116.109 | 4,072 | 0.10 | -1.48 | -1.46 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 0.02 | |
中期(3−7) | 139.073 | 4,925 | 0.08 | -0.84 | -0.82 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.836 | 2,397 | 0.01 | -0.16 | -0.16 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。