DBI 属性表示
2025年09月30日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 471.810 | 1,042,124 | 0.92 | 1.63 | 1.74 | 9.27 | 8.32 | 8.23 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.142 | 230,603 | 0.51 | 0.97 | 0.97 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 455.567 | 309,476 | 0.76 | 1.27 | 1.29 | 4.86 | 4.76 | 4.73 | 0.05 | |
長期(7−) | 683.674 | 502,044 | 1.16 | 2.15 | 2.36 | 15.33 | 13.41 | 13.26 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.448 | 223,455 | 1.14 | 1.62 | 1.66 | 9.01 | 8.54 | 8.48 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 374.161 | 278,588 | 1.18 | 2.57 | 2.93 | 20.41 | 17.32 | 17.09 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 95.861 | 22,635 | 0.78 | 1.59 | 1.65 | 6.36 | 5.94 | 5.88 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.204 | 5,303 | 0.42 | 1.21 | 1.22 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.529 | 9,611 | 0.67 | 1.42 | 1.44 | 4.40 | 4.33 | 4.30 | 0.04 | |
長期(7−) | 89.454 | 7,721 | 1.12 | 2.07 | 2.21 | 11.69 | 10.55 | 10.44 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.221 | 5,293 | 1.01 | 1.79 | 1.84 | 8.60 | 8.22 | 8.14 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 76.611 | 2,427 | 1.31 | 2.69 | 3.02 | 18.43 | 15.65 | 15.44 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 229.283 | 1,053,721 | 0.92 | 1.63 | 1.74 | 9.36 | 8.30 | 8.22 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.859 | 230,735 | 0.51 | 0.97 | 0.97 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 219.987 | 312,626 | 0.76 | 1.28 | 1.29 | 4.92 | 4.77 | 4.74 | 0.05 | |
長期(7−) | 316.250 | 510,358 | 1.15 | 2.15 | 2.36 | 15.40 | 13.32 | 13.16 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 302.521 | 231,770 | 1.11 | 1.65 | 1.68 | 9.38 | 8.51 | 8.44 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 370.361 | 278,588 | 1.18 | 2.57 | 2.93 | 20.41 | 17.32 | 17.09 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 486.307 | 894,524 | 0.94 | 1.63 | 1.74 | 9.72 | 8.68 | 8.59 | 0.07 |
短期(1−3) | 291.770 | 188,744 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 0.02 | |
中期(3−7) | 453.688 | 253,846 | 0.77 | 1.23 | 1.24 | 4.89 | 4.80 | 4.77 | 0.05 | |
長期(7−) | 697.407 | 451,934 | 1.17 | 2.14 | 2.36 | 15.65 | 13.66 | 13.50 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.114 | 194,738 | 1.14 | 1.59 | 1.62 | 9.02 | 8.56 | 8.49 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 368.930 | 257,196 | 1.19 | 2.57 | 2.92 | 20.68 | 17.51 | 17.28 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 531.595 | 61,370 | 0.70 | 1.54 | 1.60 | 6.80 | 6.46 | 6.40 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.107 | 12,810 | 0.46 | 1.04 | 1.04 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 498.218 | 23,346 | 0.52 | 1.35 | 1.37 | 4.87 | 4.80 | 4.77 | 0.05 | |
長期(7−) | 645.117 | 25,214 | 0.97 | 1.97 | 2.10 | 11.01 | 10.24 | 10.13 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 475.977 | 13,366 | 0.85 | 1.59 | 1.70 | 8.06 | 7.39 | 7.31 | 0.06 |
短期(1−3) | 321.984 | 4,161 | 0.37 | 0.99 | 1.00 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
中期(3−7) | 484.338 | 3,320 | 0.90 | 1.26 | 1.27 | 4.56 | 4.44 | 4.41 | 0.04 | |
長期(7−) | 599.874 | 5,884 | 1.10 | 2.21 | 2.44 | 14.26 | 12.81 | 12.66 | 0.10 | |
金融債 | 全年限(1−) | 363.936 | 3,164 | 0.53 | 1.37 | 1.38 | 3.10 | 3.05 | 3.03 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.145 | 1,754 | 0.33 | 1.22 | 1.23 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
中期(3−7) | 411.428 | 1,290 | 0.74 | 1.51 | 1.53 | 4.20 | 4.13 | 4.10 | 0.04 | |
長期(7−) | 147.280 | 120 | 1.23 | 2.02 | 2.07 | 8.46 | 8.00 | 7.92 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 524.897 | 65,706 | 0.89 | 1.74 | 1.83 | 6.41 | 5.88 | 5.82 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.776 | 20,395 | 0.62 | 1.27 | 1.28 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 0.02 | |
中期(3−7) | 507.021 | 26,708 | 0.84 | 1.60 | 1.63 | 4.61 | 4.52 | 4.48 | 0.04 | |
長期(7−) | 705.724 | 18,602 | 1.19 | 2.46 | 2.73 | 13.79 | 12.08 | 11.92 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.441 | 3,991 | 1.19 | 1.75 | 1.77 | 3.16 | 3.00 | 2.97 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.663 | 2,738 | 1.08 | 1.60 | 1.61 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
中期(3−7) | 590.330 | 964 | 1.22 | 1.88 | 1.90 | 4.07 | 3.96 | 3.92 | 0.04 | |
長期(7−) | 763.456 | 288 | 2.17 | 2.80 | 2.89 | 11.63 | 9.93 | 9.79 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 120.540 | 12,017 | 0.65 | 2.15 | 2.20 | 16.53 | 6.91 | 6.83 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.383 | 412 | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 3.37 | 2.46 | 2.44 | 0.02 | |
中期(3−7) | 95.950 | 3,218 | 0.90 | 1.83 | 1.85 | 10.75 | 5.54 | 5.48 | 0.05 | |
長期(7−) | 89.734 | 8,387 | 0.54 | 2.31 | 2.37 | 19.39 | 7.66 | 7.57 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.137 | 11,542 | 0.07 | -0.59 | -0.59 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.130 | 4,036 | 0.10 | -0.97 | -0.96 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 137.528 | 4,868 | 0.08 | -0.58 | -0.57 | 4.68 | 4.68 | 4.69 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.145 | 2,637 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。