DBI 属性表示
2025年08月29日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 472.163 | 1,060,701 | 0.90 | 1.56 | 1.66 | 9.15 | 8.19 | 8.10 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.275 | 232,280 | 0.49 | 0.88 | 0.89 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
中期(3−7) | 456.806 | 316,042 | 0.75 | 1.17 | 1.19 | 4.72 | 4.63 | 4.60 | 0.05 | |
長期(7−) | 683.453 | 512,378 | 1.14 | 2.10 | 2.31 | 15.17 | 13.25 | 13.09 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.528 | 229,301 | 1.10 | 1.54 | 1.57 | 8.89 | 8.44 | 8.37 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 372.876 | 283,077 | 1.17 | 2.55 | 2.91 | 20.26 | 17.14 | 16.92 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.061 | 22,799 | 0.75 | 1.52 | 1.57 | 6.33 | 5.91 | 5.85 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.223 | 5,230 | 0.39 | 1.14 | 1.14 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.726 | 9,847 | 0.64 | 1.33 | 1.35 | 4.37 | 4.30 | 4.27 | 0.04 | |
長期(7−) | 89.767 | 7,721 | 1.10 | 2.01 | 2.15 | 11.72 | 10.59 | 10.47 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.565 | 5,273 | 0.99 | 1.72 | 1.77 | 8.61 | 8.23 | 8.16 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 76.854 | 2,448 | 1.29 | 2.65 | 2.97 | 18.42 | 15.66 | 15.45 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 229.468 | 1,072,536 | 0.90 | 1.56 | 1.67 | 9.23 | 8.17 | 8.09 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.929 | 232,540 | 0.49 | 0.88 | 0.89 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
中期(3−7) | 220.587 | 319,235 | 0.75 | 1.18 | 1.19 | 4.79 | 4.64 | 4.61 | 0.05 | |
長期(7−) | 316.183 | 520,760 | 1.13 | 2.10 | 2.31 | 15.24 | 13.16 | 13.01 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.629 | 237,682 | 1.08 | 1.56 | 1.59 | 9.26 | 8.41 | 8.34 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 369.089 | 283,077 | 1.17 | 2.55 | 2.91 | 20.26 | 17.14 | 16.92 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 486.585 | 910,397 | 0.92 | 1.56 | 1.67 | 9.58 | 8.54 | 8.45 | 0.07 |
短期(1−3) | 291.912 | 190,149 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 0.02 | |
中期(3−7) | 454.971 | 258,489 | 0.76 | 1.12 | 1.13 | 4.74 | 4.64 | 4.62 | 0.05 | |
長期(7−) | 696.946 | 461,758 | 1.15 | 2.10 | 2.31 | 15.47 | 13.47 | 13.31 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.199 | 200,614 | 1.10 | 1.51 | 1.53 | 8.89 | 8.44 | 8.37 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 367.503 | 261,144 | 1.18 | 2.55 | 2.91 | 20.53 | 17.34 | 17.11 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 532.835 | 61,813 | 0.69 | 1.47 | 1.53 | 6.80 | 6.46 | 6.40 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.249 | 12,551 | 0.43 | 0.96 | 0.97 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 499.566 | 23,762 | 0.53 | 1.26 | 1.28 | 4.83 | 4.77 | 4.74 | 0.05 | |
長期(7−) | 647.030 | 25,499 | 0.95 | 1.91 | 2.03 | 11.01 | 10.24 | 10.13 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 477.706 | 13,464 | 0.84 | 1.52 | 1.62 | 8.11 | 7.45 | 7.37 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.133 | 3,932 | 0.37 | 0.92 | 0.92 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.527 | 3,582 | 0.83 | 1.17 | 1.18 | 4.45 | 4.34 | 4.32 | 0.04 | |
長期(7−) | 603.798 | 5,949 | 1.10 | 2.14 | 2.36 | 14.32 | 12.88 | 12.73 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.268 | 3,182 | 0.49 | 1.29 | 1.30 | 3.05 | 3.01 | 2.99 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.187 | 1,798 | 0.30 | 1.15 | 1.15 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.155 | 1,259 | 0.70 | 1.43 | 1.45 | 4.18 | 4.12 | 4.09 | 0.04 | |
長期(7−) | 147.759 | 124 | 1.07 | 1.92 | 1.97 | 8.22 | 7.83 | 7.75 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 525.477 | 67,750 | 0.87 | 1.66 | 1.75 | 6.31 | 5.79 | 5.73 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.775 | 21,155 | 0.59 | 1.19 | 1.20 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 507.965 | 27,851 | 0.83 | 1.52 | 1.55 | 4.59 | 4.50 | 4.46 | 0.04 | |
長期(7−) | 706.594 | 18,744 | 1.19 | 2.41 | 2.67 | 13.78 | 12.08 | 11.92 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.454 | 4,092 | 1.19 | 1.69 | 1.70 | 3.20 | 3.04 | 3.01 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.530 | 2,693 | 1.08 | 1.54 | 1.55 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 590.929 | 1,095 | 1.18 | 1.76 | 1.78 | 3.97 | 3.87 | 3.84 | 0.04 | |
長期(7−) | 763.546 | 303 | 2.15 | 2.76 | 2.84 | 11.47 | 9.83 | 9.69 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 121.198 | 12,153 | 0.65 | 2.06 | 2.10 | 16.49 | 6.89 | 6.82 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.490 | 441 | 1.30 | 1.23 | 1.22 | 3.26 | 2.38 | 2.36 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.299 | 3,257 | 0.90 | 1.75 | 1.77 | 10.77 | 5.52 | 5.47 | 0.05 | |
長期(7−) | 90.307 | 8,454 | 0.54 | 2.22 | 2.27 | 19.38 | 7.66 | 7.57 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.331 | 11,394 | 0.07 | -0.86 | -0.85 | 4.51 | 4.50 | 4.52 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.857 | 4,064 | 0.10 | -1.31 | -1.30 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 0.02 | |
中期(3−7) | 139.054 | 4,924 | 0.08 | -0.82 | -0.81 | 4.77 | 4.76 | 4.78 | 0.05 | |
長期(7−) | 132.263 | 2,405 | 0.01 | -0.19 | -0.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。