DBI 属性表示
2025年12月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 461.600 | 1,021,702 | 0.96 | 1.93 | 2.08 | 9.13 | 8.13 | 8.04 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 309.848 | 231,926 | 0.56 | 1.17 | 1.17 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 450.910 | 307,460 | 0.81 | 1.58 | 1.61 | 4.87 | 4.77 | 4.73 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 657.600 | 482,314 | 1.19 | 2.51 | 2.81 | 15.27 | 13.23 | 13.05 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 295.636 | 215,270 | 1.16 | 2.00 | 2.07 | 8.98 | 8.50 | 8.42 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 356.134 | 267,044 | 1.21 | 2.92 | 3.40 | 20.35 | 17.05 | 16.79 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 94.597 | 22,978 | 0.83 | 1.87 | 1.95 | 6.27 | 5.84 | 5.78 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.109 | 6,579 | 0.45 | 1.39 | 1.40 | 2.26 | 2.24 | 2.23 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.694 | 8,401 | 0.76 | 1.75 | 1.79 | 4.49 | 4.41 | 4.37 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 86.986 | 7,996 | 1.18 | 2.39 | 2.58 | 11.45 | 10.30 | 10.17 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 92.016 | 5,622 | 1.09 | 2.14 | 2.22 | 8.56 | 8.14 | 8.06 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 73.752 | 2,373 | 1.36 | 3.00 | 3.42 | 18.28 | 15.42 | 15.19 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 224.253 | 1,032,720 | 0.95 | 1.94 | 2.09 | 9.21 | 8.12 | 8.02 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 160.705 | 232,073 | 0.56 | 1.16 | 1.17 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 217.709 | 310,275 | 0.81 | 1.59 | 1.61 | 4.92 | 4.78 | 4.74 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 304.086 | 490,371 | 1.18 | 2.52 | 2.82 | 15.34 | 13.14 | 12.96 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 294.380 | 223,327 | 1.14 | 2.04 | 2.12 | 9.36 | 8.46 | 8.38 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 352.518 | 267,044 | 1.21 | 2.92 | 3.40 | 20.35 | 17.05 | 16.79 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 475.150 | 876,709 | 0.97 | 1.93 | 2.09 | 9.57 | 8.48 | 8.38 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.455 | 189,515 | 0.54 | 1.12 | 1.12 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 448.909 | 253,360 | 0.82 | 1.54 | 1.56 | 4.90 | 4.80 | 4.77 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 670.211 | 433,833 | 1.20 | 2.51 | 2.81 | 15.60 | 13.48 | 13.29 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 295.242 | 186,964 | 1.16 | 1.97 | 2.04 | 8.99 | 8.52 | 8.43 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 350.870 | 246,868 | 1.22 | 2.92 | 3.40 | 20.61 | 17.23 | 16.98 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 522.962 | 60,172 | 0.74 | 1.83 | 1.92 | 6.72 | 6.36 | 6.30 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 351.935 | 12,906 | 0.52 | 1.22 | 1.22 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 493.497 | 22,969 | 0.54 | 1.64 | 1.68 | 4.88 | 4.81 | 4.77 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 625.422 | 24,296 | 1.02 | 2.33 | 2.52 | 10.94 | 10.12 | 9.99 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 467.713 | 13,131 | 0.89 | 1.87 | 2.01 | 7.90 | 7.23 | 7.14 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.532 | 4,486 | 0.45 | 1.20 | 1.21 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 479.793 | 2,948 | 1.02 | 1.58 | 1.59 | 4.73 | 4.59 | 4.55 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 579.772 | 5,696 | 1.12 | 2.54 | 2.85 | 14.10 | 12.63 | 12.46 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.616 | 2,919 | 0.59 | 1.60 | 1.62 | 3.06 | 3.01 | 2.98 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.085 | 1,685 | 0.41 | 1.41 | 1.42 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.608 | 1,120 | 0.76 | 1.80 | 1.84 | 4.15 | 4.08 | 4.05 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 143.955 | 113 | 1.37 | 2.40 | 2.49 | 8.50 | 7.99 | 7.89 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 518.775 | 64,839 | 0.94 | 2.01 | 2.13 | 6.30 | 5.77 | 5.70 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 363.631 | 20,560 | 0.69 | 1.48 | 1.49 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 502.820 | 26,217 | 0.90 | 1.90 | 1.94 | 4.60 | 4.50 | 4.45 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 685.227 | 18,062 | 1.23 | 2.79 | 3.13 | 13.60 | 11.87 | 11.69 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.353 | 3,929 | 1.26 | 1.94 | 1.97 | 3.19 | 3.03 | 2.99 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 396.434 | 2,773 | 1.15 | 1.77 | 1.78 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 587.586 | 844 | 1.27 | 2.10 | 2.14 | 4.10 | 3.99 | 3.94 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 742.435 | 312 | 2.15 | 3.06 | 3.20 | 11.14 | 9.60 | 9.45 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 114.826 | 11,374 | 0.67 | 2.85 | 2.94 | 16.59 | 6.78 | 6.68 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 101.156 | 378 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 3.10 | 2.30 | 2.28 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 93.671 | 2,868 | 0.96 | 2.27 | 2.31 | 10.33 | 5.42 | 5.36 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 84.576 | 8,127 | 0.56 | 3.11 | 3.23 | 19.42 | 7.47 | 7.35 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.434 | 11,734 | 0.07 | -0.48 | -0.48 | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 115.256 | 4,041 | 0.10 | -0.98 | -0.98 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 137.039 | 4,851 | 0.08 | -0.47 | -0.46 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 128.945 | 2,841 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。