DBI 属性表示
2025年05月30日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 475.855 | 1,063,628 | 0.87 | 1.43 | 1.51 | 9.24 | 8.31 | 8.23 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.187 | 230,774 | 0.46 | 0.77 | 0.77 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
中期(3−7) | 458.080 | 315,168 | 0.72 | 1.03 | 1.04 | 4.72 | 4.63 | 4.61 | 0.05 | |
長期(7−) | 693.428 | 517,685 | 1.11 | 1.96 | 2.13 | 15.26 | 13.42 | 13.28 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.793 | 231,052 | 1.07 | 1.42 | 1.44 | 8.92 | 8.47 | 8.41 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 381.451 | 286,633 | 1.14 | 2.39 | 2.69 | 20.38 | 17.41 | 17.19 | 0.14 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.297 | 21,953 | 0.69 | 1.41 | 1.46 | 6.40 | 6.00 | 5.95 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.088 | 4,795 | 0.36 | 1.03 | 1.03 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.796 | 9,436 | 0.55 | 1.22 | 1.23 | 4.30 | 4.25 | 4.22 | 0.04 | |
長期(7−) | 90.419 | 7,720 | 1.03 | 1.89 | 2.01 | 11.73 | 10.67 | 10.56 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.782 | 5,311 | 0.93 | 1.62 | 1.67 | 8.67 | 8.31 | 8.24 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 78.228 | 2,409 | 1.23 | 2.49 | 2.78 | 18.46 | 15.88 | 15.68 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 231.275 | 1,075,724 | 0.87 | 1.43 | 1.52 | 9.32 | 8.30 | 8.22 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.884 | 230,925 | 0.46 | 0.77 | 0.77 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.208 | 318,644 | 0.72 | 1.04 | 1.05 | 4.79 | 4.64 | 4.62 | 0.05 | |
長期(7−) | 320.806 | 526,154 | 1.10 | 1.96 | 2.13 | 15.33 | 13.33 | 13.18 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.022 | 239,520 | 1.05 | 1.44 | 1.46 | 9.29 | 8.45 | 8.39 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 377.577 | 286,633 | 1.14 | 2.39 | 2.69 | 20.38 | 17.41 | 17.19 | 0.14 | |
国債 | 全年限(1−) | 490.784 | 914,321 | 0.89 | 1.42 | 1.51 | 9.67 | 8.66 | 8.58 | 0.07 |
短期(1−3) | 291.890 | 189,761 | 0.45 | 0.71 | 0.72 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 0.02 | |
中期(3−7) | 456.426 | 257,858 | 0.73 | 0.98 | 0.99 | 4.74 | 4.65 | 4.62 | 0.05 | |
長期(7−) | 707.582 | 466,701 | 1.12 | 1.95 | 2.13 | 15.56 | 13.64 | 13.50 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.570 | 202,614 | 1.07 | 1.38 | 1.40 | 8.93 | 8.48 | 8.42 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 376.128 | 264,087 | 1.15 | 2.39 | 2.69 | 20.65 | 17.61 | 17.39 | 0.14 | |
地方債 | 全年限(1−) | 534.793 | 61,792 | 0.66 | 1.35 | 1.40 | 6.87 | 6.54 | 6.48 | 0.06 |
短期(1−3) | 351.996 | 12,502 | 0.40 | 0.87 | 0.87 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
中期(3−7) | 500.553 | 23,668 | 0.51 | 1.14 | 1.16 | 4.87 | 4.81 | 4.78 | 0.05 | |
長期(7−) | 651.827 | 25,621 | 0.91 | 1.78 | 1.89 | 11.09 | 10.35 | 10.25 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 480.210 | 13,257 | 0.81 | 1.44 | 1.53 | 8.40 | 7.73 | 7.65 | 0.07 |
短期(1−3) | 321.885 | 3,374 | 0.31 | 0.84 | 0.84 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.700 | 3,862 | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 4.40 | 4.31 | 4.29 | 0.04 | |
長期(7−) | 611.292 | 6,020 | 1.09 | 2.02 | 2.21 | 14.51 | 13.10 | 12.95 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.182 | 3,276 | 0.42 | 1.17 | 1.18 | 3.06 | 3.02 | 3.01 | 0.03 |
短期(1−3) | 329.795 | 1,866 | 0.25 | 1.04 | 1.05 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.481 | 1,275 | 0.61 | 1.30 | 1.32 | 4.20 | 4.15 | 4.12 | 0.04 | |
長期(7−) | 148.193 | 134 | 0.95 | 1.79 | 1.84 | 8.24 | 7.88 | 7.81 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 526.538 | 66,845 | 0.81 | 1.57 | 1.64 | 6.39 | 5.88 | 5.82 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.218 | 20,730 | 0.54 | 1.10 | 1.10 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 0.02 | |
中期(3−7) | 508.037 | 27,207 | 0.76 | 1.41 | 1.44 | 4.56 | 4.48 | 4.44 | 0.04 | |
長期(7−) | 712.798 | 18,907 | 1.13 | 2.30 | 2.54 | 13.96 | 12.28 | 12.12 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.563 | 4,134 | 1.15 | 1.57 | 1.58 | 3.27 | 3.11 | 3.09 | 0.03 |
短期(1−3) | 394.717 | 2,539 | 1.06 | 1.45 | 1.46 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
中期(3−7) | 591.671 | 1,295 | 1.08 | 1.58 | 1.59 | 3.91 | 3.82 | 3.79 | 0.04 | |
長期(7−) | 776.017 | 299 | 2.13 | 2.55 | 2.60 | 11.76 | 10.11 | 9.98 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 122.706 | 12,460 | 0.64 | 1.85 | 1.88 | 16.49 | 6.93 | 6.86 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.537 | 340 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 3.28 | 2.29 | 2.27 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.773 | 3,576 | 0.93 | 1.60 | 1.62 | 10.71 | 5.48 | 5.43 | 0.05 | |
長期(7−) | 91.765 | 8,542 | 0.52 | 1.99 | 2.03 | 19.44 | 7.72 | 7.64 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.914 | 11,106 | 0.07 | -1.08 | -1.06 | 4.64 | 4.64 | 4.66 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.677 | 4,057 | 0.10 | -1.64 | -1.62 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.564 | 4,907 | 0.08 | -0.95 | -0.93 | 5.02 | 5.02 | 5.04 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.646 | 2,141 | 0.01 | -0.29 | -0.29 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。