DBI 属性表示
2026年08月31日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 442.536 | 998,797 | 1.07 | 2.61 | 2.87 | 8.65 | 7.57 | 7.45 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.830 | 231,912 | 0.67 | 1.74 | 1.76 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 444.309 | 315,273 | 0.93 | 2.22 | 2.28 | 4.70 | 4.58 | 4.53 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 606.149 | 451,611 | 1.31 | 3.32 | 3.86 | 14.88 | 12.58 | 12.37 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.086 | 210,619 | 1.32 | 2.82 | 2.99 | 8.83 | 8.27 | 8.16 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 318.857 | 240,992 | 1.30 | 3.76 | 4.62 | 20.18 | 16.35 | 16.04 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.323 | 23,911 | 1.02 | 2.52 | 2.67 | 5.92 | 5.46 | 5.38 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.153 | 7,973 | 0.55 | 1.95 | 1.97 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.622 | 7,990 | 1.02 | 2.44 | 2.52 | 4.65 | 4.53 | 4.47 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 81.972 | 7,947 | 1.42 | 3.18 | 3.51 | 10.99 | 9.75 | 9.59 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.205 | 5,750 | 1.40 | 2.92 | 3.09 | 8.43 | 7.88 | 7.77 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.539 | 2,197 | 1.46 | 3.86 | 4.61 | 17.68 | 14.63 | 14.35 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 214.846 | 1,008,431 | 1.07 | 2.63 | 2.89 | 8.72 | 7.56 | 7.44 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.691 | 232,219 | 0.67 | 1.75 | 1.76 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 214.451 | 317,017 | 0.93 | 2.23 | 2.29 | 4.72 | 4.59 | 4.54 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 280.095 | 459,194 | 1.30 | 3.35 | 3.88 | 14.95 | 12.49 | 12.27 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 280.114 | 218,201 | 1.28 | 2.89 | 3.07 | 9.18 | 8.23 | 8.11 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 315.618 | 240,992 | 1.30 | 3.76 | 4.62 | 20.18 | 16.35 | 16.04 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 454.422 | 857,623 | 1.08 | 2.61 | 2.89 | 9.06 | 7.88 | 7.76 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.363 | 188,141 | 0.65 | 1.69 | 1.70 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 442.146 | 263,188 | 0.92 | 2.18 | 2.24 | 4.71 | 4.60 | 4.55 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 617.014 | 406,294 | 1.31 | 3.31 | 3.86 | 15.22 | 12.82 | 12.59 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 281.767 | 182,374 | 1.30 | 2.78 | 2.95 | 8.83 | 8.28 | 8.17 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 313.979 | 223,919 | 1.32 | 3.75 | 4.61 | 20.43 | 16.51 | 16.20 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 505.855 | 58,367 | 0.87 | 2.56 | 2.74 | 6.37 | 5.98 | 5.90 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.761 | 13,620 | 0.57 | 1.82 | 1.84 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 485.951 | 22,043 | 0.65 | 2.31 | 2.40 | 4.75 | 4.66 | 4.61 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 583.839 | 22,703 | 1.20 | 3.23 | 3.60 | 10.58 | 9.66 | 9.50 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 450.134 | 12,260 | 1.02 | 2.58 | 2.84 | 7.57 | 6.87 | 6.76 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.488 | 4,185 | 0.57 | 1.77 | 1.78 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 472.392 | 2,685 | 1.27 | 2.27 | 2.32 | 4.75 | 4.59 | 4.54 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 534.653 | 5,389 | 1.20 | 3.37 | 3.93 | 13.39 | 11.87 | 11.66 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.567 | 2,462 | 0.76 | 2.19 | 2.23 | 2.89 | 2.83 | 2.80 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.641 | 1,631 | 0.67 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 405.831 | 715 | 0.81 | 2.41 | 2.49 | 3.99 | 3.93 | 3.88 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 138.732 | 115 | 1.69 | 3.19 | 3.35 | 8.32 | 7.68 | 7.56 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 507.282 | 64,391 | 1.12 | 2.67 | 2.86 | 5.91 | 5.38 | 5.30 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 364.314 | 21,735 | 0.82 | 2.08 | 2.10 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 497.726 | 25,846 | 1.13 | 2.56 | 2.63 | 4.54 | 4.41 | 4.35 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 638.984 | 16,809 | 1.41 | 3.62 | 4.19 | 13.04 | 11.23 | 11.02 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 556.999 | 3,691 | 1.51 | 2.59 | 2.64 | 3.15 | 2.95 | 2.91 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.205 | 2,597 | 1.34 | 2.34 | 2.35 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 582.043 | 794 | 1.72 | 2.88 | 2.94 | 4.20 | 4.04 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 698.035 | 299 | 2.34 | 4.01 | 4.33 | 11.20 | 9.38 | 9.19 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.311 | 9,885 | 0.72 | 4.58 | 4.85 | 16.42 | 6.39 | 6.24 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.237 | 458 | 1.43 | 2.52 | 2.54 | 2.96 | 2.32 | 2.29 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.807 | 1,785 | 1.14 | 3.54 | 3.67 | 8.91 | 5.09 | 5.00 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 74.867 | 7,641 | 0.61 | 4.95 | 5.26 | 18.98 | 6.93 | 6.77 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.145 | 10,044 | 0.07 | 0.27 | 0.28 | 4.58 | 4.57 | 4.56 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 113.644 | 3,871 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 134.659 | 3,963 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5.09 | 5.09 | 5.08 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 125.559 | 2,208 | 0.07 | 0.81 | 0.84 | 8.18 | 8.15 | 8.11 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。