DBI 属性表示
2025年06月30日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 478.485 | 1,055,940 | 0.89 | 1.40 | 1.48 | 9.38 | 8.44 | 8.36 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.617 | 231,453 | 0.47 | 0.75 | 0.75 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 459.285 | 311,020 | 0.74 | 1.02 | 1.03 | 4.87 | 4.78 | 4.75 | 0.05 | |
長期(7−) | 699.786 | 513,466 | 1.13 | 1.92 | 2.09 | 15.44 | 13.57 | 13.42 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 307.758 | 225,278 | 1.09 | 1.38 | 1.40 | 9.02 | 8.57 | 8.51 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 385.770 | 288,188 | 1.15 | 2.35 | 2.63 | 20.46 | 17.47 | 17.26 | 0.14 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.737 | 22,237 | 0.72 | 1.38 | 1.43 | 6.47 | 6.06 | 6.01 | 0.06 |
短期(1−3) | 100.267 | 4,854 | 0.38 | 1.01 | 1.02 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
中期(3−7) | 99.080 | 9,611 | 0.60 | 1.20 | 1.21 | 4.39 | 4.33 | 4.30 | 0.04 | |
長期(7−) | 91.181 | 7,771 | 1.07 | 1.84 | 1.95 | 11.79 | 10.71 | 10.60 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 95.480 | 5,330 | 0.96 | 1.56 | 1.60 | 8.70 | 8.33 | 8.26 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 79.070 | 2,440 | 1.26 | 2.44 | 2.71 | 18.54 | 15.91 | 15.71 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 232.546 | 1,068,017 | 0.88 | 1.40 | 1.49 | 9.46 | 8.42 | 8.34 | 0.07 |
短期(1−3) | 161.107 | 231,749 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.795 | 314,354 | 0.74 | 1.02 | 1.03 | 4.93 | 4.79 | 4.76 | 0.05 | |
長期(7−) | 323.711 | 521,912 | 1.12 | 1.92 | 2.09 | 15.51 | 13.47 | 13.33 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 306.935 | 233,724 | 1.07 | 1.40 | 1.42 | 9.39 | 8.54 | 8.48 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 381.853 | 288,188 | 1.15 | 2.35 | 2.63 | 20.46 | 17.47 | 17.26 | 0.14 | |
国債 | 全年限(1−) | 493.566 | 907,000 | 0.91 | 1.40 | 1.48 | 9.82 | 8.80 | 8.72 | 0.08 |
短期(1−3) | 292.267 | 190,616 | 0.47 | 0.70 | 0.70 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.552 | 254,127 | 0.75 | 0.97 | 0.97 | 4.91 | 4.81 | 4.79 | 0.05 | |
長期(7−) | 714.131 | 462,256 | 1.14 | 1.92 | 2.09 | 15.76 | 13.81 | 13.66 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 307.478 | 196,669 | 1.09 | 1.35 | 1.36 | 9.03 | 8.59 | 8.53 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 380.452 | 265,587 | 1.17 | 2.34 | 2.63 | 20.74 | 17.67 | 17.46 | 0.14 | |
地方債 | 全年限(1−) | 537.335 | 61,945 | 0.67 | 1.31 | 1.35 | 6.89 | 6.55 | 6.50 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.639 | 12,685 | 0.42 | 0.82 | 0.83 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 0.02 | |
中期(3−7) | 502.306 | 23,552 | 0.52 | 1.10 | 1.11 | 4.90 | 4.84 | 4.81 | 0.05 | |
長期(7−) | 656.624 | 25,707 | 0.92 | 1.73 | 1.83 | 11.10 | 10.35 | 10.26 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 483.335 | 13,242 | 0.82 | 1.38 | 1.47 | 8.47 | 7.78 | 7.71 | 0.07 |
短期(1−3) | 322.571 | 3,350 | 0.32 | 0.78 | 0.78 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
中期(3−7) | 487.740 | 3,795 | 0.77 | 1.01 | 1.01 | 4.41 | 4.31 | 4.29 | 0.04 | |
長期(7−) | 617.633 | 6,096 | 1.10 | 1.95 | 2.13 | 14.50 | 13.07 | 12.93 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.957 | 3,244 | 0.45 | 1.15 | 1.16 | 3.09 | 3.04 | 3.03 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.332 | 1,836 | 0.27 | 1.01 | 1.02 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
中期(3−7) | 413.502 | 1,281 | 0.65 | 1.28 | 1.30 | 4.23 | 4.17 | 4.14 | 0.04 | |
長期(7−) | 149.075 | 125 | 1.07 | 1.76 | 1.81 | 8.39 | 7.99 | 7.92 | 0.08 | |
事業債 | 全年限(1−) | 528.881 | 66,504 | 0.83 | 1.53 | 1.61 | 6.47 | 5.95 | 5.89 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.855 | 20,440 | 0.56 | 1.07 | 1.07 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 509.649 | 27,077 | 0.78 | 1.38 | 1.40 | 4.60 | 4.52 | 4.49 | 0.04 | |
長期(7−) | 719.359 | 18,986 | 1.16 | 2.25 | 2.47 | 13.99 | 12.29 | 12.14 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 561.942 | 4,003 | 1.16 | 1.53 | 1.54 | 3.27 | 3.10 | 3.08 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.543 | 2,523 | 1.06 | 1.41 | 1.41 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 0.02 | |
中期(3−7) | 593.309 | 1,185 | 1.10 | 1.56 | 1.57 | 3.93 | 3.84 | 3.81 | 0.04 | |
長期(7−) | 779.397 | 294 | 2.14 | 2.53 | 2.58 | 11.76 | 10.11 | 9.98 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 123.081 | 12,423 | 0.65 | 1.82 | 1.85 | 16.41 | 6.90 | 6.83 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.715 | 467 | 1.31 | 1.06 | 1.05 | 3.36 | 2.43 | 2.42 | 0.02 | |
中期(3−7) | 97.269 | 3,435 | 0.90 | 1.55 | 1.56 | 10.89 | 5.56 | 5.52 | 0.05 | |
長期(7−) | 91.975 | 8,520 | 0.52 | 1.98 | 2.02 | 19.35 | 7.68 | 7.61 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.744 | 11,428 | 0.07 | -1.09 | -1.07 | 4.67 | 4.67 | 4.69 | 0.05 |
短期(1−3) | 116.225 | 4,077 | 0.10 | -1.67 | -1.64 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 0.02 | |
中期(3−7) | 139.596 | 4,943 | 0.08 | -1.01 | -0.98 | 4.94 | 4.93 | 4.95 | 0.05 | |
長期(7−) | 132.397 | 2,407 | 0.01 | -0.27 | -0.27 | 8.34 | 8.34 | 8.35 | 0.09 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。