DBI 属性表示
2026年04月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 451.104 | 1,007,713 | 1.01 | 2.26 | 2.47 | 8.88 | 7.85 | 7.74 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.019 | 230,914 | 0.60 | 1.38 | 1.39 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.017 | 311,666 | 0.86 | 1.90 | 1.94 | 4.77 | 4.67 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 629.319 | 465,133 | 1.24 | 2.93 | 3.35 | 15.09 | 12.94 | 12.74 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 287.920 | 213,437 | 1.23 | 2.43 | 2.55 | 8.92 | 8.41 | 8.30 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 335.930 | 251,695 | 1.25 | 3.36 | 4.03 | 20.33 | 16.78 | 16.50 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.279 | 23,675 | 0.92 | 2.19 | 2.30 | 6.08 | 5.64 | 5.57 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.179 | 6,910 | 0.48 | 1.61 | 1.63 | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.067 | 8,352 | 0.87 | 2.05 | 2.10 | 4.38 | 4.29 | 4.25 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 84.086 | 8,412 | 1.28 | 2.80 | 3.05 | 11.03 | 9.87 | 9.72 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.827 | 6,137 | 1.23 | 2.55 | 2.68 | 8.45 | 7.96 | 7.86 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 69.566 | 2,275 | 1.40 | 3.47 | 4.06 | 17.98 | 15.01 | 14.75 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 219.056 | 1,017,979 | 1.00 | 2.27 | 2.48 | 8.97 | 7.84 | 7.73 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.792 | 231,149 | 0.60 | 1.38 | 1.39 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.799 | 313,655 | 0.86 | 1.90 | 1.95 | 4.80 | 4.67 | 4.63 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 290.836 | 473,174 | 1.23 | 2.96 | 3.37 | 15.16 | 12.84 | 12.64 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 286.152 | 221,478 | 1.20 | 2.49 | 2.62 | 9.29 | 8.36 | 8.26 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 332.519 | 251,695 | 1.25 | 3.36 | 4.03 | 20.33 | 16.78 | 16.50 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 463.806 | 865,995 | 1.02 | 2.26 | 2.48 | 9.32 | 8.19 | 8.08 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.588 | 188,144 | 0.59 | 1.33 | 1.34 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 444.950 | 259,040 | 0.87 | 1.86 | 1.90 | 4.80 | 4.70 | 4.65 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 641.135 | 418,811 | 1.25 | 2.93 | 3.35 | 15.43 | 13.18 | 12.97 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 287.610 | 185,660 | 1.22 | 2.39 | 2.51 | 8.94 | 8.43 | 8.32 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 330.960 | 233,150 | 1.27 | 3.35 | 4.02 | 20.61 | 16.96 | 16.68 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 512.787 | 58,566 | 0.79 | 2.20 | 2.34 | 6.52 | 6.16 | 6.08 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.903 | 13,059 | 0.53 | 1.48 | 1.49 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 488.836 | 22,377 | 0.59 | 1.99 | 2.05 | 4.79 | 4.72 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 600.877 | 23,130 | 1.08 | 2.82 | 3.11 | 10.73 | 9.89 | 9.74 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 457.737 | 12,813 | 0.93 | 2.20 | 2.40 | 7.62 | 6.93 | 6.83 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.588 | 4,656 | 0.46 | 1.42 | 1.43 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 475.200 | 2,709 | 1.21 | 1.96 | 1.99 | 4.87 | 4.71 | 4.66 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 553.938 | 5,447 | 1.14 | 2.99 | 3.44 | 13.81 | 12.29 | 12.09 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.120 | 2,658 | 0.67 | 1.85 | 1.89 | 3.00 | 2.94 | 2.91 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.613 | 1,605 | 0.53 | 1.65 | 1.67 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 407.035 | 933 | 0.80 | 2.08 | 2.13 | 4.01 | 3.95 | 3.91 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 140.986 | 120 | 1.52 | 2.81 | 2.93 | 8.40 | 7.82 | 7.71 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 512.060 | 63,849 | 1.00 | 2.32 | 2.48 | 6.05 | 5.53 | 5.45 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.178 | 20,797 | 0.74 | 1.71 | 1.72 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.662 | 25,768 | 0.98 | 2.22 | 2.28 | 4.49 | 4.38 | 4.33 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 658.359 | 17,283 | 1.26 | 3.22 | 3.69 | 13.24 | 11.50 | 11.31 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.654 | 3,829 | 1.37 | 2.21 | 2.24 | 3.22 | 3.02 | 2.98 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.557 | 2,651 | 1.23 | 1.98 | 1.99 | 1.92 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 584.854 | 837 | 1.43 | 2.44 | 2.48 | 4.09 | 3.96 | 3.91 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 724.132 | 340 | 2.26 | 3.45 | 3.65 | 11.26 | 9.49 | 9.33 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 107.663 | 10,542 | 0.70 | 3.79 | 3.98 | 16.52 | 6.61 | 6.49 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.008 | 408 | 1.35 | 1.83 | 1.84 | 3.01 | 2.34 | 2.32 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 91.125 | 2,023 | 1.13 | 2.64 | 2.70 | 8.98 | 5.18 | 5.11 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 78.245 | 8,109 | 0.59 | 4.17 | 4.40 | 19.08 | 7.19 | 7.04 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.976 | 9,855 | 0.06 | -0.23 | -0.23 | 4.81 | 4.80 | 4.80 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.924 | 3,881 | 0.10 | -0.49 | -0.49 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 135.422 | 3,985 | 0.05 | -0.32 | -0.32 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.06 | |
| 長期(7−) | 127.293 | 1,988 | 0.01 | 0.46 | 0.47 | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。