DBI 属性表示
2026年09月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 440.515 | 978,734 | 1.10 | 2.76 | 3.04 | 8.74 | 7.66 | 7.54 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.196 | 231,560 | 0.71 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 441.801 | 308,356 | 0.96 | 2.42 | 2.50 | 4.83 | 4.71 | 4.66 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 603.041 | 438,817 | 1.33 | 3.42 | 3.99 | 15.04 | 12.73 | 12.51 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 280.190 | 204,445 | 1.35 | 2.96 | 3.16 | 8.97 | 8.40 | 8.28 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 317.666 | 234,372 | 1.31 | 3.83 | 4.71 | 20.34 | 16.51 | 16.20 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 91.870 | 23,814 | 1.07 | 2.70 | 2.85 | 5.99 | 5.52 | 5.44 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 99.925 | 7,690 | 0.56 | 2.15 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.080 | 8,148 | 1.05 | 2.64 | 2.73 | 4.70 | 4.57 | 4.51 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 81.419 | 7,975 | 1.50 | 3.29 | 3.63 | 11.01 | 9.74 | 9.57 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 87.621 | 5,844 | 1.50 | 3.05 | 3.23 | 8.55 | 7.94 | 7.82 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.070 | 2,131 | 1.48 | 3.95 | 4.73 | 17.76 | 14.66 | 14.37 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 213.881 | 988,330 | 1.09 | 2.78 | 3.06 | 8.81 | 7.65 | 7.52 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.362 | 231,846 | 0.71 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 213.238 | 310,080 | 0.96 | 2.43 | 2.51 | 4.85 | 4.72 | 4.66 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 278.711 | 446,403 | 1.31 | 3.45 | 4.01 | 15.11 | 12.64 | 12.41 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 278.357 | 212,030 | 1.32 | 3.03 | 3.23 | 9.33 | 8.35 | 8.22 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 314.440 | 234,372 | 1.31 | 3.83 | 4.71 | 20.34 | 16.51 | 16.20 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 452.366 | 839,708 | 1.11 | 2.76 | 3.06 | 9.17 | 7.99 | 7.86 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 290.764 | 188,033 | 0.70 | 1.91 | 1.93 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 439.648 | 257,117 | 0.96 | 2.38 | 2.45 | 4.86 | 4.75 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 613.954 | 394,558 | 1.33 | 3.41 | 3.99 | 15.40 | 12.98 | 12.75 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 279.879 | 176,601 | 1.33 | 2.92 | 3.11 | 8.98 | 8.42 | 8.30 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 312.865 | 217,956 | 1.33 | 3.82 | 4.70 | 20.60 | 16.68 | 16.36 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 503.173 | 57,578 | 0.88 | 2.72 | 2.91 | 6.38 | 5.99 | 5.90 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 350.998 | 13,530 | 0.57 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 483.150 | 21,859 | 0.67 | 2.50 | 2.61 | 4.79 | 4.70 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 579.899 | 22,187 | 1.22 | 3.35 | 3.75 | 10.59 | 9.67 | 9.51 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 447.992 | 12,179 | 1.05 | 2.74 | 3.01 | 7.57 | 6.85 | 6.74 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 320.783 | 4,176 | 0.62 | 1.98 | 1.99 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 469.657 | 2,650 | 1.26 | 2.46 | 2.53 | 4.79 | 4.62 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 531.315 | 5,352 | 1.22 | 3.47 | 4.05 | 13.36 | 11.83 | 11.62 | 0.08 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 360.532 | 2,391 | 0.80 | 2.38 | 2.44 | 2.91 | 2.84 | 2.80 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.017 | 1,598 | 0.70 | 2.22 | 2.25 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 403.947 | 677 | 0.83 | 2.61 | 2.70 | 4.02 | 3.95 | 3.90 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 137.914 | 115 | 1.88 | 3.34 | 3.51 | 8.49 | 7.78 | 7.65 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 504.946 | 63,425 | 1.14 | 2.85 | 3.05 | 5.91 | 5.37 | 5.29 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 363.581 | 21,810 | 0.84 | 2.29 | 2.32 | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 494.965 | 25,303 | 1.16 | 2.76 | 2.85 | 4.57 | 4.44 | 4.38 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 634.768 | 16,311 | 1.42 | 3.73 | 4.34 | 13.13 | 11.29 | 11.07 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 555.972 | 3,451 | 1.55 | 2.78 | 2.84 | 3.21 | 2.99 | 2.95 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.824 | 2,411 | 1.36 | 2.53 | 2.55 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 580.055 | 747 | 1.77 | 3.06 | 3.14 | 4.21 | 4.04 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 694.449 | 291 | 2.36 | 4.13 | 4.48 | 11.20 | 9.35 | 9.15 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.636 | 9,839 | 0.72 | 4.57 | 4.85 | 16.44 | 6.44 | 6.29 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.028 | 439 | 1.42 | 2.70 | 2.72 | 2.95 | 2.32 | 2.29 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.141 | 1,755 | 1.14 | 3.73 | 3.88 | 8.89 | 5.09 | 4.99 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 75.312 | 7,644 | 0.61 | 4.88 | 5.19 | 18.95 | 6.99 | 6.82 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 119.566 | 10,349 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 4.61 | 4.60 | 4.59 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 103.391 | 3,915 | 0.10 | -0.25 | -0.25 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 121.117 | 3,963 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 5.01 | 5.00 | 5.00 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 113.713 | 2,470 | 0.12 | 0.78 | 0.80 | 8.23 | 8.18 | 8.15 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。