DBI 属性表示
2026年03月31日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 453.970 | 1,005,952 | 1.00 | 2.18 | 2.37 | 8.98 | 7.96 | 7.86 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.683 | 230,093 | 0.60 | 1.38 | 1.39 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 448.049 | 309,496 | 0.85 | 1.82 | 1.86 | 4.85 | 4.74 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 637.347 | 466,362 | 1.23 | 2.81 | 3.19 | 15.17 | 13.06 | 12.86 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 290.675 | 212,561 | 1.21 | 2.29 | 2.40 | 8.98 | 8.48 | 8.38 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 341.124 | 253,800 | 1.24 | 3.24 | 3.86 | 20.35 | 16.89 | 16.61 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.641 | 23,416 | 0.89 | 2.11 | 2.22 | 6.09 | 5.66 | 5.59 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.058 | 6,814 | 0.46 | 1.60 | 1.62 | 2.15 | 2.14 | 2.12 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.195 | 8,493 | 0.85 | 1.98 | 2.03 | 4.42 | 4.32 | 4.28 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 84.978 | 8,107 | 1.24 | 2.68 | 2.91 | 11.17 | 10.01 | 9.87 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 90.590 | 5,799 | 1.16 | 2.42 | 2.53 | 8.43 | 7.99 | 7.89 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 70.702 | 2,308 | 1.39 | 3.33 | 3.87 | 18.03 | 15.10 | 14.85 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 220.459 | 1,016,385 | 0.99 | 2.19 | 2.39 | 9.06 | 7.95 | 7.84 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.618 | 230,374 | 0.60 | 1.38 | 1.39 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 216.304 | 312,019 | 0.85 | 1.83 | 1.87 | 4.89 | 4.75 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 294.545 | 473,991 | 1.22 | 2.83 | 3.21 | 15.24 | 12.96 | 12.77 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 288.921 | 220,190 | 1.19 | 2.35 | 2.46 | 9.35 | 8.44 | 8.34 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 337.660 | 253,800 | 1.24 | 3.24 | 3.86 | 20.35 | 16.89 | 16.61 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 466.929 | 863,078 | 1.01 | 2.18 | 2.38 | 9.42 | 8.31 | 8.20 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.293 | 187,721 | 0.58 | 1.33 | 1.34 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 446.045 | 256,082 | 0.86 | 1.78 | 1.82 | 4.89 | 4.78 | 4.74 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 649.378 | 419,274 | 1.24 | 2.81 | 3.19 | 15.51 | 13.31 | 13.11 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 290.360 | 184,500 | 1.21 | 2.26 | 2.36 | 9.01 | 8.51 | 8.41 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 336.083 | 234,774 | 1.26 | 3.24 | 3.85 | 20.63 | 17.08 | 16.80 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 515.412 | 58,856 | 0.78 | 2.12 | 2.25 | 6.59 | 6.23 | 6.15 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.428 | 12,794 | 0.51 | 1.48 | 1.49 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 489.678 | 22,566 | 0.58 | 1.91 | 1.97 | 4.81 | 4.73 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 608.122 | 23,495 | 1.06 | 2.68 | 2.93 | 10.77 | 9.94 | 9.80 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 460.029 | 12,886 | 0.92 | 2.13 | 2.32 | 7.68 | 7.00 | 6.91 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.221 | 4,672 | 0.44 | 1.42 | 1.43 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 476.299 | 2,707 | 1.19 | 1.87 | 1.90 | 4.87 | 4.71 | 4.67 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 560.364 | 5,506 | 1.14 | 2.87 | 3.28 | 13.87 | 12.36 | 12.18 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.058 | 2,730 | 0.65 | 1.82 | 1.85 | 3.02 | 2.96 | 2.93 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.183 | 1,627 | 0.49 | 1.64 | 1.65 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 407.326 | 982 | 0.79 | 2.02 | 2.06 | 4.05 | 3.98 | 3.94 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 142.118 | 121 | 1.52 | 2.67 | 2.78 | 8.48 | 7.90 | 7.80 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 513.751 | 64,518 | 0.98 | 2.25 | 2.40 | 6.08 | 5.56 | 5.49 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 363.655 | 20,582 | 0.73 | 1.70 | 1.71 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 500.364 | 26,313 | 0.96 | 2.14 | 2.19 | 4.48 | 4.38 | 4.33 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 666.147 | 17,622 | 1.26 | 3.08 | 3.51 | 13.27 | 11.56 | 11.37 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.220 | 3,882 | 1.36 | 2.20 | 2.23 | 3.28 | 3.08 | 3.04 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 396.788 | 2,695 | 1.22 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.141 | 843 | 1.42 | 2.38 | 2.42 | 4.16 | 4.03 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 727.844 | 342 | 2.26 | 3.37 | 3.55 | 11.34 | 9.57 | 9.41 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 108.851 | 10,691 | 0.69 | 3.64 | 3.81 | 16.55 | 6.58 | 6.46 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.117 | 441 | 1.36 | 1.78 | 1.78 | 3.15 | 2.40 | 2.38 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 91.764 | 2,551 | 0.95 | 2.76 | 2.84 | 10.23 | 5.39 | 5.31 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 79.226 | 7,698 | 0.59 | 4.04 | 4.25 | 19.41 | 7.22 | 7.08 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.273 | 9,803 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 4.90 | 4.90 | 4.89 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 112.928 | 3,847 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 134.734 | 3,965 | 0.05 | -0.12 | -0.12 | 5.52 | 5.51 | 5.52 | 0.06 | |
| 長期(7−) | 127.423 | 1,990 | 0.01 | 0.49 | 0.50 | 8.43 | 8.43 | 8.41 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。