DBI 属性表示

 
2026年02月27日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 462.487 1,040,722 0.97 1.96 2.11 9.03 8.01 7.92 0.07
短期(1−3) 310.115 232,736 0.57 1.23 1.24 1.88 1.87 1.86 0.02
中期(3−7) 451.833 314,661 0.83 1.59 1.62 4.72 4.62 4.59 0.04
長期(7−) 659.107 493,324 1.21 2.53 2.83 15.15 13.08 12.90 0.10
長期前半(7−12) 295.873 221,455 1.18 2.03 2.11 8.85 8.36 8.27 0.08
長期後半(12−) 357.408 271,869 1.23 2.94 3.41 20.29 16.92 16.67 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.689 23,587 0.87 1.92 2.00 6.17 5.74 5.67 0.05
短期(1−3) 100.216 6,711 0.46 1.46 1.48 2.15 2.14 2.12 0.02
中期(3−7) 97.870 8,614 0.81 1.77 1.81 4.41 4.32 4.28 0.04
長期(7−) 86.994 8,261 1.22 2.43 2.62 11.29 10.14 10.01 0.09
長期前半(7−12) 92.092 5,871 1.14 2.18 2.27 8.48 8.04 7.96 0.07
長期後半(12−) 73.648 2,389 1.38 3.05 3.47 18.17 15.29 15.06 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 224.589 1,051,312 0.97 1.97 2.12 9.11 8.00 7.90 0.07
短期(1−3) 160.843 232,972 0.57 1.23 1.24 1.88 1.87 1.86 0.02
中期(3−7) 218.137 316,804 0.83 1.60 1.63 4.76 4.63 4.59 0.04
長期(7−) 304.524 501,535 1.20 2.55 2.85 15.22 12.98 12.80 0.10
長期前半(7−12) 294.088 229,666 1.16 2.10 2.17 9.21 8.32 8.23 0.08
長期後半(12−) 353.778 271,869 1.23 2.94 3.41 20.29 16.92 16.67 0.12
国債 全年限(1−) 476.172 895,220 0.99 1.96 2.11 9.46 8.35 8.25 0.07
短期(1−3) 291.698 190,301 0.55 1.18 1.19 1.85 1.84 1.83 0.02
中期(3−7) 449.860 260,382 0.84 1.55 1.57 4.74 4.64 4.60 0.04
長期(7−) 672.021 444,536 1.22 2.53 2.82 15.48 13.31 13.13 0.10
長期前半(7−12) 295.533 192,598 1.18 2.00 2.07 8.85 8.36 8.28 0.08
長期後半(12−) 352.299 251,937 1.24 2.93 3.40 20.55 17.09 16.84 0.12
地方債 全年限(1−) 522.635 60,075 0.77 1.90 2.00 6.67 6.30 6.23 0.06
短期(1−3) 352.120 12,728 0.52 1.32 1.32 2.04 2.02 2.01 0.02
中期(3−7) 494.091 22,988 0.57 1.68 1.73 4.80 4.73 4.69 0.04
長期(7−) 623.547 24,358 1.05 2.41 2.61 10.84 10.02 9.89 0.08
政保債 全年限(1−) 467.388 13,064 0.91 1.93 2.08 7.83 7.15 7.07 0.06
短期(1−3) 321.764 4,515 0.45 1.28 1.29 2.03 2.02 2.01 0.02
中期(3−7) 480.517 2,843 1.08 1.62 1.64 4.73 4.59 4.56 0.04
長期(7−) 578.104 5,705 1.13 2.60 2.92 13.95 12.49 12.32 0.10
金融債 全年限(1−) 363.321 2,840 0.61 1.65 1.68 2.98 2.93 2.91 0.03
短期(1−3) 330.560 1,683 0.45 1.50 1.51 1.95 1.94 1.92 0.02
中期(3−7) 409.719 1,042 0.78 1.82 1.86 4.06 4.00 3.96 0.04
長期(7−) 144.336 114 1.37 2.42 2.51 8.34 7.83 7.73 0.07
事業債 全年限(1−) 519.560 65,785 0.97 2.06 2.18 6.19 5.67 5.59 0.05
短期(1−3) 364.047 20,887 0.71 1.57 1.58 1.98 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 503.890 26,607 0.93 1.93 1.97 4.51 4.41 4.37 0.04
長期(7−) 685.871 18,290 1.25 2.82 3.16 13.43 11.72 11.55 0.09
円建外債 全年限(1−) 560.542 3,735 1.32 2.03 2.05 3.24 3.06 3.02 0.03
短期(1−3) 397.275 2,619 1.19 1.85 1.86 2.01 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 588.731 797 1.36 2.17 2.21 4.18 4.05 4.01 0.04
長期(7−) 744.115 318 2.16 3.09 3.23 10.97 9.45 9.30 0.09
RMBS 全年限(1−) 110.575 10,931 0.69 3.41 3.55 16.45 6.57 6.46 0.05
短期(1−3) 101.380 454 1.36 1.61 1.61 3.17 2.40 2.38 0.02
中期(3−7) 92.865 2,195 1.09 2.34 2.38 9.35 5.22 5.16 0.05
長期(7−) 80.643 8,281 0.57 3.80 3.97 19.06 7.16 7.03 0.06
物価連動債 全年限(1−) 134.027 11,698 0.07 0.04 0.04 4.23 4.23 4.23 0.04
短期(1−3) 113.444 3,977 0.10 0.45 0.45 1.52 1.52 1.52 0.02
中期(3−7) 137.271 4,859 0.08 -0.37 -0.36 4.28 4.27 4.28 0.04
長期(7−) 129.841 2,861 0.01 0.16 0.17 7.91 7.91 7.90 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2026年02月27日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 462.487 1,040,722 0.97 1.96 2.11 9.03 8.01 7.92 0.07
短期(1−3) 310.115 232,736 0.57 1.23 1.24 1.88 1.87 1.86 0.02
中期(3−7) 451.833 314,661 0.83 1.59 1.62 4.72 4.62 4.59 0.04
長期(7−) 659.107 493,324 1.21 2.53 2.83 15.15 13.08 12.90 0.10
長期前半(7−12) 295.873 221,455 1.18 2.03 2.11 8.85 8.36 8.27 0.08
長期後半(12−) 357.408 271,869 1.23 2.94 3.41 20.29 16.92 16.67 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.689 23,587 0.87 1.92 2.00 6.17 5.74 5.67 0.05
短期(1−3) 100.216 6,711 0.46 1.46 1.48 2.15 2.14 2.12 0.02
中期(3−7) 97.870 8,614 0.81 1.77 1.81 4.41 4.32 4.28 0.04
長期(7−) 86.994 8,261 1.22 2.43 2.62 11.29 10.14 10.01 0.09
長期前半(7−12) 92.092 5,871 1.14 2.18 2.27 8.48 8.04 7.96 0.07
長期後半(12−) 73.648 2,389 1.38 3.05 3.47 18.17 15.29 15.06 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 224.589 1,051,312 0.97 1.97 2.12 9.11 8.00 7.90 0.07
短期(1−3) 160.843 232,972 0.57 1.23 1.24 1.88 1.87 1.86 0.02
中期(3−7) 218.137 316,804 0.83 1.60 1.63 4.76 4.63 4.59 0.04
長期(7−) 304.524 501,535 1.20 2.55 2.85 15.22 12.98 12.80 0.10
長期前半(7−12) 294.088 229,666 1.16 2.10 2.17 9.21 8.32 8.23 0.08
長期後半(12−) 353.778 271,869 1.23 2.94 3.41 20.29 16.92 16.67 0.12
国債 全年限(1−) 476.172 895,220 0.99 1.96 2.11 9.46 8.35 8.25 0.07
短期(1−3) 291.698 190,301 0.55 1.18 1.19 1.85 1.84 1.83 0.02
中期(3−7) 449.860 260,382 0.84 1.55 1.57 4.74 4.64 4.60 0.04
長期(7−) 672.021 444,536 1.22 2.53 2.82 15.48 13.31 13.13 0.10
長期前半(7−12) 295.533 192,598 1.18 2.00 2.07 8.85 8.36 8.28 0.08
長期後半(12−) 352.299 251,937 1.24 2.93 3.40 20.55 17.09 16.84 0.12
地方債 全年限(1−) 522.635 60,075 0.77 1.90 2.00 6.67 6.30 6.23 0.06
短期(1−3) 352.120 12,728 0.52 1.32 1.32 2.04 2.02 2.01 0.02
中期(3−7) 494.091 22,988 0.57 1.68 1.73 4.80 4.73 4.69 0.04
長期(7−) 623.547 24,358 1.05 2.41 2.61 10.84 10.02 9.89 0.08
政保債 全年限(1−) 467.388 13,064 0.91 1.93 2.08 7.83 7.15 7.07 0.06
短期(1−3) 321.764 4,515 0.45 1.28 1.29 2.03 2.02 2.01 0.02
中期(3−7) 480.517 2,843 1.08 1.62 1.64 4.73 4.59 4.56 0.04
長期(7−) 578.104 5,705 1.13 2.60 2.92 13.95 12.49 12.32 0.10
金融債 全年限(1−) 363.321 2,840 0.61 1.65 1.68 2.98 2.93 2.91 0.03
短期(1−3) 330.560 1,683 0.45 1.50 1.51 1.95 1.94 1.92 0.02
中期(3−7) 409.719 1,042 0.78 1.82 1.86 4.06 4.00 3.96 0.04
長期(7−) 144.336 114 1.37 2.42 2.51 8.34 7.83 7.73 0.07
事業債 全年限(1−) 519.560 65,785 0.97 2.06 2.18 6.19 5.67 5.59 0.05
短期(1−3) 364.047 20,887 0.71 1.57 1.58 1.98 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 503.890 26,607 0.93 1.93 1.97 4.51 4.41 4.37 0.04
長期(7−) 685.871 18,290 1.25 2.82 3.16 13.43 11.72 11.55 0.09
円建外債 全年限(1−) 560.542 3,735 1.32 2.03 2.05 3.24 3.06 3.02 0.03
短期(1−3) 397.275 2,619 1.19 1.85 1.86 2.01 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 588.731 797 1.36 2.17 2.21 4.18 4.05 4.01 0.04
長期(7−) 744.115 318 2.16 3.09 3.23 10.97 9.45 9.30 0.09
RMBS 全年限(1−) 110.575 10,931 0.69 3.41 3.55 16.45 6.57 6.46 0.05
短期(1−3) 101.380 454 1.36 1.61 1.61 3.17 2.40 2.38 0.02
中期(3−7) 92.865 2,195 1.09 2.34 2.38 9.35 5.22 5.16 0.05
長期(7−) 80.643 8,281 0.57 3.80 3.97 19.06 7.16 7.03 0.06
物価連動債 全年限(1−) 134.027 11,698 0.07 0.04 0.04 4.23 4.23 4.23 0.04
短期(1−3) 113.444 3,977 0.10 0.45 0.45 1.52 1.52 1.52 0.02
中期(3−7) 137.271 4,859 0.08 -0.37 -0.36 4.28 4.27 4.28 0.04
長期(7−) 129.841 2,861 0.01 0.16 0.17 7.91 7.91 7.90 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。