DBI 属性表示
2025年11月28日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 467.336 | 1,048,852 | 0.94 | 1.72 | 1.85 | 9.06 | 8.08 | 7.99 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.580 | 231,512 | 0.53 | 0.98 | 0.98 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 455.203 | 315,549 | 0.78 | 1.33 | 1.35 | 4.73 | 4.63 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 670.166 | 501,790 | 1.18 | 2.30 | 2.56 | 15.09 | 13.12 | 12.95 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 301.217 | 227,529 | 1.15 | 1.74 | 1.79 | 8.89 | 8.41 | 8.34 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 363.006 | 274,260 | 1.19 | 2.76 | 3.20 | 20.24 | 17.02 | 16.78 | 0.13 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 95.562 | 23,284 | 0.81 | 1.66 | 1.73 | 6.29 | 5.87 | 5.81 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.379 | 5,525 | 0.44 | 1.22 | 1.23 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 98.492 | 9,672 | 0.70 | 1.49 | 1.51 | 4.34 | 4.27 | 4.24 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 88.596 | 8,086 | 1.16 | 2.18 | 2.33 | 11.49 | 10.37 | 10.25 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 93.672 | 5,653 | 1.08 | 1.89 | 1.95 | 8.59 | 8.18 | 8.10 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 75.209 | 2,432 | 1.34 | 2.83 | 3.20 | 18.24 | 15.45 | 15.23 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 227.068 | 1,060,110 | 0.93 | 1.73 | 1.85 | 9.14 | 8.07 | 7.98 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 161.085 | 231,579 | 0.53 | 0.98 | 0.98 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 219.791 | 318,494 | 0.78 | 1.34 | 1.35 | 4.78 | 4.64 | 4.61 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 309.940 | 510,035 | 1.17 | 2.31 | 2.56 | 15.16 | 13.03 | 12.87 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 300.033 | 235,774 | 1.13 | 1.78 | 1.82 | 9.25 | 8.38 | 8.31 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 359.320 | 274,260 | 1.19 | 2.76 | 3.20 | 20.24 | 17.02 | 16.78 | 0.13 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 481.231 | 900,874 | 0.95 | 1.72 | 1.85 | 9.48 | 8.42 | 8.33 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 292.157 | 189,099 | 0.51 | 0.93 | 0.93 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 453.272 | 259,790 | 0.78 | 1.28 | 1.30 | 4.74 | 4.64 | 4.61 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 683.031 | 451,984 | 1.18 | 2.30 | 2.56 | 15.40 | 13.34 | 13.18 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 300.843 | 198,515 | 1.15 | 1.71 | 1.75 | 8.89 | 8.41 | 8.34 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 357.624 | 253,469 | 1.21 | 2.76 | 3.20 | 20.50 | 17.21 | 16.96 | 0.13 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 529.155 | 61,289 | 0.73 | 1.62 | 1.69 | 6.74 | 6.38 | 6.32 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 352.712 | 12,715 | 0.48 | 1.05 | 1.05 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 497.995 | 23,495 | 0.54 | 1.41 | 1.44 | 4.82 | 4.76 | 4.72 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 637.640 | 25,078 | 1.00 | 2.11 | 2.26 | 10.92 | 10.13 | 10.01 | 0.09 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 473.086 | 13,323 | 0.87 | 1.67 | 1.79 | 7.94 | 7.28 | 7.20 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 322.402 | 4,373 | 0.42 | 1.02 | 1.02 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 483.983 | 3,118 | 0.94 | 1.34 | 1.35 | 4.61 | 4.49 | 4.46 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 591.269 | 5,831 | 1.12 | 2.34 | 2.61 | 14.10 | 12.66 | 12.50 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 364.329 | 3,038 | 0.56 | 1.40 | 1.42 | 3.04 | 2.99 | 2.97 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.757 | 1,753 | 0.38 | 1.24 | 1.25 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 411.662 | 1,165 | 0.75 | 1.57 | 1.60 | 4.15 | 4.09 | 4.06 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 146.467 | 119 | 1.23 | 2.13 | 2.20 | 8.30 | 7.84 | 7.76 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 523.417 | 66,481 | 0.93 | 1.81 | 1.91 | 6.30 | 5.78 | 5.71 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.393 | 20,933 | 0.66 | 1.31 | 1.31 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 506.958 | 27,090 | 0.89 | 1.68 | 1.70 | 4.61 | 4.50 | 4.47 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 697.419 | 18,457 | 1.22 | 2.59 | 2.89 | 13.62 | 11.91 | 11.74 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 561.679 | 3,845 | 1.21 | 1.75 | 1.77 | 3.25 | 3.08 | 3.05 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.016 | 2,635 | 1.07 | 1.57 | 1.58 | 1.99 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 591.635 | 890 | 1.25 | 1.89 | 1.91 | 4.11 | 4.00 | 3.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 757.785 | 319 | 2.15 | 2.83 | 2.93 | 11.25 | 9.71 | 9.57 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 117.525 | 11,681 | 0.67 | 2.52 | 2.58 | 16.54 | 6.82 | 6.74 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 101.477 | 342 | 1.18 | 1.36 | 1.35 | 3.10 | 2.27 | 2.26 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 94.957 | 3,020 | 0.95 | 2.01 | 2.04 | 10.30 | 5.40 | 5.34 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 86.935 | 8,317 | 0.56 | 2.75 | 2.83 | 19.36 | 7.53 | 7.43 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.506 | 11,488 | 0.07 | -0.49 | -0.48 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 114.611 | 4,018 | 0.10 | -0.81 | -0.81 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.880 | 4,845 | 0.08 | -0.48 | -0.48 | 4.52 | 4.52 | 4.53 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 130.509 | 2,624 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。