DBI 属性表示
2026年06月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 448.740 | 995,613 | 1.04 | 2.34 | 2.57 | 8.85 | 7.80 | 7.68 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.925 | 231,039 | 0.65 | 1.41 | 1.42 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 448.510 | 312,238 | 0.90 | 1.93 | 1.98 | 4.84 | 4.73 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 619.851 | 452,335 | 1.28 | 3.10 | 3.57 | 15.12 | 12.89 | 12.68 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 286.237 | 207,138 | 1.27 | 2.58 | 2.72 | 8.95 | 8.43 | 8.32 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 328.252 | 245,196 | 1.28 | 3.55 | 4.30 | 20.33 | 16.65 | 16.36 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.220 | 23,796 | 0.97 | 2.24 | 2.35 | 6.02 | 5.58 | 5.50 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.538 | 7,514 | 0.51 | 1.60 | 1.62 | 2.19 | 2.18 | 2.16 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.447 | 8,323 | 0.98 | 2.13 | 2.19 | 4.62 | 4.51 | 4.46 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 83.345 | 7,958 | 1.35 | 2.95 | 3.23 | 11.11 | 9.90 | 9.75 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.402 | 5,748 | 1.31 | 2.67 | 2.81 | 8.49 | 7.98 | 7.87 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.206 | 2,210 | 1.43 | 3.65 | 4.31 | 17.90 | 14.91 | 14.64 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 217.890 | 1,005,623 | 1.04 | 2.36 | 2.59 | 8.93 | 7.78 | 7.67 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.261 | 231,261 | 0.65 | 1.41 | 1.42 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 216.502 | 314,176 | 0.90 | 1.94 | 1.98 | 4.87 | 4.73 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 286.462 | 460,185 | 1.27 | 3.13 | 3.60 | 15.19 | 12.79 | 12.58 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.388 | 214,989 | 1.24 | 2.65 | 2.80 | 9.32 | 8.38 | 8.27 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.918 | 245,196 | 1.28 | 3.55 | 4.30 | 20.33 | 16.65 | 16.36 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 461.078 | 854,489 | 1.06 | 2.35 | 2.59 | 9.28 | 8.13 | 8.02 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.409 | 188,287 | 0.64 | 1.36 | 1.37 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 446.406 | 259,478 | 0.90 | 1.89 | 1.93 | 4.88 | 4.77 | 4.73 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 631.226 | 406,724 | 1.28 | 3.10 | 3.58 | 15.47 | 13.13 | 12.92 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 285.935 | 179,359 | 1.27 | 2.54 | 2.68 | 8.97 | 8.45 | 8.34 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 323.310 | 227,364 | 1.30 | 3.54 | 4.29 | 20.60 | 16.83 | 16.53 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 511.520 | 58,612 | 0.83 | 2.28 | 2.43 | 6.47 | 6.10 | 6.02 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.978 | 13,385 | 0.55 | 1.49 | 1.50 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 490.289 | 22,257 | 0.62 | 2.02 | 2.08 | 4.80 | 4.72 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 594.359 | 22,969 | 1.14 | 2.98 | 3.30 | 10.67 | 9.79 | 9.64 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 455.269 | 12,695 | 0.97 | 2.29 | 2.51 | 7.50 | 6.82 | 6.72 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 322.491 | 4,613 | 0.53 | 1.43 | 1.44 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 475.919 | 2,664 | 1.22 | 2.00 | 2.04 | 4.79 | 4.63 | 4.58 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 545.286 | 5,417 | 1.16 | 3.16 | 3.65 | 13.60 | 12.09 | 11.90 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.445 | 2,560 | 0.72 | 1.86 | 1.89 | 2.97 | 2.91 | 2.88 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.805 | 1,638 | 0.60 | 1.67 | 1.68 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.979 | 804 | 0.81 | 2.09 | 2.14 | 4.06 | 3.99 | 3.95 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 140.498 | 117 | 1.69 | 2.95 | 3.09 | 8.49 | 7.86 | 7.74 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 512.125 | 63,435 | 1.05 | 2.37 | 2.53 | 6.02 | 5.49 | 5.41 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 365.532 | 20,455 | 0.78 | 1.72 | 1.73 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 501.886 | 26,188 | 1.03 | 2.23 | 2.29 | 4.51 | 4.39 | 4.35 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 651.369 | 16,791 | 1.33 | 3.38 | 3.90 | 13.25 | 11.46 | 11.26 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.931 | 3,819 | 1.47 | 2.27 | 2.31 | 3.20 | 3.00 | 2.96 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 399.048 | 2,658 | 1.31 | 2.02 | 2.03 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 587.041 | 845 | 1.61 | 2.53 | 2.57 | 4.17 | 4.02 | 3.97 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 714.524 | 315 | 2.32 | 3.68 | 3.92 | 11.29 | 9.50 | 9.33 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 106.276 | 10,280 | 0.71 | 4.08 | 4.29 | 16.45 | 6.47 | 6.34 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.199 | 390 | 1.34 | 1.92 | 1.92 | 2.88 | 2.22 | 2.20 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 90.259 | 1,979 | 1.13 | 2.91 | 2.99 | 8.85 | 5.07 | 4.99 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 77.117 | 7,910 | 0.60 | 4.48 | 4.74 | 19.02 | 7.04 | 6.88 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.460 | 10,067 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 4.76 | 4.75 | 4.75 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.428 | 3,864 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 135.032 | 3,974 | 0.05 | -0.15 | -0.15 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 126.715 | 2,229 | 0.07 | 0.61 | 0.62 | 8.35 | 8.32 | 8.29 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。