DBI 属性表示
2026年05月29日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 448.726 | 1,010,530 | 1.02 | 2.30 | 2.53 | 8.76 | 7.72 | 7.61 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.487 | 231,588 | 0.62 | 1.37 | 1.38 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.631 | 315,407 | 0.87 | 1.90 | 1.94 | 4.71 | 4.60 | 4.56 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 621.094 | 463,534 | 1.26 | 3.05 | 3.50 | 14.96 | 12.78 | 12.57 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 286.128 | 215,212 | 1.24 | 2.53 | 2.67 | 8.86 | 8.33 | 8.23 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 329.572 | 248,322 | 1.26 | 3.49 | 4.22 | 20.25 | 16.63 | 16.34 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.149 | 23,828 | 0.94 | 2.21 | 2.33 | 6.01 | 5.56 | 5.49 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.374 | 7,145 | 0.49 | 1.60 | 1.61 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.256 | 8,359 | 0.90 | 2.05 | 2.11 | 4.40 | 4.31 | 4.26 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 83.452 | 8,323 | 1.30 | 2.90 | 3.17 | 10.97 | 9.82 | 9.67 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.372 | 6,083 | 1.25 | 2.64 | 2.78 | 8.42 | 7.93 | 7.83 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.583 | 2,240 | 1.41 | 3.58 | 4.22 | 17.90 | 14.94 | 14.68 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 217.902 | 1,020,674 | 1.02 | 2.32 | 2.54 | 8.84 | 7.71 | 7.60 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.035 | 231,810 | 0.62 | 1.37 | 1.38 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 216.089 | 317,329 | 0.87 | 1.90 | 1.95 | 4.73 | 4.60 | 4.56 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 287.072 | 471,534 | 1.24 | 3.07 | 3.52 | 15.03 | 12.68 | 12.48 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.380 | 223,212 | 1.22 | 2.59 | 2.73 | 9.22 | 8.29 | 8.18 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 326.225 | 248,322 | 1.26 | 3.49 | 4.22 | 20.25 | 16.63 | 16.34 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 461.110 | 868,425 | 1.03 | 2.31 | 2.54 | 9.18 | 8.05 | 7.93 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.008 | 188,625 | 0.60 | 1.32 | 1.32 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.513 | 262,459 | 0.88 | 1.85 | 1.89 | 4.73 | 4.62 | 4.58 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 632.525 | 417,340 | 1.26 | 3.04 | 3.50 | 15.29 | 13.01 | 12.80 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 285.811 | 187,138 | 1.24 | 2.49 | 2.62 | 8.87 | 8.35 | 8.24 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.611 | 230,202 | 1.28 | 3.48 | 4.21 | 20.52 | 16.80 | 16.51 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 511.498 | 58,761 | 0.81 | 2.24 | 2.39 | 6.48 | 6.11 | 6.03 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.535 | 13,164 | 0.54 | 1.46 | 1.47 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 489.716 | 22,527 | 0.61 | 1.99 | 2.05 | 4.78 | 4.70 | 4.65 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 595.402 | 23,068 | 1.11 | 2.93 | 3.25 | 10.69 | 9.82 | 9.67 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 455.819 | 12,686 | 0.94 | 2.25 | 2.46 | 7.54 | 6.87 | 6.77 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 322.071 | 4,552 | 0.46 | 1.41 | 1.42 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 475.793 | 2,739 | 1.21 | 1.96 | 1.99 | 4.79 | 4.63 | 4.59 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 547.505 | 5,393 | 1.15 | 3.10 | 3.58 | 13.69 | 12.20 | 12.00 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.763 | 2,620 | 0.69 | 1.85 | 1.88 | 2.97 | 2.91 | 2.88 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.236 | 1,628 | 0.57 | 1.65 | 1.66 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.040 | 872 | 0.80 | 2.07 | 2.12 | 4.00 | 3.94 | 3.90 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 140.322 | 119 | 1.52 | 2.90 | 3.04 | 8.32 | 7.73 | 7.62 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 511.393 | 64,153 | 1.02 | 2.35 | 2.51 | 6.00 | 5.48 | 5.40 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.864 | 20,970 | 0.75 | 1.71 | 1.72 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 500.696 | 25,892 | 1.01 | 2.22 | 2.27 | 4.48 | 4.37 | 4.32 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 651.709 | 17,290 | 1.30 | 3.33 | 3.83 | 13.14 | 11.39 | 11.19 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.769 | 3,883 | 1.42 | 2.23 | 2.27 | 3.20 | 3.00 | 2.97 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.378 | 2,645 | 1.24 | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.527 | 914 | 1.62 | 2.48 | 2.52 | 4.07 | 3.93 | 3.88 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 711.616 | 322 | 2.29 | 3.67 | 3.91 | 11.27 | 9.50 | 9.32 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 107.167 | 10,420 | 0.70 | 3.92 | 4.12 | 16.47 | 6.51 | 6.38 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.239 | 395 | 1.34 | 1.84 | 1.84 | 2.93 | 2.26 | 2.24 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 90.875 | 1,956 | 1.14 | 2.73 | 2.80 | 8.78 | 5.07 | 5.00 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 77.823 | 8,068 | 0.59 | 4.32 | 4.55 | 18.99 | 7.07 | 6.92 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.586 | 9,900 | 0.06 | -0.27 | -0.27 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.972 | 3,883 | 0.10 | -0.45 | -0.44 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.412 | 4,014 | 0.05 | -0.44 | -0.43 | 5.35 | 5.34 | 5.35 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 128.215 | 2,002 | 0.01 | 0.40 | 0.41 | 8.27 | 8.27 | 8.25 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。