DBI 属性表示
2025年05月01日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 483.000 | 1,079,731 | 0.87 | 1.26 | 1.33 | 9.41 | 8.49 | 8.41 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.690 | 231,159 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 461.565 | 317,630 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 4.81 | 4.72 | 4.70 | 0.05 | |
長期(7−) | 711.106 | 530,941 | 1.11 | 1.76 | 1.90 | 15.41 | 13.59 | 13.46 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 311.150 | 235,127 | 1.07 | 1.20 | 1.21 | 9.00 | 8.56 | 8.51 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 393.627 | 295,813 | 1.14 | 2.20 | 2.44 | 20.51 | 17.59 | 17.39 | 0.14 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 97.303 | 22,202 | 0.69 | 1.25 | 1.28 | 6.53 | 6.12 | 6.08 | 0.06 |
短期(1−3) | 100.250 | 4,804 | 0.36 | 0.91 | 0.92 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 99.438 | 9,503 | 0.55 | 1.05 | 1.06 | 4.38 | 4.33 | 4.30 | 0.04 | |
長期(7−) | 92.295 | 7,894 | 1.03 | 1.69 | 1.77 | 11.85 | 10.78 | 10.68 | 0.10 | |
長期前半(7−12) | 96.390 | 5,407 | 0.93 | 1.40 | 1.43 | 8.75 | 8.38 | 8.33 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 80.501 | 2,487 | 1.23 | 2.30 | 2.52 | 18.57 | 16.00 | 15.81 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 234.744 | 1,092,088 | 0.87 | 1.26 | 1.33 | 9.50 | 8.47 | 8.40 | 0.07 |
短期(1−3) | 161.145 | 231,316 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 222.898 | 321,173 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 4.87 | 4.73 | 4.71 | 0.05 | |
長期(7−) | 328.932 | 539,598 | 1.10 | 1.76 | 1.89 | 15.48 | 13.50 | 13.36 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 310.343 | 243,784 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 9.37 | 8.53 | 8.48 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 389.630 | 295,813 | 1.14 | 2.20 | 2.44 | 20.51 | 17.59 | 17.39 | 0.14 | |
国債 | 全年限(1−) | 498.470 | 928,689 | 0.89 | 1.25 | 1.33 | 9.84 | 8.84 | 8.77 | 0.08 |
短期(1−3) | 292.367 | 190,072 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 459.914 | 259,871 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 4.82 | 4.73 | 4.71 | 0.05 | |
長期(7−) | 725.833 | 478,745 | 1.12 | 1.75 | 1.89 | 15.71 | 13.82 | 13.68 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 310.918 | 206,166 | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 9.01 | 8.56 | 8.51 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 388.224 | 272,579 | 1.15 | 2.20 | 2.44 | 20.78 | 17.79 | 17.59 | 0.14 | |
地方債 | 全年限(1−) | 541.278 | 62,562 | 0.66 | 1.17 | 1.21 | 6.99 | 6.66 | 6.61 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.617 | 12,525 | 0.40 | 0.75 | 0.76 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 0.02 | |
中期(3−7) | 504.517 | 23,863 | 0.51 | 0.96 | 0.97 | 4.95 | 4.89 | 4.86 | 0.05 | |
長期(7−) | 665.561 | 26,173 | 0.91 | 1.57 | 1.65 | 11.19 | 10.45 | 10.37 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 486.702 | 13,457 | 0.81 | 1.28 | 1.35 | 8.57 | 7.88 | 7.81 | 0.07 |
短期(1−3) | 322.483 | 3,381 | 0.31 | 0.72 | 0.72 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 0.02 | |
中期(3−7) | 489.023 | 3,891 | 0.75 | 0.91 | 0.91 | 4.49 | 4.39 | 4.37 | 0.04 | |
長期(7−) | 626.144 | 6,184 | 1.09 | 1.82 | 1.97 | 14.64 | 13.21 | 13.08 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 365.888 | 3,292 | 0.42 | 1.01 | 1.02 | 3.15 | 3.11 | 3.09 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.441 | 1,870 | 0.25 | 0.91 | 0.91 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 415.421 | 1,285 | 0.61 | 1.11 | 1.12 | 4.28 | 4.23 | 4.20 | 0.04 | |
長期(7−) | 151.069 | 137 | 0.95 | 1.53 | 1.56 | 8.32 | 7.96 | 7.90 | 0.08 | |
事業債 | 全年限(1−) | 532.018 | 67,577 | 0.81 | 1.40 | 1.46 | 6.54 | 6.02 | 5.97 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.757 | 20,766 | 0.54 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
中期(3−7) | 511.778 | 27,418 | 0.76 | 1.23 | 1.25 | 4.64 | 4.56 | 4.53 | 0.04 | |
長期(7−) | 730.300 | 19,392 | 1.13 | 2.08 | 2.28 | 14.11 | 12.43 | 12.29 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 562.028 | 4,151 | 1.15 | 1.48 | 1.49 | 3.38 | 3.20 | 3.18 | 0.03 |
短期(1−3) | 394.813 | 2,542 | 1.06 | 1.38 | 1.39 | 2.03 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 593.475 | 1,300 | 1.08 | 1.47 | 1.49 | 3.99 | 3.90 | 3.87 | 0.04 | |
長期(7−) | 792.090 | 307 | 2.13 | 2.33 | 2.36 | 11.90 | 10.19 | 10.07 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 124.382 | 12,724 | 0.64 | 1.65 | 1.67 | 16.49 | 6.95 | 6.89 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.783 | 346 | 1.12 | 0.92 | 0.91 | 3.32 | 2.31 | 2.30 | 0.02 | |
中期(3−7) | 97.791 | 3,645 | 0.93 | 1.40 | 1.41 | 10.74 | 5.49 | 5.45 | 0.05 | |
長期(7−) | 93.180 | 8,732 | 0.52 | 1.78 | 1.81 | 19.42 | 7.74 | 7.67 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.215 | 11,049 | 0.07 | -0.93 | -0.91 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 0.05 |
短期(1−3) | 114.690 | 4,023 | 0.10 | -1.30 | -1.28 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 0.02 | |
中期(3−7) | 137.679 | 4,875 | 0.08 | -0.87 | -0.85 | 5.10 | 5.09 | 5.12 | 0.05 | |
長期(7−) | 132.192 | 2,150 | 0.01 | -0.37 | -0.37 | 8.35 | 8.35 | 8.36 | 0.09 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。