DBI 属性表示
2026年09月10日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 444.040 | 989,763 | 1.10 | 2.64 | 2.90 | 8.85 | 7.73 | 7.61 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.578 | 232,117 | 0.71 | 1.85 | 1.86 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 444.370 | 310,826 | 0.96 | 2.27 | 2.34 | 4.89 | 4.76 | 4.71 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 610.932 | 446,820 | 1.33 | 3.30 | 3.83 | 15.14 | 12.77 | 12.55 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.896 | 207,168 | 1.35 | 2.83 | 3.00 | 9.02 | 8.43 | 8.31 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 322.770 | 239,651 | 1.31 | 3.71 | 4.54 | 20.42 | 16.52 | 16.21 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.434 | 23,979 | 1.07 | 2.57 | 2.71 | 6.07 | 5.59 | 5.51 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.060 | 7,702 | 0.56 | 2.03 | 2.06 | 2.22 | 2.20 | 2.18 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.622 | 8,200 | 1.05 | 2.49 | 2.57 | 4.75 | 4.63 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 82.335 | 8,076 | 1.50 | 3.16 | 3.46 | 11.08 | 9.80 | 9.64 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.454 | 5,908 | 1.50 | 2.91 | 3.06 | 8.61 | 7.99 | 7.88 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 67.130 | 2,168 | 1.48 | 3.82 | 4.55 | 17.83 | 14.73 | 14.45 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 215.577 | 999,362 | 1.09 | 2.66 | 2.92 | 8.92 | 7.72 | 7.60 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.560 | 232,403 | 0.71 | 1.85 | 1.86 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 214.483 | 312,566 | 0.96 | 2.28 | 2.35 | 4.91 | 4.76 | 4.71 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 282.288 | 454,392 | 1.31 | 3.33 | 3.85 | 15.20 | 12.67 | 12.45 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 280.932 | 214,740 | 1.32 | 2.90 | 3.08 | 9.38 | 8.38 | 8.26 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 319.492 | 239,651 | 1.31 | 3.71 | 4.54 | 20.42 | 16.52 | 16.21 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 456.114 | 849,717 | 1.11 | 2.64 | 2.91 | 9.28 | 8.06 | 7.94 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.125 | 188,506 | 0.70 | 1.79 | 1.81 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 442.221 | 259,255 | 0.96 | 2.23 | 2.29 | 4.92 | 4.79 | 4.74 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 622.063 | 401,954 | 1.33 | 3.29 | 3.82 | 15.49 | 13.01 | 12.79 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.576 | 179,008 | 1.33 | 2.78 | 2.95 | 9.04 | 8.45 | 8.33 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 317.901 | 222,946 | 1.33 | 3.70 | 4.52 | 20.68 | 16.67 | 16.37 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 506.625 | 58,057 | 0.88 | 2.58 | 2.76 | 6.46 | 6.05 | 5.97 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.466 | 13,560 | 0.57 | 1.91 | 1.93 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 485.982 | 22,009 | 0.67 | 2.35 | 2.44 | 4.85 | 4.75 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 586.402 | 22,487 | 1.22 | 3.21 | 3.58 | 10.66 | 9.72 | 9.56 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 451.246 | 12,273 | 1.05 | 2.61 | 2.86 | 7.65 | 6.94 | 6.83 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.222 | 4,185 | 0.62 | 1.85 | 1.86 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 472.419 | 2,667 | 1.26 | 2.31 | 2.36 | 4.84 | 4.68 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 537.981 | 5,420 | 1.22 | 3.34 | 3.88 | 13.44 | 11.91 | 11.71 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.375 | 2,399 | 0.80 | 2.26 | 2.31 | 2.96 | 2.90 | 2.86 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.385 | 1,601 | 0.70 | 2.11 | 2.13 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 405.621 | 680 | 0.83 | 2.47 | 2.55 | 4.07 | 4.01 | 3.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.117 | 116 | 1.88 | 3.20 | 3.35 | 8.55 | 7.81 | 7.69 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 507.938 | 63,857 | 1.14 | 2.71 | 2.90 | 5.99 | 5.45 | 5.36 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 364.032 | 21,850 | 0.84 | 2.17 | 2.20 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 497.688 | 25,462 | 1.16 | 2.60 | 2.68 | 4.63 | 4.49 | 4.43 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 642.921 | 16,544 | 1.42 | 3.60 | 4.16 | 13.21 | 11.36 | 11.15 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 556.990 | 3,458 | 1.55 | 2.69 | 2.75 | 3.27 | 3.06 | 3.01 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.882 | 2,412 | 1.36 | 2.46 | 2.48 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 581.837 | 750 | 1.77 | 2.95 | 3.02 | 4.27 | 4.10 | 4.04 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 703.201 | 295 | 2.36 | 3.97 | 4.28 | 11.27 | 9.43 | 9.24 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.682 | 9,843 | 0.72 | 4.56 | 4.83 | 16.42 | 6.42 | 6.28 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.189 | 440 | 1.42 | 2.59 | 2.60 | 2.97 | 2.35 | 2.32 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.959 | 1,772 | 1.14 | 3.54 | 3.66 | 8.86 | 5.10 | 5.01 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 75.186 | 7,631 | 0.61 | 4.91 | 5.23 | 18.95 | 6.96 | 6.80 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.432 | 10,307 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 4.67 | 4.66 | 4.65 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.047 | 3,883 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 134.577 | 3,959 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 126.123 | 2,463 | 0.12 | 0.77 | 0.79 | 8.29 | 8.23 | 8.20 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。