DBI 属性表示
2026年02月24日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 462.952 | 1,041,859 | 0.97 | 1.96 | 2.11 | 9.06 | 8.04 | 7.94 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.023 | 232,681 | 0.57 | 1.24 | 1.25 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 451.378 | 314,372 | 0.83 | 1.61 | 1.64 | 4.73 | 4.63 | 4.59 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 661.021 | 494,804 | 1.21 | 2.51 | 2.80 | 15.18 | 13.10 | 12.93 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 295.905 | 221,511 | 1.18 | 2.03 | 2.10 | 8.86 | 8.37 | 8.28 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 359.260 | 273,293 | 1.23 | 2.91 | 3.37 | 20.31 | 16.94 | 16.70 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 94.682 | 23,603 | 0.87 | 1.92 | 2.00 | 6.19 | 5.75 | 5.68 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.179 | 6,712 | 0.46 | 1.47 | 1.49 | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.771 | 8,613 | 0.81 | 1.79 | 1.83 | 4.42 | 4.33 | 4.29 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 87.091 | 8,277 | 1.22 | 2.43 | 2.61 | 11.31 | 10.15 | 10.02 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 92.069 | 5,874 | 1.14 | 2.18 | 2.27 | 8.49 | 8.05 | 7.96 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 73.978 | 2,403 | 1.38 | 3.02 | 3.43 | 18.18 | 15.29 | 15.06 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 224.817 | 1,052,469 | 0.97 | 1.97 | 2.12 | 9.14 | 8.03 | 7.93 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 160.795 | 232,918 | 0.57 | 1.24 | 1.25 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 217.919 | 316,515 | 0.83 | 1.62 | 1.65 | 4.76 | 4.64 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 305.406 | 503,035 | 1.20 | 2.54 | 2.82 | 15.25 | 13.01 | 12.83 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 294.144 | 229,742 | 1.16 | 2.09 | 2.17 | 9.22 | 8.32 | 8.24 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 355.611 | 273,293 | 1.23 | 2.91 | 3.37 | 20.31 | 16.94 | 16.70 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 476.708 | 896,227 | 0.99 | 1.96 | 2.11 | 9.49 | 8.38 | 8.28 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.615 | 190,247 | 0.55 | 1.19 | 1.20 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 449.408 | 260,120 | 0.84 | 1.57 | 1.59 | 4.75 | 4.65 | 4.61 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 674.021 | 445,859 | 1.22 | 2.51 | 2.80 | 15.51 | 13.34 | 13.16 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 295.563 | 192,617 | 1.18 | 2.00 | 2.06 | 8.86 | 8.37 | 8.29 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 354.122 | 253,241 | 1.24 | 2.90 | 3.36 | 20.57 | 17.12 | 16.87 | 0.13 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 522.904 | 60,153 | 0.77 | 1.90 | 2.00 | 6.68 | 6.31 | 6.24 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 352.003 | 12,729 | 0.52 | 1.33 | 1.34 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 493.580 | 22,974 | 0.57 | 1.70 | 1.75 | 4.81 | 4.74 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 625.055 | 24,448 | 1.05 | 2.38 | 2.58 | 10.86 | 10.02 | 9.90 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 467.750 | 13,079 | 0.91 | 1.93 | 2.08 | 7.85 | 7.17 | 7.09 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.658 | 4,514 | 0.45 | 1.29 | 1.30 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 480.035 | 2,840 | 1.08 | 1.64 | 1.66 | 4.74 | 4.60 | 4.56 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 579.568 | 5,724 | 1.13 | 2.58 | 2.90 | 13.98 | 12.51 | 12.34 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.121 | 2,839 | 0.61 | 1.67 | 1.69 | 2.99 | 2.94 | 2.91 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.448 | 1,683 | 0.45 | 1.51 | 1.52 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 409.344 | 1,042 | 0.78 | 1.84 | 1.88 | 4.07 | 4.01 | 3.97 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 144.295 | 114 | 1.37 | 2.42 | 2.51 | 8.35 | 7.84 | 7.74 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 519.577 | 65,825 | 0.97 | 2.07 | 2.19 | 6.21 | 5.68 | 5.61 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 363.920 | 20,887 | 0.71 | 1.58 | 1.59 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 503.380 | 26,597 | 0.93 | 1.95 | 1.99 | 4.52 | 4.41 | 4.37 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 687.235 | 18,340 | 1.25 | 2.81 | 3.15 | 13.46 | 11.74 | 11.57 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 560.201 | 3,734 | 1.32 | 2.05 | 2.08 | 3.25 | 3.07 | 3.03 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.023 | 2,618 | 1.19 | 1.88 | 1.89 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 588.068 | 796 | 1.36 | 2.20 | 2.23 | 4.19 | 4.06 | 4.01 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 744.773 | 318 | 2.16 | 3.09 | 3.22 | 10.99 | 9.46 | 9.31 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 110.766 | 10,950 | 0.69 | 3.40 | 3.53 | 16.44 | 6.58 | 6.46 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.325 | 454 | 1.36 | 1.62 | 1.62 | 3.16 | 2.40 | 2.38 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 92.866 | 2,195 | 1.09 | 2.34 | 2.38 | 9.36 | 5.22 | 5.16 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 80.829 | 8,300 | 0.57 | 3.77 | 3.94 | 19.05 | 7.16 | 7.03 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.026 | 11,698 | 0.07 | -0.09 | -0.09 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 114.026 | 3,997 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 137.038 | 4,851 | 0.08 | -0.32 | -0.32 | 4.29 | 4.28 | 4.29 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 129.285 | 2,849 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。