DBI 属性表示
2026年05月25日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 447.423 | 1,007,629 | 1.02 | 2.34 | 2.57 | 8.76 | 7.72 | 7.61 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.219 | 231,396 | 0.62 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 446.204 | 314,412 | 0.87 | 1.96 | 2.01 | 4.72 | 4.61 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 618.778 | 461,820 | 1.26 | 3.08 | 3.54 | 14.97 | 12.78 | 12.57 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 285.179 | 214,508 | 1.24 | 2.57 | 2.71 | 8.87 | 8.34 | 8.24 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 328.225 | 247,311 | 1.26 | 3.52 | 4.26 | 20.26 | 16.63 | 16.34 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.896 | 23,771 | 0.94 | 2.26 | 2.38 | 6.01 | 5.57 | 5.50 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.249 | 7,137 | 0.49 | 1.64 | 1.66 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.951 | 8,336 | 0.90 | 2.12 | 2.18 | 4.42 | 4.32 | 4.27 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 83.155 | 8,296 | 1.30 | 2.93 | 3.21 | 10.98 | 9.82 | 9.67 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.078 | 6,065 | 1.25 | 2.68 | 2.82 | 8.43 | 7.94 | 7.83 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.287 | 2,230 | 1.41 | 3.61 | 4.26 | 17.91 | 14.94 | 14.67 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 217.269 | 1,017,742 | 1.02 | 2.36 | 2.59 | 8.84 | 7.71 | 7.60 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.895 | 231,618 | 0.62 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.401 | 316,329 | 0.87 | 1.97 | 2.02 | 4.74 | 4.61 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 286.004 | 469,794 | 1.24 | 3.10 | 3.56 | 15.04 | 12.68 | 12.48 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 283.438 | 222,483 | 1.22 | 2.63 | 2.78 | 9.24 | 8.30 | 8.19 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.892 | 247,311 | 1.26 | 3.52 | 4.26 | 20.26 | 16.63 | 16.34 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 459.750 | 865,864 | 1.03 | 2.35 | 2.59 | 9.18 | 8.05 | 7.93 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.769 | 188,471 | 0.60 | 1.35 | 1.36 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 444.097 | 261,625 | 0.88 | 1.92 | 1.97 | 4.74 | 4.63 | 4.58 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 630.141 | 415,767 | 1.26 | 3.07 | 3.54 | 15.30 | 13.01 | 12.80 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 284.867 | 186,520 | 1.24 | 2.53 | 2.66 | 8.88 | 8.36 | 8.25 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 323.264 | 229,246 | 1.28 | 3.51 | 4.25 | 20.53 | 16.80 | 16.51 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 510.116 | 58,612 | 0.81 | 2.29 | 2.44 | 6.49 | 6.11 | 6.03 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.171 | 13,152 | 0.54 | 1.50 | 1.51 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 488.125 | 22,457 | 0.61 | 2.05 | 2.12 | 4.79 | 4.71 | 4.66 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 593.545 | 23,002 | 1.11 | 2.97 | 3.29 | 10.70 | 9.83 | 9.68 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 454.638 | 12,653 | 0.94 | 2.29 | 2.51 | 7.54 | 6.87 | 6.77 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.775 | 4,548 | 0.46 | 1.45 | 1.46 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 474.277 | 2,730 | 1.21 | 2.02 | 2.06 | 4.80 | 4.64 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 545.478 | 5,373 | 1.15 | 3.13 | 3.62 | 13.70 | 12.20 | 12.01 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.077 | 2,616 | 0.69 | 1.90 | 1.94 | 2.98 | 2.92 | 2.89 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.854 | 1,627 | 0.57 | 1.69 | 1.71 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 406.785 | 869 | 0.80 | 2.14 | 2.20 | 4.01 | 3.95 | 3.91 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.863 | 119 | 1.52 | 2.93 | 3.08 | 8.33 | 7.74 | 7.63 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 510.074 | 64,006 | 1.02 | 2.40 | 2.56 | 6.01 | 5.48 | 5.40 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.483 | 20,952 | 0.75 | 1.74 | 1.76 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.095 | 25,816 | 1.01 | 2.29 | 2.35 | 4.50 | 4.38 | 4.33 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 649.421 | 17,237 | 1.30 | 3.36 | 3.87 | 13.15 | 11.39 | 11.19 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 557.282 | 3,876 | 1.42 | 2.31 | 2.35 | 3.21 | 3.01 | 2.97 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.725 | 2,643 | 1.24 | 2.04 | 2.06 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 583.183 | 911 | 1.62 | 2.57 | 2.62 | 4.08 | 3.94 | 3.89 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 706.467 | 320 | 2.29 | 3.74 | 4.00 | 11.28 | 9.48 | 9.30 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 106.839 | 10,388 | 0.70 | 3.96 | 4.16 | 16.49 | 6.53 | 6.40 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.060 | 395 | 1.34 | 1.90 | 1.90 | 2.97 | 2.29 | 2.27 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 90.623 | 1,951 | 1.14 | 2.78 | 2.84 | 8.80 | 5.09 | 5.02 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 77.575 | 8,042 | 0.59 | 4.34 | 4.59 | 19.02 | 7.09 | 6.94 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.049 | 9,935 | 0.06 | -0.38 | -0.37 | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.301 | 3,894 | 0.10 | -0.61 | -0.61 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.812 | 4,026 | 0.05 | -0.50 | -0.49 | 5.36 | 5.36 | 5.37 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 128.942 | 2,014 | 0.01 | 0.32 | 0.33 | 8.28 | 8.28 | 8.27 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。