DBI 属性表示

 
2025年10月17日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 472.048 1,051,151 0.93 1.60 1.71 9.22 8.26 8.17 0.07
短期(1−3) 310.578 231,279 0.52 0.92 0.92 1.98 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 456.997 313,546 0.77 1.22 1.23 4.82 4.73 4.70 0.05
長期(7−) 682.628 506,325 1.17 2.15 2.37 15.26 13.32 13.16 0.11
長期前半(7−12) 304.681 227,122 1.14 1.58 1.61 8.98 8.51 8.45 0.08
長期後半(12−) 371.903 279,202 1.19 2.61 2.98 20.37 17.23 17.00 0.13
総合サステナブル 全年限(1−) 96.028 22,960 0.79 1.57 1.62 6.34 5.91 5.85 0.05
短期(1−3) 100.347 5,544 0.44 1.17 1.18 2.14 2.13 2.12 0.02
中期(3−7) 98.701 9,566 0.68 1.40 1.42 4.41 4.33 4.30 0.04
長期(7−) 89.629 7,848 1.13 2.05 2.19 11.65 10.50 10.39 0.09
長期前半(7−12) 94.630 5,399 1.03 1.75 1.79 8.59 8.20 8.13 0.08
長期後半(12−) 76.364 2,449 1.33 2.72 3.05 18.39 15.58 15.37 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 229.390 1,062,664 0.92 1.61 1.72 9.31 8.24 8.16 0.07
短期(1−3) 161.085 231,342 0.52 0.92 0.92 1.98 1.96 1.96 0.02
中期(3−7) 220.672 316,450 0.77 1.22 1.24 4.88 4.74 4.71 0.05
長期(7−) 315.749 514,872 1.16 2.15 2.37 15.32 13.22 13.07 0.11
長期前半(7−12) 303.653 235,669 1.12 1.61 1.64 9.35 8.48 8.41 0.08
長期後半(12−) 368.127 279,202 1.19 2.61 2.98 20.37 17.23 17.00 0.13
国債 全年限(1−) 486.431 902,932 0.94 1.60 1.72 9.66 8.61 8.52 0.07
短期(1−3) 292.182 189,169 0.51 0.87 0.87 1.95 1.94 1.94 0.02
中期(3−7) 455.129 257,543 0.78 1.17 1.18 4.85 4.75 4.72 0.05
長期(7−) 696.108 456,219 1.18 2.14 2.37 15.57 13.55 13.39 0.11
長期前半(7−12) 304.343 198,271 1.14 1.55 1.57 8.98 8.52 8.45 0.08
長期後半(12−) 366.583 257,948 1.20 2.60 2.97 20.63 17.42 17.19 0.13
地方債 全年限(1−) 532.938 61,555 0.72 1.50 1.56 6.81 6.46 6.41 0.06
短期(1−3) 352.631 12,789 0.47 1.00 1.00 2.07 2.06 2.05 0.02
中期(3−7) 499.848 23,514 0.53 1.30 1.32 4.88 4.82 4.79 0.05
長期(7−) 646.639 25,251 0.98 1.94 2.07 11.01 10.23 10.12 0.09
政保債 全年限(1−) 476.427 13,334 0.86 1.57 1.68 8.10 7.42 7.34 0.06
短期(1−3) 322.447 4,043 0.39 0.95 0.96 2.13 2.12 2.11 0.02
中期(3−7) 485.747 3,406 0.92 1.22 1.22 4.56 4.44 4.41 0.04
長期(7−) 599.558 5,884 1.11 2.21 2.45 14.26 12.79 12.64 0.10
金融債 全年限(1−) 364.733 3,129 0.55 1.32 1.34 3.09 3.04 3.02 0.03
短期(1−3) 330.665 1,761 0.35 1.17 1.18 1.95 1.94 1.93 0.02
中期(3−7) 412.590 1,247 0.74 1.47 1.49 4.20 4.13 4.10 0.04
長期(7−) 147.960 120 1.23 1.97 2.02 8.42 7.96 7.88 0.07
事業債 全年限(1−) 525.821 66,347 0.91 1.72 1.80 6.39 5.87 5.81 0.05
短期(1−3) 364.221 20,799 0.64 1.25 1.26 2.07 2.06 2.05 0.02
中期(3−7) 508.411 26,988 0.87 1.57 1.60 4.65 4.55 4.52 0.04
長期(7−) 706.383 18,559 1.21 2.45 2.72 13.76 12.05 11.89 0.10
円建外債 全年限(1−) 561.542 3,851 1.22 1.72 1.74 3.21 3.04 3.01 0.03
短期(1−3) 396.377 2,716 1.11 1.57 1.58 2.01 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 591.425 845 1.23 1.86 1.89 4.18 4.06 4.02 0.04
長期(7−) 766.354 289 2.17 2.77 2.86 11.57 9.89 9.75 0.09
RMBS 全年限(1−) 120.163 11,947 0.66 2.21 2.25 16.51 6.88 6.80 0.06
短期(1−3) 101.563 347 1.17 1.26 1.26 3.20 2.34 2.33 0.02
中期(3−7) 96.032 2,979 0.94 1.79 1.81 10.20 5.37 5.32 0.05
長期(7−) 89.313 8,620 0.55 2.39 2.45 19.22 7.58 7.49 0.07
物価連動債 全年限(1−) 135.312 11,557 0.07 -0.56 -0.56 4.49 4.49 4.50 0.05
短期(1−3) 114.808 4,025 0.10 -0.80 -0.79 1.89 1.88 1.89 0.02
中期(3−7) 138.149 4,890 0.08 -0.64 -0.63 4.64 4.64 4.65 0.05
長期(7−) 131.356 2,641 0.01 -0.06 -0.06 8.18 8.17 8.18 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2025年10月17日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 472.048 1,051,151 0.93 1.60 1.71 9.22 8.26 8.17 0.07
短期(1−3) 310.578 231,279 0.52 0.92 0.92 1.98 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 456.997 313,546 0.77 1.22 1.23 4.82 4.73 4.70 0.05
長期(7−) 682.628 506,325 1.17 2.15 2.37 15.26 13.32 13.16 0.11
長期前半(7−12) 304.681 227,122 1.14 1.58 1.61 8.98 8.51 8.45 0.08
長期後半(12−) 371.903 279,202 1.19 2.61 2.98 20.37 17.23 17.00 0.13
総合サステナブル 全年限(1−) 96.028 22,960 0.79 1.57 1.62 6.34 5.91 5.85 0.05
短期(1−3) 100.347 5,544 0.44 1.17 1.18 2.14 2.13 2.12 0.02
中期(3−7) 98.701 9,566 0.68 1.40 1.42 4.41 4.33 4.30 0.04
長期(7−) 89.629 7,848 1.13 2.05 2.19 11.65 10.50 10.39 0.09
長期前半(7−12) 94.630 5,399 1.03 1.75 1.79 8.59 8.20 8.13 0.08
長期後半(12−) 76.364 2,449 1.33 2.72 3.05 18.39 15.58 15.37 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 229.390 1,062,664 0.92 1.61 1.72 9.31 8.24 8.16 0.07
短期(1−3) 161.085 231,342 0.52 0.92 0.92 1.98 1.96 1.96 0.02
中期(3−7) 220.672 316,450 0.77 1.22 1.24 4.88 4.74 4.71 0.05
長期(7−) 315.749 514,872 1.16 2.15 2.37 15.32 13.22 13.07 0.11
長期前半(7−12) 303.653 235,669 1.12 1.61 1.64 9.35 8.48 8.41 0.08
長期後半(12−) 368.127 279,202 1.19 2.61 2.98 20.37 17.23 17.00 0.13
国債 全年限(1−) 486.431 902,932 0.94 1.60 1.72 9.66 8.61 8.52 0.07
短期(1−3) 292.182 189,169 0.51 0.87 0.87 1.95 1.94 1.94 0.02
中期(3−7) 455.129 257,543 0.78 1.17 1.18 4.85 4.75 4.72 0.05
長期(7−) 696.108 456,219 1.18 2.14 2.37 15.57 13.55 13.39 0.11
長期前半(7−12) 304.343 198,271 1.14 1.55 1.57 8.98 8.52 8.45 0.08
長期後半(12−) 366.583 257,948 1.20 2.60 2.97 20.63 17.42 17.19 0.13
地方債 全年限(1−) 532.938 61,555 0.72 1.50 1.56 6.81 6.46 6.41 0.06
短期(1−3) 352.631 12,789 0.47 1.00 1.00 2.07 2.06 2.05 0.02
中期(3−7) 499.848 23,514 0.53 1.30 1.32 4.88 4.82 4.79 0.05
長期(7−) 646.639 25,251 0.98 1.94 2.07 11.01 10.23 10.12 0.09
政保債 全年限(1−) 476.427 13,334 0.86 1.57 1.68 8.10 7.42 7.34 0.06
短期(1−3) 322.447 4,043 0.39 0.95 0.96 2.13 2.12 2.11 0.02
中期(3−7) 485.747 3,406 0.92 1.22 1.22 4.56 4.44 4.41 0.04
長期(7−) 599.558 5,884 1.11 2.21 2.45 14.26 12.79 12.64 0.10
金融債 全年限(1−) 364.733 3,129 0.55 1.32 1.34 3.09 3.04 3.02 0.03
短期(1−3) 330.665 1,761 0.35 1.17 1.18 1.95 1.94 1.93 0.02
中期(3−7) 412.590 1,247 0.74 1.47 1.49 4.20 4.13 4.10 0.04
長期(7−) 147.960 120 1.23 1.97 2.02 8.42 7.96 7.88 0.07
事業債 全年限(1−) 525.821 66,347 0.91 1.72 1.80 6.39 5.87 5.81 0.05
短期(1−3) 364.221 20,799 0.64 1.25 1.26 2.07 2.06 2.05 0.02
中期(3−7) 508.411 26,988 0.87 1.57 1.60 4.65 4.55 4.52 0.04
長期(7−) 706.383 18,559 1.21 2.45 2.72 13.76 12.05 11.89 0.10
円建外債 全年限(1−) 561.542 3,851 1.22 1.72 1.74 3.21 3.04 3.01 0.03
短期(1−3) 396.377 2,716 1.11 1.57 1.58 2.01 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 591.425 845 1.23 1.86 1.89 4.18 4.06 4.02 0.04
長期(7−) 766.354 289 2.17 2.77 2.86 11.57 9.89 9.75 0.09
RMBS 全年限(1−) 120.163 11,947 0.66 2.21 2.25 16.51 6.88 6.80 0.06
短期(1−3) 101.563 347 1.17 1.26 1.26 3.20 2.34 2.33 0.02
中期(3−7) 96.032 2,979 0.94 1.79 1.81 10.20 5.37 5.32 0.05
長期(7−) 89.313 8,620 0.55 2.39 2.45 19.22 7.58 7.49 0.07
物価連動債 全年限(1−) 135.312 11,557 0.07 -0.56 -0.56 4.49 4.49 4.50 0.05
短期(1−3) 114.808 4,025 0.10 -0.80 -0.79 1.89 1.88 1.89 0.02
中期(3−7) 138.149 4,890 0.08 -0.64 -0.63 4.64 4.64 4.65 0.05
長期(7−) 131.356 2,641 0.01 -0.06 -0.06 8.18 8.17 8.18 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。