DBI 属性表示
2026年10月16日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 443.680 | 994,666 | 1.11 | 2.69 | 2.96 | 8.75 | 7.66 | 7.54 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.703 | 232,971 | 0.72 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 443.841 | 312,764 | 0.97 | 2.35 | 2.42 | 4.80 | 4.68 | 4.63 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 610.214 | 448,930 | 1.34 | 3.34 | 3.86 | 15.03 | 12.70 | 12.48 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.962 | 209,823 | 1.37 | 2.86 | 3.04 | 8.95 | 8.37 | 8.25 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 322.005 | 239,107 | 1.33 | 3.75 | 4.59 | 20.36 | 16.51 | 16.20 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.366 | 24,634 | 1.13 | 2.65 | 2.79 | 6.01 | 5.52 | 5.44 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.092 | 7,812 | 0.57 | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.481 | 8,514 | 1.15 | 2.60 | 2.68 | 4.68 | 4.55 | 4.49 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 82.249 | 8,307 | 1.55 | 3.21 | 3.51 | 11.00 | 9.70 | 9.54 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.425 | 6,120 | 1.57 | 2.97 | 3.12 | 8.58 | 7.94 | 7.83 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.930 | 2,186 | 1.51 | 3.88 | 4.61 | 17.75 | 14.62 | 14.34 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 215.415 | 1,004,239 | 1.11 | 2.71 | 2.98 | 8.83 | 7.65 | 7.53 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.625 | 233,233 | 0.72 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 214.225 | 314,493 | 0.97 | 2.36 | 2.43 | 4.82 | 4.68 | 4.63 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 281.998 | 456,512 | 1.33 | 3.36 | 3.88 | 15.09 | 12.61 | 12.39 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 281.070 | 217,404 | 1.34 | 2.93 | 3.11 | 9.29 | 8.32 | 8.20 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 318.735 | 239,107 | 1.33 | 3.75 | 4.59 | 20.36 | 16.51 | 16.20 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 455.746 | 854,208 | 1.12 | 2.69 | 2.97 | 9.18 | 7.99 | 7.86 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.242 | 188,917 | 0.71 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 441.704 | 261,267 | 0.97 | 2.30 | 2.37 | 4.82 | 4.70 | 4.65 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 621.350 | 404,023 | 1.34 | 3.33 | 3.86 | 15.38 | 12.95 | 12.72 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.665 | 181,398 | 1.35 | 2.82 | 2.99 | 8.95 | 8.38 | 8.27 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 317.170 | 222,625 | 1.34 | 3.74 | 4.57 | 20.61 | 16.66 | 16.35 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 506.249 | 57,982 | 0.90 | 2.65 | 2.84 | 6.41 | 6.01 | 5.92 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.604 | 13,679 | 0.58 | 2.00 | 2.02 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 485.448 | 21,887 | 0.69 | 2.44 | 2.54 | 4.82 | 4.73 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 585.783 | 22,416 | 1.25 | 3.26 | 3.63 | 10.62 | 9.68 | 9.52 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 451.030 | 12,265 | 1.08 | 2.68 | 2.94 | 7.64 | 6.91 | 6.80 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.298 | 4,078 | 0.65 | 1.95 | 1.96 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 471.833 | 2,712 | 1.28 | 2.39 | 2.45 | 4.77 | 4.60 | 4.55 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 537.556 | 5,474 | 1.24 | 3.37 | 3.91 | 13.32 | 11.78 | 11.58 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.519 | 2,374 | 0.83 | 2.35 | 2.39 | 2.91 | 2.85 | 2.81 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.620 | 1,622 | 0.75 | 2.20 | 2.22 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 405.490 | 635 | 0.82 | 2.56 | 2.65 | 4.04 | 3.97 | 3.92 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.241 | 116 | 1.88 | 3.23 | 3.38 | 8.45 | 7.74 | 7.62 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 507.367 | 64,295 | 1.17 | 2.81 | 3.00 | 5.93 | 5.39 | 5.30 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 364.131 | 22,394 | 0.86 | 2.28 | 2.31 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 496.897 | 25,312 | 1.21 | 2.71 | 2.80 | 4.62 | 4.48 | 4.42 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 641.520 | 16,587 | 1.45 | 3.65 | 4.22 | 13.12 | 11.28 | 11.07 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 557.822 | 3,540 | 1.72 | 2.82 | 2.87 | 3.43 | 3.17 | 3.12 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.644 | 2,278 | 1.38 | 2.52 | 2.55 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 582.414 | 949 | 2.24 | 3.10 | 3.15 | 4.17 | 3.98 | 3.92 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 701.690 | 311 | 2.51 | 4.12 | 4.42 | 11.65 | 9.49 | 9.29 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 104.232 | 9,832 | 0.73 | 4.53 | 4.80 | 16.36 | 6.43 | 6.28 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.282 | 421 | 1.44 | 2.64 | 2.66 | 2.83 | 2.26 | 2.23 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.680 | 1,770 | 1.14 | 3.65 | 3.78 | 8.75 | 5.05 | 4.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 75.751 | 7,640 | 0.62 | 4.85 | 5.15 | 18.87 | 6.97 | 6.81 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 120.332 | 10,415 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 4.58 | 4.57 | 4.56 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 103.792 | 3,930 | 0.10 | -0.40 | -0.40 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 121.691 | 3,982 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 115.200 | 2,502 | 0.12 | 0.64 | 0.65 | 8.19 | 8.14 | 8.11 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。