DBI 属性表示
2025年07月02日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 479.142 | 1,066,009 | 0.89 | 1.39 | 1.47 | 9.41 | 8.47 | 8.39 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.649 | 231,997 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | |
中期(3−7) | 459.491 | 313,767 | 0.74 | 1.01 | 1.02 | 4.88 | 4.78 | 4.76 | 0.05 | |
長期(7−) | 701.536 | 520,244 | 1.14 | 1.91 | 2.07 | 15.45 | 13.57 | 13.43 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 308.255 | 228,428 | 1.10 | 1.37 | 1.38 | 9.03 | 8.58 | 8.52 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 387.003 | 291,816 | 1.16 | 2.33 | 2.61 | 20.48 | 17.47 | 17.26 | 0.14 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.824 | 22,349 | 0.73 | 1.38 | 1.42 | 6.53 | 6.11 | 6.06 | 0.06 |
短期(1−3) | 100.278 | 5,028 | 0.38 | 1.02 | 1.02 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 0.02 | |
中期(3−7) | 99.118 | 9,566 | 0.61 | 1.20 | 1.21 | 4.47 | 4.40 | 4.37 | 0.04 | |
長期(7−) | 91.366 | 7,755 | 1.09 | 1.83 | 1.94 | 11.93 | 10.80 | 10.69 | 0.10 | |
長期前半(7−12) | 95.613 | 5,260 | 0.98 | 1.55 | 1.58 | 8.75 | 8.37 | 8.31 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 79.338 | 2,495 | 1.28 | 2.43 | 2.68 | 18.65 | 15.93 | 15.73 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 232.866 | 1,078,133 | 0.89 | 1.40 | 1.48 | 9.50 | 8.45 | 8.37 | 0.07 |
短期(1−3) | 161.124 | 232,314 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.896 | 317,084 | 0.74 | 1.02 | 1.02 | 4.94 | 4.79 | 4.77 | 0.05 | |
長期(7−) | 324.516 | 528,734 | 1.13 | 1.91 | 2.07 | 15.52 | 13.47 | 13.33 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 307.430 | 236,917 | 1.07 | 1.39 | 1.41 | 9.40 | 8.55 | 8.49 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 383.073 | 291,816 | 1.16 | 2.33 | 2.61 | 20.48 | 17.47 | 17.26 | 0.14 | |
国債 | 全年限(1−) | 494.280 | 916,443 | 0.91 | 1.39 | 1.47 | 9.85 | 8.82 | 8.74 | 0.08 |
短期(1−3) | 292.297 | 190,612 | 0.47 | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.759 | 256,848 | 0.75 | 0.96 | 0.97 | 4.90 | 4.81 | 4.78 | 0.05 | |
長期(7−) | 715.944 | 468,982 | 1.14 | 1.90 | 2.07 | 15.76 | 13.80 | 13.66 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 307.974 | 199,796 | 1.10 | 1.33 | 1.35 | 9.04 | 8.59 | 8.53 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 381.681 | 269,185 | 1.17 | 2.32 | 2.60 | 20.75 | 17.67 | 17.46 | 0.14 | |
地方債 | 全年限(1−) | 537.866 | 62,170 | 0.68 | 1.30 | 1.35 | 6.95 | 6.61 | 6.55 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.681 | 12,553 | 0.42 | 0.83 | 0.83 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 0.02 | |
中期(3−7) | 502.541 | 23,808 | 0.53 | 1.09 | 1.11 | 4.95 | 4.88 | 4.85 | 0.05 | |
長期(7−) | 657.865 | 25,808 | 0.94 | 1.72 | 1.82 | 11.15 | 10.39 | 10.29 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 483.961 | 13,514 | 0.83 | 1.37 | 1.44 | 8.39 | 7.71 | 7.64 | 0.07 |
短期(1−3) | 322.587 | 3,756 | 0.35 | 0.78 | 0.79 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 0.02 | |
中期(3−7) | 487.926 | 3,682 | 0.82 | 1.01 | 1.02 | 4.55 | 4.44 | 4.42 | 0.04 | |
長期(7−) | 619.256 | 6,074 | 1.09 | 1.94 | 2.11 | 14.56 | 13.13 | 12.99 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 365.054 | 3,211 | 0.47 | 1.15 | 1.16 | 3.16 | 3.11 | 3.09 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.371 | 1,808 | 0.29 | 1.02 | 1.03 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 413.663 | 1,277 | 0.67 | 1.28 | 1.30 | 4.28 | 4.22 | 4.19 | 0.04 | |
長期(7−) | 149.248 | 125 | 1.07 | 1.75 | 1.79 | 8.38 | 7.99 | 7.92 | 0.08 | |
事業債 | 全年限(1−) | 529.362 | 66,651 | 0.85 | 1.53 | 1.60 | 6.54 | 6.01 | 5.95 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.903 | 20,658 | 0.57 | 1.08 | 1.09 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 509.880 | 27,040 | 0.80 | 1.38 | 1.40 | 4.69 | 4.60 | 4.56 | 0.04 | |
長期(7−) | 721.096 | 18,952 | 1.18 | 2.24 | 2.46 | 14.08 | 12.36 | 12.21 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 561.768 | 4,018 | 1.17 | 1.56 | 1.57 | 3.34 | 3.18 | 3.15 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.427 | 2,607 | 1.06 | 1.43 | 1.44 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 0.02 | |
中期(3−7) | 593.129 | 1,109 | 1.16 | 1.58 | 1.60 | 4.07 | 3.97 | 3.94 | 0.04 | |
長期(7−) | 779.048 | 301 | 2.15 | 2.53 | 2.58 | 11.72 | 10.08 | 9.95 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 123.249 | 12,469 | 0.65 | 1.81 | 1.84 | 16.41 | 6.90 | 6.83 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.737 | 488 | 1.34 | 1.05 | 1.05 | 3.37 | 2.45 | 2.43 | 0.02 | |
中期(3−7) | 97.372 | 3,418 | 0.89 | 1.53 | 1.55 | 10.93 | 5.57 | 5.53 | 0.05 | |
長期(7−) | 92.118 | 8,563 | 0.52 | 1.96 | 2.00 | 19.35 | 7.68 | 7.60 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 137.054 | 11,454 | 0.07 | -1.13 | -1.11 | 4.67 | 4.67 | 4.69 | 0.05 |
短期(1−3) | 116.330 | 4,080 | 0.10 | -1.70 | -1.68 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 0.02 | |
中期(3−7) | 139.990 | 4,957 | 0.08 | -1.06 | -1.03 | 4.93 | 4.93 | 4.95 | 0.05 | |
長期(7−) | 132.851 | 2,416 | 0.01 | -0.31 | -0.31 | 8.34 | 8.34 | 8.35 | 0.09 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。