DBI 属性表示

 
2026年03月19日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 458.025 1,017,800 1.00 2.07 2.25 9.08 8.04 7.93 0.07
短期(1−3) 310.148 230,664 0.60 1.29 1.30 2.02 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 450.168 311,523 0.85 1.71 1.74 4.88 4.77 4.73 0.05
長期(7−) 647.151 475,613 1.23 2.69 3.04 15.27 13.10 12.92 0.10
長期前半(7−12) 292.948 214,875 1.21 2.19 2.28 9.02 8.49 8.40 0.08
長期後半(12−) 348.531 260,737 1.24 3.11 3.66 20.42 16.90 16.64 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.182 23,560 0.89 2.01 2.10 6.15 5.71 5.65 0.05
短期(1−3) 100.233 6,826 0.46 1.50 1.51 2.18 2.17 2.15 0.02
中期(3−7) 97.595 8,529 0.85 1.87 1.91 4.45 4.36 4.32 0.04
長期(7−) 85.904 8,203 1.24 2.57 2.78 11.23 10.07 9.94 0.08
長期前半(7−12) 91.296 5,851 1.16 2.31 2.41 8.47 8.01 7.92 0.07
長期後半(12−) 72.024 2,352 1.39 3.21 3.69 18.09 15.18 14.94 0.11
総合(Investable) 全年限(1−) 222.425 1,028,301 0.99 2.09 2.26 9.16 8.02 7.92 0.07
短期(1−3) 160.859 230,936 0.60 1.29 1.29 2.02 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 217.328 314,060 0.85 1.72 1.75 4.92 4.77 4.73 0.05
長期(7−) 299.042 483,304 1.22 2.72 3.06 15.33 13.01 12.82 0.10
長期前半(7−12) 291.185 222,567 1.19 2.25 2.35 9.38 8.45 8.35 0.08
長期後半(12−) 344.991 260,737 1.24 3.11 3.66 20.42 16.90 16.64 0.12
国債 全年限(1−) 471.280 873,906 1.01 2.08 2.26 9.53 8.39 8.28 0.07
短期(1−3) 291.721 188,200 0.58 1.24 1.24 2.01 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 448.154 257,836 0.86 1.67 1.70 4.93 4.81 4.77 0.05
長期(7−) 659.527 427,869 1.24 2.69 3.04 15.62 13.35 13.16 0.10
長期前半(7−12) 292.593 186,549 1.21 2.16 2.24 9.05 8.52 8.43 0.08
長期後半(12−) 343.432 241,319 1.26 3.10 3.65 20.70 17.08 16.82 0.12
地方債 全年限(1−) 519.317 59,347 0.78 2.00 2.11 6.65 6.28 6.21 0.05
短期(1−3) 352.149 12,823 0.51 1.36 1.37 2.09 2.07 2.06 0.02
中期(3−7) 492.329 22,703 0.58 1.79 1.84 4.84 4.77 4.72 0.04
長期(7−) 615.819 23,820 1.06 2.55 2.78 10.82 9.99 9.86 0.08
政保債 全年限(1−) 463.602 12,990 0.92 2.02 2.19 7.76 7.08 6.99 0.06
短期(1−3) 321.789 4,683 0.44 1.32 1.33 2.05 2.04 2.03 0.02
中期(3−7) 478.847 2,722 1.19 1.74 1.76 4.90 4.74 4.70 0.05
長期(7−) 568.238 5,583 1.14 2.75 3.12 13.93 12.44 12.26 0.09
金融債 全年限(1−) 362.935 2,738 0.65 1.72 1.75 3.05 3.00 2.97 0.03
短期(1−3) 330.646 1,630 0.49 1.54 1.55 2.03 2.01 2.00 0.02
中期(3−7) 408.784 986 0.79 1.91 1.95 4.08 4.02 3.98 0.04
長期(7−) 143.075 121 1.52 2.58 2.67 8.51 7.94 7.84 0.07
事業債 全年限(1−) 516.756 64,922 0.98 2.15 2.28 6.15 5.63 5.56 0.05
短期(1−3) 364.163 20,625 0.73 1.60 1.61 2.00 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 502.422 26,426 0.96 2.03 2.07 4.52 4.41 4.37 0.04
長期(7−) 675.233 17,870 1.26 2.96 3.35 13.36 11.65 11.47 0.09
円建外債 全年限(1−) 560.097 3,895 1.36 2.08 2.10 3.33 3.12 3.08 0.03
短期(1−3) 397.460 2,699 1.22 1.88 1.89 2.02 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 588.041 848 1.42 2.24 2.27 4.20 4.06 4.02 0.04
長期(7−) 736.984 347 2.26 3.23 3.38 11.39 9.63 9.48 0.09
RMBS 全年限(1−) 109.648 10,769 0.69 3.55 3.70 16.51 6.58 6.46 0.05
短期(1−3) 101.294 442 1.36 1.69 1.68 3.14 2.40 2.38 0.02
中期(3−7) 92.279 2,566 0.95 2.67 2.74 10.18 5.37 5.30 0.05
長期(7−) 79.877 7,761 0.59 3.95 4.14 19.36 7.22 7.08 0.05
物価連動債 全年限(1−) 133.406 9,887 0.06 -0.08 -0.07 4.94 4.94 4.94 0.05
短期(1−3) 113.228 3,857 0.10 -0.03 -0.03 2.46 2.46 2.46 0.02
中期(3−7) 136.296 4,011 0.05 -0.33 -0.32 5.55 5.54 5.55 0.06
長期(7−) 129.205 2,018 0.01 0.34 0.34 8.47 8.46 8.45 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2026年03月19日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 458.025 1,017,800 1.00 2.07 2.25 9.08 8.04 7.93 0.07
短期(1−3) 310.148 230,664 0.60 1.29 1.30 2.02 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 450.168 311,523 0.85 1.71 1.74 4.88 4.77 4.73 0.05
長期(7−) 647.151 475,613 1.23 2.69 3.04 15.27 13.10 12.92 0.10
長期前半(7−12) 292.948 214,875 1.21 2.19 2.28 9.02 8.49 8.40 0.08
長期後半(12−) 348.531 260,737 1.24 3.11 3.66 20.42 16.90 16.64 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.182 23,560 0.89 2.01 2.10 6.15 5.71 5.65 0.05
短期(1−3) 100.233 6,826 0.46 1.50 1.51 2.18 2.17 2.15 0.02
中期(3−7) 97.595 8,529 0.85 1.87 1.91 4.45 4.36 4.32 0.04
長期(7−) 85.904 8,203 1.24 2.57 2.78 11.23 10.07 9.94 0.08
長期前半(7−12) 91.296 5,851 1.16 2.31 2.41 8.47 8.01 7.92 0.07
長期後半(12−) 72.024 2,352 1.39 3.21 3.69 18.09 15.18 14.94 0.11
総合(Investable) 全年限(1−) 222.425 1,028,301 0.99 2.09 2.26 9.16 8.02 7.92 0.07
短期(1−3) 160.859 230,936 0.60 1.29 1.29 2.02 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 217.328 314,060 0.85 1.72 1.75 4.92 4.77 4.73 0.05
長期(7−) 299.042 483,304 1.22 2.72 3.06 15.33 13.01 12.82 0.10
長期前半(7−12) 291.185 222,567 1.19 2.25 2.35 9.38 8.45 8.35 0.08
長期後半(12−) 344.991 260,737 1.24 3.11 3.66 20.42 16.90 16.64 0.12
国債 全年限(1−) 471.280 873,906 1.01 2.08 2.26 9.53 8.39 8.28 0.07
短期(1−3) 291.721 188,200 0.58 1.24 1.24 2.01 2.00 1.99 0.02
中期(3−7) 448.154 257,836 0.86 1.67 1.70 4.93 4.81 4.77 0.05
長期(7−) 659.527 427,869 1.24 2.69 3.04 15.62 13.35 13.16 0.10
長期前半(7−12) 292.593 186,549 1.21 2.16 2.24 9.05 8.52 8.43 0.08
長期後半(12−) 343.432 241,319 1.26 3.10 3.65 20.70 17.08 16.82 0.12
地方債 全年限(1−) 519.317 59,347 0.78 2.00 2.11 6.65 6.28 6.21 0.05
短期(1−3) 352.149 12,823 0.51 1.36 1.37 2.09 2.07 2.06 0.02
中期(3−7) 492.329 22,703 0.58 1.79 1.84 4.84 4.77 4.72 0.04
長期(7−) 615.819 23,820 1.06 2.55 2.78 10.82 9.99 9.86 0.08
政保債 全年限(1−) 463.602 12,990 0.92 2.02 2.19 7.76 7.08 6.99 0.06
短期(1−3) 321.789 4,683 0.44 1.32 1.33 2.05 2.04 2.03 0.02
中期(3−7) 478.847 2,722 1.19 1.74 1.76 4.90 4.74 4.70 0.05
長期(7−) 568.238 5,583 1.14 2.75 3.12 13.93 12.44 12.26 0.09
金融債 全年限(1−) 362.935 2,738 0.65 1.72 1.75 3.05 3.00 2.97 0.03
短期(1−3) 330.646 1,630 0.49 1.54 1.55 2.03 2.01 2.00 0.02
中期(3−7) 408.784 986 0.79 1.91 1.95 4.08 4.02 3.98 0.04
長期(7−) 143.075 121 1.52 2.58 2.67 8.51 7.94 7.84 0.07
事業債 全年限(1−) 516.756 64,922 0.98 2.15 2.28 6.15 5.63 5.56 0.05
短期(1−3) 364.163 20,625 0.73 1.60 1.61 2.00 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 502.422 26,426 0.96 2.03 2.07 4.52 4.41 4.37 0.04
長期(7−) 675.233 17,870 1.26 2.96 3.35 13.36 11.65 11.47 0.09
円建外債 全年限(1−) 560.097 3,895 1.36 2.08 2.10 3.33 3.12 3.08 0.03
短期(1−3) 397.460 2,699 1.22 1.88 1.89 2.02 1.99 1.97 0.02
中期(3−7) 588.041 848 1.42 2.24 2.27 4.20 4.06 4.02 0.04
長期(7−) 736.984 347 2.26 3.23 3.38 11.39 9.63 9.48 0.09
RMBS 全年限(1−) 109.648 10,769 0.69 3.55 3.70 16.51 6.58 6.46 0.05
短期(1−3) 101.294 442 1.36 1.69 1.68 3.14 2.40 2.38 0.02
中期(3−7) 92.279 2,566 0.95 2.67 2.74 10.18 5.37 5.30 0.05
長期(7−) 79.877 7,761 0.59 3.95 4.14 19.36 7.22 7.08 0.05
物価連動債 全年限(1−) 133.406 9,887 0.06 -0.08 -0.07 4.94 4.94 4.94 0.05
短期(1−3) 113.228 3,857 0.10 -0.03 -0.03 2.46 2.46 2.46 0.02
中期(3−7) 136.296 4,011 0.05 -0.33 -0.32 5.55 5.54 5.55 0.06
長期(7−) 129.205 2,018 0.01 0.34 0.34 8.47 8.46 8.45 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。