DBI 属性表示

 
2026年07月09日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 443.810 992,124 1.06 2.46 2.72 8.77 7.70 7.59 0.06
短期(1−3) 310.672 231,444 0.66 1.47 1.48 1.99 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 446.466 313,293 0.91 2.04 2.09 4.83 4.72 4.67 0.04
長期(7−) 607.099 447,385 1.29 3.27 3.80 15.03 12.76 12.54 0.09
長期前半(7−12) 282.594 207,655 1.29 2.74 2.91 8.95 8.41 8.29 0.07
長期後半(12−) 319.300 239,730 1.29 3.72 4.56 20.29 16.53 16.22 0.11
総合サステナブル 全年限(1−) 92.583 23,795 1.00 2.35 2.48 6.02 5.57 5.49 0.05
短期(1−3) 100.445 7,714 0.54 1.68 1.69 2.23 2.22 2.20 0.02
中期(3−7) 97.042 8,205 1.00 2.25 2.31 4.70 4.58 4.53 0.04
長期(7−) 82.068 7,875 1.38 3.11 3.43 11.11 9.87 9.71 0.08
長期前半(7−12) 88.351 5,690 1.35 2.84 3.00 8.53 7.99 7.87 0.07
長期後半(12−) 66.538 2,184 1.45 3.83 4.57 17.84 14.78 14.50 0.10
総合(Investable) 全年限(1−) 215.488 1,002,013 1.05 2.48 2.74 8.85 7.69 7.58 0.06
短期(1−3) 161.129 231,768 0.66 1.47 1.48 1.99 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 215.506 315,116 0.91 2.04 2.10 4.86 4.72 4.67 0.04
長期(7−) 280.592 455,127 1.28 3.29 3.82 15.10 12.66 12.44 0.09
長期前半(7−12) 280.737 215,397 1.26 2.81 2.98 9.32 8.36 8.24 0.07
長期後半(12−) 316.058 239,730 1.29 3.72 4.56 20.29 16.53 16.22 0.11
国債 全年限(1−) 455.732 852,024 1.07 2.46 2.74 9.18 8.03 7.90 0.06
短期(1−3) 292.171 188,324 0.65 1.42 1.42 1.97 1.96 1.94 0.02
中期(3−7) 444.340 261,247 0.91 1.99 2.04 4.85 4.74 4.70 0.04
長期(7−) 617.979 402,451 1.30 3.26 3.80 15.37 13.00 12.77 0.09
長期前半(7−12) 282.287 179,883 1.28 2.70 2.86 8.96 8.42 8.31 0.07
長期後半(12−) 314.407 222,567 1.31 3.71 4.55 20.56 16.69 16.38 0.11
地方債 全年限(1−) 507.491 58,370 0.85 2.40 2.57 6.47 6.08 6.00 0.05
短期(1−3) 352.661 13,412 0.56 1.56 1.57 2.09 2.08 2.06 0.02
中期(3−7) 488.088 22,240 0.63 2.13 2.21 4.83 4.75 4.70 0.04
長期(7−) 585.315 22,717 1.17 3.15 3.51 10.67 9.76 9.60 0.08
政保債 全年限(1−) 450.787 12,237 1.00 2.44 2.69 7.67 6.96 6.85 0.05
短期(1−3) 322.230 4,241 0.55 1.52 1.53 2.02 2.01 1.99 0.02
中期(3−7) 473.771 2,671 1.25 2.13 2.17 4.88 4.71 4.66 0.04
長期(7−) 534.629 5,324 1.18 3.33 3.88 13.56 12.03 11.82 0.09
金融債 全年限(1−) 362.694 2,513 0.74 1.94 1.98 2.99 2.93 2.90 0.03
短期(1−3) 331.522 1,645 0.64 1.74 1.76 2.10 2.08 2.06 0.02
中期(3−7) 407.639 752 0.81 2.20 2.26 4.10 4.03 3.99 0.04
長期(7−) 138.904 115 1.69 3.11 3.27 8.47 7.83 7.71 0.07
事業債 全年限(1−) 508.705 63,241 1.08 2.48 2.67 6.03 5.49 5.41 0.05
短期(1−3) 365.226 21,215 0.80 1.81 1.82 2.12 2.09 2.08 0.02
中期(3−7) 499.900 25,549 1.07 2.36 2.42 4.62 4.49 4.44 0.04
長期(7−) 639.499 16,475 1.36 3.56 4.13 13.24 11.41 11.20 0.08
円建外債 全年限(1−) 558.426 3,737 1.49 2.35 2.39 3.23 3.02 2.98 0.03
短期(1−3) 398.952 2,605 1.32 2.08 2.09 1.96 1.93 1.91 0.02
中期(3−7) 585.096 831 1.66 2.62 2.67 4.25 4.09 4.04 0.04
長期(7−) 698.979 300 2.34 3.92 4.23 11.33 9.49 9.30 0.08
RMBS 全年限(1−) 104.731 10,146 0.71 4.27 4.50 16.50 6.48 6.34 0.05
短期(1−3) 100.849 480 1.40 2.07 2.07 3.02 2.36 2.34 0.02
中期(3−7) 89.172 1,865 1.11 3.16 3.26 9.07 5.17 5.09 0.05
長期(7−) 75.897 7,801 0.60 4.67 4.95 19.10 7.04 6.88 0.05
物価連動債 全年限(1−) 132.077 10,038 0.07 0.09 0.09 4.73 4.72 4.71 0.05
短期(1−3) 113.980 3,883 0.10 -0.21 -0.21 2.16 2.15 2.16 0.02
中期(3−7) 134.114 3,947 0.05 0.02 0.02 5.24 5.23 5.23 0.05
長期(7−) 125.526 2,208 0.07 0.74 0.76 8.32 8.29 8.26 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2026年07月09日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 443.810 992,124 1.06 2.46 2.72 8.77 7.70 7.59 0.06
短期(1−3) 310.672 231,444 0.66 1.47 1.48 1.99 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 446.466 313,293 0.91 2.04 2.09 4.83 4.72 4.67 0.04
長期(7−) 607.099 447,385 1.29 3.27 3.80 15.03 12.76 12.54 0.09
長期前半(7−12) 282.594 207,655 1.29 2.74 2.91 8.95 8.41 8.29 0.07
長期後半(12−) 319.300 239,730 1.29 3.72 4.56 20.29 16.53 16.22 0.11
総合サステナブル 全年限(1−) 92.583 23,795 1.00 2.35 2.48 6.02 5.57 5.49 0.05
短期(1−3) 100.445 7,714 0.54 1.68 1.69 2.23 2.22 2.20 0.02
中期(3−7) 97.042 8,205 1.00 2.25 2.31 4.70 4.58 4.53 0.04
長期(7−) 82.068 7,875 1.38 3.11 3.43 11.11 9.87 9.71 0.08
長期前半(7−12) 88.351 5,690 1.35 2.84 3.00 8.53 7.99 7.87 0.07
長期後半(12−) 66.538 2,184 1.45 3.83 4.57 17.84 14.78 14.50 0.10
総合(Investable) 全年限(1−) 215.488 1,002,013 1.05 2.48 2.74 8.85 7.69 7.58 0.06
短期(1−3) 161.129 231,768 0.66 1.47 1.48 1.99 1.98 1.96 0.02
中期(3−7) 215.506 315,116 0.91 2.04 2.10 4.86 4.72 4.67 0.04
長期(7−) 280.592 455,127 1.28 3.29 3.82 15.10 12.66 12.44 0.09
長期前半(7−12) 280.737 215,397 1.26 2.81 2.98 9.32 8.36 8.24 0.07
長期後半(12−) 316.058 239,730 1.29 3.72 4.56 20.29 16.53 16.22 0.11
国債 全年限(1−) 455.732 852,024 1.07 2.46 2.74 9.18 8.03 7.90 0.06
短期(1−3) 292.171 188,324 0.65 1.42 1.42 1.97 1.96 1.94 0.02
中期(3−7) 444.340 261,247 0.91 1.99 2.04 4.85 4.74 4.70 0.04
長期(7−) 617.979 402,451 1.30 3.26 3.80 15.37 13.00 12.77 0.09
長期前半(7−12) 282.287 179,883 1.28 2.70 2.86 8.96 8.42 8.31 0.07
長期後半(12−) 314.407 222,567 1.31 3.71 4.55 20.56 16.69 16.38 0.11
地方債 全年限(1−) 507.491 58,370 0.85 2.40 2.57 6.47 6.08 6.00 0.05
短期(1−3) 352.661 13,412 0.56 1.56 1.57 2.09 2.08 2.06 0.02
中期(3−7) 488.088 22,240 0.63 2.13 2.21 4.83 4.75 4.70 0.04
長期(7−) 585.315 22,717 1.17 3.15 3.51 10.67 9.76 9.60 0.08
政保債 全年限(1−) 450.787 12,237 1.00 2.44 2.69 7.67 6.96 6.85 0.05
短期(1−3) 322.230 4,241 0.55 1.52 1.53 2.02 2.01 1.99 0.02
中期(3−7) 473.771 2,671 1.25 2.13 2.17 4.88 4.71 4.66 0.04
長期(7−) 534.629 5,324 1.18 3.33 3.88 13.56 12.03 11.82 0.09
金融債 全年限(1−) 362.694 2,513 0.74 1.94 1.98 2.99 2.93 2.90 0.03
短期(1−3) 331.522 1,645 0.64 1.74 1.76 2.10 2.08 2.06 0.02
中期(3−7) 407.639 752 0.81 2.20 2.26 4.10 4.03 3.99 0.04
長期(7−) 138.904 115 1.69 3.11 3.27 8.47 7.83 7.71 0.07
事業債 全年限(1−) 508.705 63,241 1.08 2.48 2.67 6.03 5.49 5.41 0.05
短期(1−3) 365.226 21,215 0.80 1.81 1.82 2.12 2.09 2.08 0.02
中期(3−7) 499.900 25,549 1.07 2.36 2.42 4.62 4.49 4.44 0.04
長期(7−) 639.499 16,475 1.36 3.56 4.13 13.24 11.41 11.20 0.08
円建外債 全年限(1−) 558.426 3,737 1.49 2.35 2.39 3.23 3.02 2.98 0.03
短期(1−3) 398.952 2,605 1.32 2.08 2.09 1.96 1.93 1.91 0.02
中期(3−7) 585.096 831 1.66 2.62 2.67 4.25 4.09 4.04 0.04
長期(7−) 698.979 300 2.34 3.92 4.23 11.33 9.49 9.30 0.08
RMBS 全年限(1−) 104.731 10,146 0.71 4.27 4.50 16.50 6.48 6.34 0.05
短期(1−3) 100.849 480 1.40 2.07 2.07 3.02 2.36 2.34 0.02
中期(3−7) 89.172 1,865 1.11 3.16 3.26 9.07 5.17 5.09 0.05
長期(7−) 75.897 7,801 0.60 4.67 4.95 19.10 7.04 6.88 0.05
物価連動債 全年限(1−) 132.077 10,038 0.07 0.09 0.09 4.73 4.72 4.71 0.05
短期(1−3) 113.980 3,883 0.10 -0.21 -0.21 2.16 2.15 2.16 0.02
中期(3−7) 134.114 3,947 0.05 0.02 0.02 5.24 5.23 5.23 0.05
長期(7−) 125.526 2,208 0.07 0.74 0.76 8.32 8.29 8.26 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。