DBI 属性表示
2026年07月30日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 446.296 | 997,578 | 1.06 | 2.44 | 2.68 | 8.75 | 7.69 | 7.57 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.724 | 231,457 | 0.66 | 1.51 | 1.52 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.222 | 313,790 | 0.91 | 2.03 | 2.08 | 4.77 | 4.66 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 613.869 | 452,330 | 1.29 | 3.20 | 3.70 | 15.00 | 12.74 | 12.53 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.440 | 208,990 | 1.29 | 2.68 | 2.84 | 8.90 | 8.35 | 8.24 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.140 | 243,340 | 1.29 | 3.64 | 4.44 | 20.24 | 16.50 | 16.20 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.896 | 23,870 | 1.00 | 2.34 | 2.47 | 5.98 | 5.53 | 5.45 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.465 | 7,714 | 0.54 | 1.71 | 1.73 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.218 | 8,218 | 1.00 | 2.24 | 2.30 | 4.64 | 4.53 | 4.48 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 82.736 | 7,937 | 1.38 | 3.05 | 3.35 | 11.07 | 9.84 | 9.68 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.874 | 5,723 | 1.35 | 2.79 | 2.93 | 8.47 | 7.93 | 7.82 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 67.465 | 2,214 | 1.45 | 3.74 | 4.44 | 17.78 | 14.75 | 14.48 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 216.685 | 1,007,396 | 1.05 | 2.46 | 2.70 | 8.83 | 7.68 | 7.56 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.155 | 231,775 | 0.66 | 1.51 | 1.52 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.865 | 315,593 | 0.91 | 2.04 | 2.09 | 4.80 | 4.67 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 283.675 | 460,026 | 1.28 | 3.22 | 3.72 | 15.07 | 12.64 | 12.43 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.520 | 216,686 | 1.26 | 2.76 | 2.92 | 9.26 | 8.31 | 8.19 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 320.848 | 243,340 | 1.29 | 3.64 | 4.44 | 20.24 | 16.50 | 16.20 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 458.435 | 857,076 | 1.07 | 2.44 | 2.70 | 9.17 | 8.01 | 7.89 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.207 | 188,347 | 0.65 | 1.45 | 1.46 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.091 | 261,689 | 0.91 | 1.98 | 2.03 | 4.80 | 4.69 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 625.024 | 407,039 | 1.30 | 3.19 | 3.70 | 15.34 | 12.98 | 12.76 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.139 | 181,064 | 1.28 | 2.64 | 2.79 | 8.90 | 8.37 | 8.26 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 319.221 | 225,975 | 1.31 | 3.63 | 4.42 | 20.50 | 16.67 | 16.37 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 509.327 | 58,570 | 0.85 | 2.38 | 2.55 | 6.44 | 6.05 | 5.96 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.762 | 13,414 | 0.56 | 1.59 | 1.60 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 488.875 | 22,271 | 0.63 | 2.13 | 2.20 | 4.77 | 4.69 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 589.733 | 22,883 | 1.17 | 3.09 | 3.44 | 10.63 | 9.73 | 9.57 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 453.259 | 12,280 | 1.00 | 2.42 | 2.66 | 7.65 | 6.95 | 6.85 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 322.325 | 4,238 | 0.55 | 1.55 | 1.56 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 474.800 | 2,669 | 1.25 | 2.11 | 2.15 | 4.82 | 4.67 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 540.659 | 5,373 | 1.18 | 3.26 | 3.78 | 13.53 | 12.03 | 11.82 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.990 | 2,514 | 0.74 | 1.96 | 2.00 | 2.93 | 2.88 | 2.84 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.607 | 1,645 | 0.64 | 1.78 | 1.79 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.145 | 752 | 0.81 | 2.20 | 2.26 | 4.04 | 3.97 | 3.93 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.742 | 116 | 1.69 | 3.06 | 3.20 | 8.41 | 7.77 | 7.65 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 510.466 | 63,396 | 1.08 | 2.48 | 2.65 | 5.99 | 5.46 | 5.38 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 365.364 | 21,207 | 0.80 | 1.84 | 1.85 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 500.783 | 25,576 | 1.07 | 2.35 | 2.41 | 4.57 | 4.44 | 4.39 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 645.930 | 16,613 | 1.36 | 3.49 | 4.03 | 13.20 | 11.40 | 11.19 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.292 | 3,739 | 1.49 | 2.37 | 2.41 | 3.18 | 2.97 | 2.93 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 399.151 | 2,604 | 1.32 | 2.12 | 2.13 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.812 | 831 | 1.66 | 2.64 | 2.68 | 4.19 | 4.04 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 707.079 | 303 | 2.34 | 3.83 | 4.11 | 11.30 | 9.48 | 9.29 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 104.807 | 10,075 | 0.71 | 4.33 | 4.57 | 16.45 | 6.42 | 6.28 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.774 | 474 | 1.40 | 2.22 | 2.23 | 2.95 | 2.30 | 2.28 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 88.966 | 1,845 | 1.11 | 3.27 | 3.38 | 9.05 | 5.12 | 5.04 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 76.015 | 7,755 | 0.60 | 4.71 | 5.00 | 19.03 | 6.98 | 6.82 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.603 | 10,154 | 0.07 | -0.12 | -0.11 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.891 | 3,914 | 0.10 | -0.45 | -0.44 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.027 | 4,003 | 0.05 | -0.21 | -0.21 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 127.153 | 2,236 | 0.07 | 0.62 | 0.64 | 8.27 | 8.23 | 8.21 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。