DBI 属性表示
2026年04月10日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 452.764 | 1,011,485 | 1.01 | 2.22 | 2.42 | 8.98 | 7.94 | 7.84 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.642 | 230,649 | 0.60 | 1.41 | 1.42 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.276 | 311,869 | 0.86 | 1.87 | 1.91 | 4.83 | 4.72 | 4.68 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 634.471 | 468,966 | 1.24 | 2.86 | 3.25 | 15.17 | 13.02 | 12.83 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 289.269 | 214,453 | 1.23 | 2.36 | 2.47 | 8.97 | 8.46 | 8.36 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 339.678 | 254,513 | 1.25 | 3.28 | 3.91 | 20.39 | 16.87 | 16.59 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.438 | 23,721 | 0.92 | 2.17 | 2.27 | 6.16 | 5.71 | 5.64 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.044 | 6,902 | 0.48 | 1.64 | 1.66 | 2.18 | 2.17 | 2.15 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.063 | 8,353 | 0.87 | 2.03 | 2.08 | 4.44 | 4.35 | 4.30 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 84.587 | 8,465 | 1.28 | 2.73 | 2.96 | 11.10 | 9.94 | 9.80 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 90.177 | 6,162 | 1.23 | 2.48 | 2.60 | 8.50 | 8.02 | 7.92 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 70.369 | 2,302 | 1.40 | 3.38 | 3.93 | 18.04 | 15.08 | 14.83 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 219.872 | 1,021,835 | 1.00 | 2.24 | 2.44 | 9.06 | 7.93 | 7.82 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.597 | 230,884 | 0.60 | 1.41 | 1.42 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.929 | 313,868 | 0.86 | 1.87 | 1.92 | 4.86 | 4.73 | 4.68 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 293.221 | 477,081 | 1.23 | 2.88 | 3.27 | 15.24 | 12.93 | 12.73 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 287.539 | 222,567 | 1.20 | 2.42 | 2.54 | 9.35 | 8.42 | 8.31 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 336.228 | 254,513 | 1.25 | 3.28 | 3.91 | 20.39 | 16.87 | 16.59 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 465.647 | 869,433 | 1.02 | 2.22 | 2.43 | 9.41 | 8.28 | 8.17 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.249 | 187,925 | 0.59 | 1.36 | 1.37 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.256 | 259,218 | 0.87 | 1.82 | 1.86 | 4.86 | 4.75 | 4.71 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 646.460 | 422,289 | 1.25 | 2.85 | 3.25 | 15.51 | 13.27 | 13.07 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 288.952 | 186,526 | 1.22 | 2.32 | 2.43 | 8.99 | 8.48 | 8.39 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 334.668 | 235,762 | 1.27 | 3.27 | 3.90 | 20.67 | 17.05 | 16.77 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 514.042 | 58,731 | 0.79 | 2.17 | 2.31 | 6.59 | 6.23 | 6.15 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.374 | 13,042 | 0.53 | 1.52 | 1.53 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 488.837 | 22,384 | 0.59 | 1.97 | 2.03 | 4.85 | 4.77 | 4.73 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 605.108 | 23,304 | 1.08 | 2.74 | 3.01 | 10.78 | 9.94 | 9.80 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 458.858 | 12,847 | 0.93 | 2.18 | 2.37 | 7.69 | 7.00 | 6.91 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.190 | 4,651 | 0.46 | 1.45 | 1.46 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 475.478 | 2,712 | 1.21 | 1.93 | 1.96 | 4.92 | 4.76 | 4.71 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 557.554 | 5,483 | 1.14 | 2.92 | 3.35 | 13.87 | 12.35 | 12.16 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.827 | 2,657 | 0.67 | 1.86 | 1.90 | 3.05 | 3.00 | 2.97 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.160 | 1,604 | 0.53 | 1.68 | 1.70 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 406.865 | 933 | 0.80 | 2.07 | 2.12 | 4.07 | 4.01 | 3.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 141.498 | 120 | 1.52 | 2.74 | 2.86 | 8.45 | 7.87 | 7.77 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 512.846 | 63,982 | 1.00 | 2.31 | 2.45 | 6.12 | 5.60 | 5.52 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 363.645 | 20,775 | 0.74 | 1.74 | 1.76 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.664 | 25,780 | 0.98 | 2.20 | 2.25 | 4.55 | 4.44 | 4.39 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 663.245 | 17,425 | 1.26 | 3.14 | 3.58 | 13.32 | 11.58 | 11.39 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.591 | 3,832 | 1.37 | 2.20 | 2.24 | 3.29 | 3.08 | 3.04 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.047 | 2,650 | 1.23 | 2.00 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.490 | 839 | 1.43 | 2.38 | 2.42 | 4.14 | 4.01 | 3.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 728.516 | 343 | 2.26 | 3.37 | 3.55 | 11.32 | 9.55 | 9.38 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 108.517 | 10,625 | 0.70 | 3.70 | 3.87 | 16.54 | 6.60 | 6.48 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.080 | 409 | 1.35 | 1.81 | 1.81 | 3.07 | 2.36 | 2.34 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 91.545 | 2,032 | 1.13 | 2.57 | 2.62 | 8.98 | 5.16 | 5.09 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 78.960 | 8,183 | 0.59 | 4.07 | 4.28 | 19.09 | 7.18 | 7.03 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.238 | 9,874 | 0.06 | -0.13 | -0.13 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.625 | 3,871 | 0.10 | -0.22 | -0.22 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 135.992 | 4,002 | 0.05 | -0.32 | -0.32 | 5.49 | 5.48 | 5.49 | 0.06 | |
| 長期(7−) | 128.112 | 2,001 | 0.01 | 0.42 | 0.43 | 8.41 | 8.40 | 8.39 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。