DBI 属性表示
2026年11月06日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 451.733 | 1,022,150 | 1.13 | 2.48 | 2.70 | 8.77 | 7.68 | 7.57 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 311.115 | 235,023 | 0.74 | 1.76 | 1.77 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 449.835 | 320,473 | 0.99 | 2.09 | 2.14 | 4.76 | 4.64 | 4.59 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 627.558 | 466,653 | 1.36 | 3.10 | 3.55 | 14.98 | 12.68 | 12.47 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 289.991 | 218,503 | 1.40 | 2.58 | 2.71 | 8.91 | 8.33 | 8.23 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 332.162 | 248,150 | 1.34 | 3.56 | 4.29 | 20.32 | 16.51 | 16.21 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.695 | 25,524 | 1.17 | 2.44 | 2.55 | 6.02 | 5.53 | 5.45 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.588 | 7,929 | 0.59 | 1.95 | 1.98 | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.682 | 8,948 | 1.22 | 2.37 | 2.43 | 4.70 | 4.55 | 4.50 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 84.324 | 8,646 | 1.59 | 2.96 | 3.20 | 10.97 | 9.68 | 9.53 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 90.496 | 6,383 | 1.63 | 2.70 | 2.81 | 8.59 | 7.93 | 7.82 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.958 | 2,263 | 1.52 | 3.68 | 4.32 | 17.67 | 14.60 | 14.33 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 219.316 | 1,031,886 | 1.13 | 2.50 | 2.72 | 8.85 | 7.67 | 7.56 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.358 | 235,272 | 0.74 | 1.76 | 1.77 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 217.125 | 322,360 | 0.99 | 2.10 | 2.15 | 4.78 | 4.64 | 4.59 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 289.940 | 474,253 | 1.35 | 3.13 | 3.58 | 15.04 | 12.59 | 12.38 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 287.936 | 226,103 | 1.36 | 2.65 | 2.79 | 9.25 | 8.29 | 8.18 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 328.789 | 248,150 | 1.34 | 3.56 | 4.29 | 20.32 | 16.51 | 16.21 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 464.307 | 877,962 | 1.14 | 2.47 | 2.70 | 9.20 | 8.01 | 7.89 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.565 | 189,813 | 0.73 | 1.70 | 1.71 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.755 | 267,794 | 0.98 | 2.04 | 2.09 | 4.77 | 4.65 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 639.186 | 420,353 | 1.36 | 3.10 | 3.55 | 15.32 | 12.92 | 12.71 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 289.734 | 189,085 | 1.37 | 2.54 | 2.66 | 8.91 | 8.34 | 8.24 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 327.225 | 231,267 | 1.35 | 3.55 | 4.28 | 20.56 | 16.66 | 16.36 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 514.373 | 59,124 | 0.93 | 2.43 | 2.58 | 6.45 | 6.04 | 5.96 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 353.261 | 13,856 | 0.58 | 1.84 | 1.86 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 491.847 | 22,212 | 0.72 | 2.20 | 2.28 | 4.84 | 4.74 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 600.881 | 23,056 | 1.28 | 3.01 | 3.31 | 10.63 | 9.68 | 9.53 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 458.143 | 12,623 | 1.11 | 2.49 | 2.71 | 7.63 | 6.91 | 6.81 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 322.599 | 4,289 | 0.74 | 1.81 | 1.83 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 477.571 | 2,677 | 1.30 | 2.18 | 2.22 | 4.82 | 4.65 | 4.60 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 551.767 | 5,656 | 1.26 | 3.15 | 3.61 | 13.27 | 11.76 | 11.57 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 364.341 | 2,399 | 0.88 | 2.15 | 2.18 | 2.91 | 2.84 | 2.81 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 332.358 | 1,686 | 0.83 | 2.03 | 2.05 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 410.219 | 594 | 0.82 | 2.32 | 2.39 | 4.06 | 4.00 | 3.95 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 142.556 | 119 | 1.88 | 2.95 | 3.05 | 8.39 | 7.69 | 7.58 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 514.051 | 66,612 | 1.22 | 2.60 | 2.76 | 5.92 | 5.38 | 5.30 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 365.870 | 23,179 | 0.90 | 2.13 | 2.15 | 2.08 | 2.06 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 502.980 | 26,272 | 1.28 | 2.49 | 2.55 | 4.63 | 4.48 | 4.42 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 658.215 | 17,160 | 1.48 | 3.42 | 3.91 | 13.07 | 11.26 | 11.06 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 560.705 | 3,428 | 1.73 | 2.76 | 2.80 | 3.47 | 3.20 | 3.15 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 399.871 | 2,198 | 1.37 | 2.47 | 2.49 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.861 | 922 | 2.29 | 3.03 | 3.07 | 4.19 | 3.99 | 3.93 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 714.405 | 307 | 2.53 | 3.98 | 4.24 | 11.76 | 9.57 | 9.38 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 105.658 | 9,997 | 0.73 | 4.33 | 4.57 | 16.23 | 6.42 | 6.28 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.830 | 415 | 1.46 | 2.41 | 2.42 | 2.79 | 2.24 | 2.21 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 89.367 | 1,921 | 1.15 | 3.30 | 3.41 | 8.82 | 5.10 | 5.01 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 76.714 | 7,660 | 0.62 | 4.70 | 4.98 | 18.82 | 6.97 | 6.81 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 120.777 | 10,453 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 4.54 | 4.52 | 4.52 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 103.442 | 3,917 | 0.10 | -0.23 | -0.23 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 122.434 | 4,006 | 0.05 | -0.12 | -0.12 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 116.465 | 2,530 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | 8.13 | 8.08 | 8.06 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。