DBI 属性表示

 
2024年10月04日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 497.738 1,099,622 0.82 0.88 0.92 9.70 8.83 8.77 0.08
短期(1−3) 310.938 231,327 0.40 0.37 0.37 2.00 1.99 1.99 0.02
中期(3−7) 466.229 314,573 0.65 0.52 0.52 4.86 4.77 4.76 0.05
長期(7−) 750.708 553,721 1.06 1.31 1.37 15.66 13.98 13.88 0.13
長期前半(7−12) 318.453 238,371 1.02 0.81 0.80 9.07 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 425.618 315,349 1.10 1.68 1.79 20.65 18.01 17.85 0.16
総合サステナブル 全年限(1−) 99.162 20,053 0.61 0.89 0.91 6.93 6.53 6.50 0.06
短期(1−3) 100.319 4,072 0.29 0.63 0.63 2.24 2.23 2.22 0.02
中期(3−7) 100.349 8,645 0.47 0.69 0.69 4.57 4.52 4.51 0.04
長期(7−) 96.114 7,335 0.93 1.27 1.32 12.32 11.30 11.22 0.11
長期前半(7−12) 98.815 4,936 0.82 1.02 1.03 9.00 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 86.687 2,398 1.14 1.79 1.91 19.14 16.72 16.57 0.15
総合(Investable) 全年限(1−) 241.912 1,112,510 0.81 0.89 0.92 9.78 8.81 8.75 0.08
短期(1−3) 161.274 231,427 0.40 0.37 0.37 2.00 1.99 1.99 0.02
中期(3−7) 225.171 318,951 0.66 0.53 0.52 4.95 4.79 4.77 0.05
長期(7−) 347.161 562,131 1.06 1.30 1.37 15.72 13.89 13.79 0.13
長期前半(7−12) 317.800 246,798 1.00 0.82 0.82 9.43 8.63 8.59 0.09
長期後半(12−) 421.296 315,332 1.10 1.68 1.79 20.65 18.01 17.85 0.16
国債 全年限(1−) 514.579 944,184 0.84 0.88 0.91 10.14 9.20 9.14 0.09
短期(1−3) 292.627 189,847 0.40 0.33 0.33 1.99 1.98 1.98 0.02
中期(3−7) 464.569 256,184 0.66 0.47 0.47 4.86 4.78 4.77 0.05
長期(7−) 767.106 498,152 1.08 1.30 1.36 15.96 14.22 14.11 0.13
長期前半(7−12) 318.149 208,697 1.03 0.78 0.77 9.09 8.67 8.63 0.09
長期後半(12−) 420.170 289,455 1.11 1.68 1.79 20.92 18.23 18.07 0.16
地方債 全年限(1−) 552.781 64,865 0.61 0.79 0.80 7.17 6.85 6.81 0.07
短期(1−3) 353.041 12,579 0.36 0.44 0.44 2.07 2.06 2.06 0.02
中期(3−7) 510.459 24,493 0.50 0.59 0.59 4.99 4.93 4.91 0.05
長期(7−) 691.749 27,793 0.82 1.12 1.15 11.40 10.71 10.64 0.10
政保債 全年限(1−) 500.921 14,087 0.74 0.87 0.90 8.70 8.04 7.99 0.07
短期(1−3) 322.939 3,507 0.21 0.41 0.41 2.08 2.07 2.07 0.02
中期(3−7) 494.163 4,270 0.64 0.53 0.53 4.55 4.47 4.46 0.05
長期(7−) 661.962 6,309 1.07 1.36 1.43 15.18 13.78 13.68 0.12
金融債 全年限(1−) 368.645 3,499 0.31 0.57 0.57 3.19 3.15 3.14 0.03
短期(1−3) 331.347 2,042 0.17 0.49 0.49 2.07 2.07 2.06 0.02
中期(3−7) 420.559 1,289 0.48 0.64 0.65 4.29 4.25 4.23 0.04
長期(7−) 155.735 167 0.71 0.97 0.98 8.26 8.00 7.96 0.08
事業債 全年限(1−) 541.587 69,239 0.75 1.03 1.07 6.88 6.35 6.31 0.06
短期(1−3) 363.764 21,287 0.47 0.66 0.66 2.05 2.04 2.03 0.02
中期(3−7) 516.238 26,959 0.69 0.86 0.86 4.77 4.69 4.67 0.05
長期(7−) 766.586 20,992 1.07 1.63 1.73 14.49 12.86 12.75 0.11
円建外債 全年限(1−) 561.898 3,745 1.09 1.25 1.26 3.73 3.57 3.54 0.04
短期(1−3) 393.191 2,063 0.99 1.17 1.19 2.29 2.26 2.25 0.02
中期(3−7) 594.919 1,375 1.05 1.21 1.21 4.22 4.12 4.09 0.04
長期(7−) 803.513 305 1.96 1.99 1.99 11.26 9.89 9.79 0.10
RMBS 全年限(1−) 128.239 13,479 0.63 1.16 1.16 16.30 6.91 6.87 0.07
短期(1−3) 101.752 342 1.02 0.65 0.65 3.62 2.37 2.36 0.02
中期(3−7) 99.514 4,584 0.88 1.02 1.02 11.31 5.58 5.55 0.05
長期(7−) 96.771 8,552 0.49 1.25 1.26 19.48 7.80 7.75 0.07
物価連動債 全年限(1−) 133.916 12,361 0.08 -0.92 -0.90 4.52 4.52 4.54 0.05
短期(1−3) 113.707 3,955 0.10 -1.15 -1.14 1.94 1.94 1.95 0.02
中期(3−7) 136.031 5,716 0.10 -0.94 -0.92 4.57 4.56 4.58 0.05
長期(7−) 131.221 2,690 0.01 -0.54 -0.53 8.23 8.22 8.25 0.09
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2024年10月04日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 497.738 1,099,622 0.82 0.88 0.92 9.70 8.83 8.77 0.08
短期(1−3) 310.938 231,327 0.40 0.37 0.37 2.00 1.99 1.99 0.02
中期(3−7) 466.229 314,573 0.65 0.52 0.52 4.86 4.77 4.76 0.05
長期(7−) 750.708 553,721 1.06 1.31 1.37 15.66 13.98 13.88 0.13
長期前半(7−12) 318.453 238,371 1.02 0.81 0.80 9.07 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 425.618 315,349 1.10 1.68 1.79 20.65 18.01 17.85 0.16
総合サステナブル 全年限(1−) 99.162 20,053 0.61 0.89 0.91 6.93 6.53 6.50 0.06
短期(1−3) 100.319 4,072 0.29 0.63 0.63 2.24 2.23 2.22 0.02
中期(3−7) 100.349 8,645 0.47 0.69 0.69 4.57 4.52 4.51 0.04
長期(7−) 96.114 7,335 0.93 1.27 1.32 12.32 11.30 11.22 0.11
長期前半(7−12) 98.815 4,936 0.82 1.02 1.03 9.00 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 86.687 2,398 1.14 1.79 1.91 19.14 16.72 16.57 0.15
総合(Investable) 全年限(1−) 241.912 1,112,510 0.81 0.89 0.92 9.78 8.81 8.75 0.08
短期(1−3) 161.274 231,427 0.40 0.37 0.37 2.00 1.99 1.99 0.02
中期(3−7) 225.171 318,951 0.66 0.53 0.52 4.95 4.79 4.77 0.05
長期(7−) 347.161 562,131 1.06 1.30 1.37 15.72 13.89 13.79 0.13
長期前半(7−12) 317.800 246,798 1.00 0.82 0.82 9.43 8.63 8.59 0.09
長期後半(12−) 421.296 315,332 1.10 1.68 1.79 20.65 18.01 17.85 0.16
国債 全年限(1−) 514.579 944,184 0.84 0.88 0.91 10.14 9.20 9.14 0.09
短期(1−3) 292.627 189,847 0.40 0.33 0.33 1.99 1.98 1.98 0.02
中期(3−7) 464.569 256,184 0.66 0.47 0.47 4.86 4.78 4.77 0.05
長期(7−) 767.106 498,152 1.08 1.30 1.36 15.96 14.22 14.11 0.13
長期前半(7−12) 318.149 208,697 1.03 0.78 0.77 9.09 8.67 8.63 0.09
長期後半(12−) 420.170 289,455 1.11 1.68 1.79 20.92 18.23 18.07 0.16
地方債 全年限(1−) 552.781 64,865 0.61 0.79 0.80 7.17 6.85 6.81 0.07
短期(1−3) 353.041 12,579 0.36 0.44 0.44 2.07 2.06 2.06 0.02
中期(3−7) 510.459 24,493 0.50 0.59 0.59 4.99 4.93 4.91 0.05
長期(7−) 691.749 27,793 0.82 1.12 1.15 11.40 10.71 10.64 0.10
政保債 全年限(1−) 500.921 14,087 0.74 0.87 0.90 8.70 8.04 7.99 0.07
短期(1−3) 322.939 3,507 0.21 0.41 0.41 2.08 2.07 2.07 0.02
中期(3−7) 494.163 4,270 0.64 0.53 0.53 4.55 4.47 4.46 0.05
長期(7−) 661.962 6,309 1.07 1.36 1.43 15.18 13.78 13.68 0.12
金融債 全年限(1−) 368.645 3,499 0.31 0.57 0.57 3.19 3.15 3.14 0.03
短期(1−3) 331.347 2,042 0.17 0.49 0.49 2.07 2.07 2.06 0.02
中期(3−7) 420.559 1,289 0.48 0.64 0.65 4.29 4.25 4.23 0.04
長期(7−) 155.735 167 0.71 0.97 0.98 8.26 8.00 7.96 0.08
事業債 全年限(1−) 541.587 69,239 0.75 1.03 1.07 6.88 6.35 6.31 0.06
短期(1−3) 363.764 21,287 0.47 0.66 0.66 2.05 2.04 2.03 0.02
中期(3−7) 516.238 26,959 0.69 0.86 0.86 4.77 4.69 4.67 0.05
長期(7−) 766.586 20,992 1.07 1.63 1.73 14.49 12.86 12.75 0.11
円建外債 全年限(1−) 561.898 3,745 1.09 1.25 1.26 3.73 3.57 3.54 0.04
短期(1−3) 393.191 2,063 0.99 1.17 1.19 2.29 2.26 2.25 0.02
中期(3−7) 594.919 1,375 1.05 1.21 1.21 4.22 4.12 4.09 0.04
長期(7−) 803.513 305 1.96 1.99 1.99 11.26 9.89 9.79 0.10
RMBS 全年限(1−) 128.239 13,479 0.63 1.16 1.16 16.30 6.91 6.87 0.07
短期(1−3) 101.752 342 1.02 0.65 0.65 3.62 2.37 2.36 0.02
中期(3−7) 99.514 4,584 0.88 1.02 1.02 11.31 5.58 5.55 0.05
長期(7−) 96.771 8,552 0.49 1.25 1.26 19.48 7.80 7.75 0.07
物価連動債 全年限(1−) 133.916 12,361 0.08 -0.92 -0.90 4.52 4.52 4.54 0.05
短期(1−3) 113.707 3,955 0.10 -1.15 -1.14 1.94 1.94 1.95 0.02
中期(3−7) 136.031 5,716 0.10 -0.94 -0.92 4.57 4.56 4.58 0.05
長期(7−) 131.221 2,690 0.01 -0.54 -0.53 8.23 8.22 8.25 0.09
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。