DBI 属性表示
2026年06月19日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 449.737 | 999,941 | 1.04 | 2.33 | 2.56 | 8.92 | 7.85 | 7.73 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.622 | 231,047 | 0.65 | 1.43 | 1.44 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 448.125 | 312,549 | 0.90 | 1.94 | 1.99 | 4.87 | 4.75 | 4.71 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 623.560 | 456,344 | 1.28 | 3.06 | 3.51 | 15.19 | 12.92 | 12.72 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 286.580 | 207,962 | 1.27 | 2.56 | 2.70 | 8.99 | 8.44 | 8.33 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 331.543 | 248,382 | 1.28 | 3.48 | 4.20 | 20.39 | 16.68 | 16.39 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.270 | 23,822 | 0.97 | 2.24 | 2.35 | 6.07 | 5.62 | 5.54 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.425 | 7,509 | 0.51 | 1.63 | 1.65 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.377 | 8,321 | 0.98 | 2.13 | 2.19 | 4.65 | 4.54 | 4.49 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 83.629 | 7,992 | 1.35 | 2.91 | 3.18 | 11.15 | 9.94 | 9.79 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.517 | 5,762 | 1.31 | 2.65 | 2.78 | 8.52 | 8.00 | 7.90 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 68.815 | 2,229 | 1.43 | 3.59 | 4.22 | 17.95 | 14.97 | 14.70 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 218.373 | 1,009,967 | 1.04 | 2.35 | 2.57 | 9.00 | 7.83 | 7.72 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.104 | 231,269 | 0.65 | 1.43 | 1.44 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 216.318 | 314,487 | 0.90 | 1.94 | 1.99 | 4.90 | 4.76 | 4.71 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 288.157 | 464,211 | 1.27 | 3.09 | 3.53 | 15.26 | 12.82 | 12.62 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.738 | 215,828 | 1.24 | 2.63 | 2.77 | 9.35 | 8.38 | 8.28 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 328.176 | 248,382 | 1.28 | 3.48 | 4.20 | 20.39 | 16.68 | 16.39 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 462.214 | 858,695 | 1.06 | 2.34 | 2.57 | 9.36 | 8.18 | 8.07 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.125 | 188,335 | 0.64 | 1.38 | 1.39 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.996 | 259,813 | 0.90 | 1.90 | 1.94 | 4.91 | 4.79 | 4.75 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 635.146 | 410,546 | 1.28 | 3.06 | 3.51 | 15.54 | 13.17 | 12.96 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 286.259 | 180,134 | 1.27 | 2.52 | 2.65 | 9.01 | 8.46 | 8.35 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 326.612 | 230,412 | 1.30 | 3.47 | 4.19 | 20.66 | 16.85 | 16.56 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 512.065 | 58,682 | 0.83 | 2.26 | 2.41 | 6.52 | 6.14 | 6.06 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.700 | 13,376 | 0.55 | 1.51 | 1.52 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 490.279 | 22,258 | 0.62 | 2.01 | 2.07 | 4.83 | 4.75 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 596.259 | 23,047 | 1.14 | 2.95 | 3.26 | 10.71 | 9.83 | 9.68 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 456.597 | 12,732 | 0.97 | 2.27 | 2.48 | 7.57 | 6.88 | 6.79 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 322.228 | 4,609 | 0.53 | 1.45 | 1.46 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 476.322 | 2,666 | 1.22 | 1.98 | 2.01 | 4.82 | 4.66 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 549.165 | 5,456 | 1.16 | 3.10 | 3.57 | 13.66 | 12.16 | 11.96 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.037 | 2,559 | 0.72 | 1.88 | 1.92 | 3.00 | 2.94 | 2.91 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.433 | 1,638 | 0.60 | 1.69 | 1.71 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.423 | 803 | 0.81 | 2.11 | 2.17 | 4.09 | 4.02 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 140.565 | 117 | 1.69 | 2.94 | 3.07 | 8.52 | 7.89 | 7.77 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 512.246 | 63,455 | 1.05 | 2.38 | 2.54 | 6.06 | 5.53 | 5.46 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 365.101 | 20,432 | 0.78 | 1.75 | 1.76 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 501.323 | 26,161 | 1.03 | 2.24 | 2.30 | 4.54 | 4.42 | 4.37 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 654.027 | 16,861 | 1.33 | 3.35 | 3.84 | 13.31 | 11.52 | 11.32 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.471 | 3,816 | 1.47 | 2.28 | 2.32 | 3.23 | 3.03 | 2.99 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.643 | 2,656 | 1.31 | 2.04 | 2.05 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 586.694 | 845 | 1.61 | 2.53 | 2.57 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 714.663 | 315 | 2.32 | 3.66 | 3.90 | 11.32 | 9.54 | 9.36 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 106.442 | 10,296 | 0.71 | 4.07 | 4.28 | 16.42 | 6.46 | 6.33 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.084 | 390 | 1.34 | 1.95 | 1.95 | 2.87 | 2.23 | 2.20 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 90.274 | 1,979 | 1.13 | 2.91 | 2.99 | 8.83 | 5.06 | 4.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 77.274 | 7,926 | 0.60 | 4.46 | 4.71 | 18.98 | 7.02 | 6.87 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.275 | 10,129 | 0.07 | -0.10 | -0.09 | 4.80 | 4.79 | 4.79 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.727 | 3,874 | 0.10 | -0.19 | -0.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.115 | 4,006 | 0.05 | -0.34 | -0.33 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 127.844 | 2,249 | 0.07 | 0.49 | 0.50 | 8.38 | 8.35 | 8.33 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。