DBI 属性表示
2026年08月19日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 443.692 | 1,001,524 | 1.07 | 2.56 | 2.81 | 8.69 | 7.61 | 7.50 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.996 | 232,055 | 0.67 | 1.68 | 1.70 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.237 | 315,971 | 0.93 | 2.16 | 2.22 | 4.73 | 4.62 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 608.602 | 453,497 | 1.31 | 3.28 | 3.80 | 14.93 | 12.63 | 12.41 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.951 | 211,307 | 1.32 | 2.77 | 2.94 | 8.86 | 8.31 | 8.19 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 320.420 | 242,190 | 1.30 | 3.72 | 4.56 | 20.22 | 16.40 | 16.10 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.492 | 23,979 | 1.02 | 2.47 | 2.61 | 5.96 | 5.50 | 5.42 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.204 | 7,982 | 0.55 | 1.89 | 1.92 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.797 | 8,013 | 1.02 | 2.38 | 2.46 | 4.68 | 4.56 | 4.50 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 82.231 | 7,983 | 1.42 | 3.14 | 3.45 | 11.03 | 9.77 | 9.62 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.443 | 5,773 | 1.40 | 2.88 | 3.03 | 8.47 | 7.91 | 7.79 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.833 | 2,209 | 1.46 | 3.82 | 4.55 | 17.72 | 14.66 | 14.38 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 215.407 | 1,011,180 | 1.07 | 2.58 | 2.83 | 8.77 | 7.60 | 7.48 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.777 | 232,362 | 0.67 | 1.68 | 1.70 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 214.899 | 317,719 | 0.93 | 2.17 | 2.22 | 4.75 | 4.62 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 281.221 | 461,099 | 1.30 | 3.31 | 3.83 | 14.99 | 12.54 | 12.32 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 280.967 | 218,909 | 1.28 | 2.84 | 3.02 | 9.21 | 8.26 | 8.14 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 317.166 | 242,190 | 1.30 | 3.72 | 4.56 | 20.22 | 16.40 | 16.10 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 455.662 | 859,967 | 1.08 | 2.56 | 2.83 | 9.11 | 7.93 | 7.81 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.529 | 188,248 | 0.65 | 1.63 | 1.64 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 443.102 | 263,762 | 0.92 | 2.11 | 2.17 | 4.74 | 4.63 | 4.58 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 619.539 | 407,956 | 1.31 | 3.27 | 3.80 | 15.27 | 12.86 | 12.64 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.647 | 182,944 | 1.30 | 2.73 | 2.89 | 8.86 | 8.31 | 8.20 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 315.513 | 225,012 | 1.32 | 3.72 | 4.55 | 20.48 | 16.56 | 16.26 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 506.950 | 58,554 | 0.87 | 2.51 | 2.68 | 6.41 | 6.02 | 5.93 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.877 | 13,632 | 0.57 | 1.77 | 1.79 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 486.734 | 22,093 | 0.65 | 2.26 | 2.34 | 4.78 | 4.69 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 586.060 | 22,829 | 1.20 | 3.18 | 3.54 | 10.61 | 9.68 | 9.52 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 450.874 | 12,285 | 1.02 | 2.55 | 2.80 | 7.62 | 6.91 | 6.80 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.556 | 4,186 | 0.57 | 1.72 | 1.74 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 472.744 | 2,687 | 1.27 | 2.24 | 2.28 | 4.79 | 4.62 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 536.365 | 5,411 | 1.20 | 3.33 | 3.88 | 13.43 | 11.90 | 11.70 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.904 | 2,466 | 0.76 | 2.13 | 2.17 | 2.92 | 2.86 | 2.83 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.814 | 1,632 | 0.67 | 1.96 | 1.98 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 406.469 | 717 | 0.81 | 2.35 | 2.43 | 4.03 | 3.96 | 3.92 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.115 | 115 | 1.69 | 3.14 | 3.30 | 8.36 | 7.71 | 7.59 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 508.253 | 64,559 | 1.12 | 2.62 | 2.80 | 5.95 | 5.42 | 5.33 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 364.501 | 21,757 | 0.82 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 498.710 | 25,917 | 1.13 | 2.49 | 2.56 | 4.57 | 4.44 | 4.39 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 641.304 | 16,884 | 1.41 | 3.57 | 4.13 | 13.09 | 11.27 | 11.06 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 556.753 | 3,690 | 1.51 | 2.57 | 2.62 | 3.18 | 2.98 | 2.94 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.034 | 2,596 | 1.34 | 2.32 | 2.34 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 582.013 | 794 | 1.72 | 2.86 | 2.92 | 4.23 | 4.07 | 4.01 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 696.938 | 298 | 2.34 | 4.01 | 4.33 | 11.22 | 9.40 | 9.22 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.552 | 9,908 | 0.72 | 4.55 | 4.81 | 16.41 | 6.39 | 6.24 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.310 | 458 | 1.43 | 2.47 | 2.48 | 2.93 | 2.31 | 2.28 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.986 | 1,789 | 1.14 | 3.49 | 3.62 | 8.89 | 5.09 | 5.00 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 75.053 | 7,660 | 0.61 | 4.91 | 5.23 | 18.98 | 6.94 | 6.77 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.385 | 10,138 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | 4.62 | 4.61 | 4.60 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.680 | 3,907 | 0.10 | -0.27 | -0.27 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.107 | 4,005 | 0.05 | -0.19 | -0.18 | 5.13 | 5.12 | 5.13 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 126.486 | 2,225 | 0.07 | 0.71 | 0.73 | 8.21 | 8.18 | 8.15 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。