DBI 属性表示
2026年05月01日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 451.757 | 1,017,508 | 1.02 | 2.25 | 2.45 | 8.91 | 7.87 | 7.76 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.111 | 231,323 | 0.62 | 1.38 | 1.39 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.333 | 315,272 | 0.87 | 1.89 | 1.93 | 4.79 | 4.68 | 4.63 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 630.898 | 470,912 | 1.26 | 2.92 | 3.32 | 15.10 | 12.93 | 12.73 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 288.358 | 216,919 | 1.24 | 2.42 | 2.54 | 8.94 | 8.42 | 8.32 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 337.057 | 253,993 | 1.26 | 3.34 | 3.99 | 20.36 | 16.78 | 16.50 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 93.369 | 23,914 | 0.94 | 2.18 | 2.29 | 6.11 | 5.66 | 5.59 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.210 | 7,137 | 0.49 | 1.61 | 1.63 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.125 | 8,356 | 0.90 | 2.06 | 2.11 | 4.48 | 4.38 | 4.34 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 84.245 | 8,420 | 1.30 | 2.78 | 3.03 | 11.08 | 9.91 | 9.76 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 89.947 | 6,130 | 1.25 | 2.54 | 2.66 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 69.803 | 2,290 | 1.41 | 3.44 | 4.02 | 17.98 | 15.00 | 14.75 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 219.373 | 1,027,807 | 1.02 | 2.26 | 2.47 | 8.99 | 7.86 | 7.75 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.840 | 231,550 | 0.62 | 1.38 | 1.39 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 215.952 | 317,220 | 0.87 | 1.89 | 1.93 | 4.81 | 4.68 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 291.561 | 479,036 | 1.24 | 2.94 | 3.34 | 15.17 | 12.83 | 12.64 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 286.589 | 225,042 | 1.22 | 2.48 | 2.60 | 9.31 | 8.37 | 8.27 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 333.635 | 253,993 | 1.26 | 3.34 | 3.99 | 20.36 | 16.78 | 16.50 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 464.510 | 874,880 | 1.03 | 2.25 | 2.46 | 9.34 | 8.20 | 8.09 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.675 | 188,410 | 0.60 | 1.32 | 1.33 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.269 | 262,365 | 0.88 | 1.84 | 1.88 | 4.80 | 4.70 | 4.65 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 642.776 | 424,104 | 1.26 | 2.91 | 3.32 | 15.43 | 13.17 | 12.97 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 288.051 | 188,605 | 1.24 | 2.38 | 2.49 | 8.95 | 8.43 | 8.33 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 332.079 | 235,498 | 1.28 | 3.33 | 3.98 | 20.63 | 16.96 | 16.68 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 513.351 | 59,000 | 0.81 | 2.20 | 2.33 | 6.58 | 6.21 | 6.13 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.016 | 13,148 | 0.54 | 1.48 | 1.49 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 489.180 | 22,511 | 0.61 | 1.98 | 2.05 | 4.86 | 4.78 | 4.73 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 602.030 | 23,339 | 1.11 | 2.81 | 3.09 | 10.78 | 9.92 | 9.78 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 458.338 | 12,780 | 0.94 | 2.20 | 2.39 | 7.68 | 6.99 | 6.89 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.685 | 4,549 | 0.46 | 1.41 | 1.43 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 475.510 | 2,740 | 1.21 | 1.94 | 1.97 | 4.87 | 4.71 | 4.66 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 555.313 | 5,490 | 1.15 | 2.97 | 3.41 | 13.81 | 12.28 | 12.09 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.284 | 2,618 | 0.69 | 1.85 | 1.89 | 3.05 | 2.99 | 2.96 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.722 | 1,626 | 0.57 | 1.66 | 1.68 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 407.269 | 870 | 0.80 | 2.08 | 2.14 | 4.08 | 4.02 | 3.97 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 141.166 | 120 | 1.52 | 2.79 | 2.92 | 8.39 | 7.82 | 7.71 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 512.554 | 64,341 | 1.02 | 2.32 | 2.47 | 6.12 | 5.59 | 5.51 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.294 | 20,944 | 0.75 | 1.71 | 1.73 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.982 | 25,868 | 1.01 | 2.22 | 2.28 | 4.56 | 4.45 | 4.40 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 659.817 | 17,529 | 1.30 | 3.21 | 3.66 | 13.26 | 11.51 | 11.32 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.474 | 3,887 | 1.42 | 2.24 | 2.27 | 3.30 | 3.09 | 3.05 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.527 | 2,644 | 1.24 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 585.021 | 914 | 1.62 | 2.46 | 2.50 | 4.15 | 4.00 | 3.96 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 721.254 | 328 | 2.29 | 3.51 | 3.71 | 11.38 | 9.57 | 9.40 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 107.825 | 10,574 | 0.70 | 3.77 | 3.95 | 16.53 | 6.62 | 6.49 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.058 | 400 | 1.33 | 1.81 | 1.81 | 2.99 | 2.32 | 2.30 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 91.220 | 1,981 | 1.14 | 2.60 | 2.66 | 8.81 | 5.13 | 5.06 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 78.375 | 8,192 | 0.59 | 4.14 | 4.37 | 19.05 | 7.18 | 7.04 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.507 | 9,894 | 0.06 | -0.32 | -0.31 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.127 | 3,888 | 0.10 | -0.57 | -0.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.097 | 4,005 | 0.05 | -0.42 | -0.42 | 5.43 | 5.42 | 5.43 | 0.06 | |
| 長期(7−) | 128.097 | 2,000 | 0.01 | 0.38 | 0.39 | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。