DBI 属性表示
2025年06月12日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 477.106 | 1,054,725 | 0.89 | 1.43 | 1.51 | 9.42 | 8.46 | 8.38 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.332 | 231,444 | 0.47 | 0.78 | 0.78 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 458.488 | 310,949 | 0.74 | 1.05 | 1.05 | 4.92 | 4.82 | 4.79 | 0.05 | |
長期(7−) | 696.664 | 512,330 | 1.13 | 1.95 | 2.12 | 15.49 | 13.58 | 13.43 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 306.910 | 225,198 | 1.09 | 1.41 | 1.43 | 9.07 | 8.60 | 8.54 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 383.534 | 287,132 | 1.15 | 2.38 | 2.67 | 20.52 | 17.48 | 17.27 | 0.14 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.459 | 22,186 | 0.72 | 1.42 | 1.46 | 6.51 | 6.10 | 6.05 | 0.06 |
短期(1−3) | 100.150 | 4,848 | 0.38 | 1.04 | 1.05 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.871 | 9,596 | 0.60 | 1.23 | 1.25 | 4.44 | 4.37 | 4.35 | 0.04 | |
長期(7−) | 90.735 | 7,740 | 1.07 | 1.88 | 1.99 | 11.83 | 10.74 | 10.63 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 95.121 | 5,315 | 0.96 | 1.60 | 1.64 | 8.75 | 8.37 | 8.30 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 78.487 | 2,424 | 1.26 | 2.49 | 2.76 | 18.59 | 15.93 | 15.73 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 231.876 | 1,066,766 | 0.88 | 1.43 | 1.52 | 9.50 | 8.44 | 8.36 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.960 | 231,740 | 0.48 | 0.78 | 0.78 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.409 | 314,276 | 0.74 | 1.05 | 1.06 | 4.98 | 4.83 | 4.80 | 0.05 | |
長期(7−) | 322.274 | 520,750 | 1.12 | 1.95 | 2.12 | 15.55 | 13.48 | 13.34 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 306.086 | 233,617 | 1.07 | 1.43 | 1.45 | 9.44 | 8.57 | 8.51 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 379.639 | 287,132 | 1.15 | 2.38 | 2.67 | 20.52 | 17.48 | 17.27 | 0.14 | |
国債 | 全年限(1−) | 492.117 | 906,088 | 0.91 | 1.42 | 1.51 | 9.87 | 8.82 | 8.74 | 0.08 |
短期(1−3) | 292.012 | 190,635 | 0.47 | 0.73 | 0.73 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 456.797 | 254,153 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 4.96 | 4.85 | 4.83 | 0.05 | |
長期(7−) | 710.923 | 461,299 | 1.14 | 1.95 | 2.12 | 15.80 | 13.82 | 13.67 | 0.12 | |
長期前半(7−12) | 306.649 | 196,660 | 1.09 | 1.37 | 1.39 | 9.08 | 8.61 | 8.55 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 378.238 | 264,638 | 1.17 | 2.37 | 2.67 | 20.80 | 17.68 | 17.47 | 0.14 | |
地方債 | 全年限(1−) | 536.228 | 61,855 | 0.67 | 1.33 | 1.38 | 6.93 | 6.59 | 6.54 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.307 | 12,682 | 0.42 | 0.85 | 0.85 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 0.02 | |
中期(3−7) | 501.454 | 23,522 | 0.52 | 1.12 | 1.14 | 4.95 | 4.88 | 4.86 | 0.05 | |
長期(7−) | 654.688 | 25,651 | 0.92 | 1.75 | 1.86 | 11.14 | 10.38 | 10.28 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 481.304 | 13,187 | 0.82 | 1.44 | 1.53 | 8.51 | 7.82 | 7.74 | 0.07 |
短期(1−3) | 322.035 | 3,344 | 0.32 | 0.84 | 0.84 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.996 | 3,782 | 0.77 | 1.08 | 1.08 | 4.46 | 4.36 | 4.34 | 0.04 | |
長期(7−) | 613.937 | 6,060 | 1.10 | 2.00 | 2.18 | 14.55 | 13.12 | 12.98 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.443 | 3,241 | 0.45 | 1.18 | 1.19 | 3.14 | 3.09 | 3.07 | 0.03 |
短期(1−3) | 329.989 | 1,835 | 0.27 | 1.04 | 1.05 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.754 | 1,280 | 0.65 | 1.31 | 1.33 | 4.28 | 4.22 | 4.19 | 0.04 | |
長期(7−) | 148.669 | 125 | 1.07 | 1.79 | 1.83 | 8.44 | 8.02 | 7.95 | 0.08 | |
事業債 | 全年限(1−) | 527.400 | 66,352 | 0.83 | 1.57 | 1.64 | 6.51 | 5.99 | 5.93 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.432 | 20,424 | 0.56 | 1.10 | 1.11 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 508.484 | 27,027 | 0.78 | 1.42 | 1.44 | 4.65 | 4.56 | 4.53 | 0.04 | |
長期(7−) | 715.548 | 18,900 | 1.16 | 2.29 | 2.52 | 14.03 | 12.32 | 12.17 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.988 | 3,999 | 1.16 | 1.57 | 1.58 | 3.32 | 3.15 | 3.12 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.030 | 2,521 | 1.06 | 1.44 | 1.44 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 592.084 | 1,183 | 1.10 | 1.59 | 1.61 | 3.98 | 3.88 | 3.85 | 0.04 | |
長期(7−) | 776.546 | 294 | 2.14 | 2.55 | 2.61 | 11.81 | 10.14 | 10.01 | 0.10 | |
RMBS | 全年限(1−) | 122.728 | 12,387 | 0.65 | 1.86 | 1.89 | 16.44 | 6.92 | 6.85 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.627 | 467 | 1.31 | 1.07 | 1.06 | 3.40 | 2.47 | 2.46 | 0.02 | |
中期(3−7) | 97.031 | 3,427 | 0.90 | 1.58 | 1.60 | 10.91 | 5.58 | 5.53 | 0.05 | |
長期(7−) | 91.686 | 8,493 | 0.52 | 2.01 | 2.05 | 19.38 | 7.71 | 7.63 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.742 | 11,344 | 0.07 | -0.99 | -0.98 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.638 | 4,056 | 0.10 | -1.57 | -1.55 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.362 | 4,900 | 0.08 | -0.89 | -0.87 | 4.99 | 4.98 | 5.00 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.327 | 2,388 | 0.01 | -0.22 | -0.22 | 8.39 | 8.39 | 8.40 | 0.09 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。