DBI 属性表示
2025年11月14日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 470.273 | 1,055,580 | 0.94 | 1.65 | 1.77 | 9.14 | 8.17 | 8.08 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.751 | 231,651 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 456.337 | 316,407 | 0.78 | 1.27 | 1.28 | 4.77 | 4.67 | 4.64 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 677.748 | 507,522 | 1.18 | 2.21 | 2.45 | 15.17 | 13.21 | 13.05 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 303.262 | 229,099 | 1.15 | 1.66 | 1.69 | 8.93 | 8.45 | 8.38 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 368.475 | 278,423 | 1.19 | 2.67 | 3.07 | 20.30 | 17.12 | 16.88 | 0.13 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 95.896 | 23,391 | 0.81 | 1.61 | 1.67 | 6.35 | 5.92 | 5.86 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.406 | 5,529 | 0.44 | 1.19 | 1.19 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 98.661 | 9,696 | 0.70 | 1.44 | 1.46 | 4.38 | 4.31 | 4.28 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 89.288 | 8,165 | 1.16 | 2.09 | 2.23 | 11.55 | 10.41 | 10.29 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 94.253 | 5,696 | 1.08 | 1.81 | 1.86 | 8.63 | 8.21 | 8.13 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 76.077 | 2,469 | 1.34 | 2.76 | 3.10 | 18.29 | 15.48 | 15.26 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 228.505 | 1,066,956 | 0.93 | 1.66 | 1.77 | 9.23 | 8.16 | 8.07 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 161.174 | 231,718 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 220.345 | 319,368 | 0.78 | 1.27 | 1.29 | 4.82 | 4.68 | 4.65 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 313.452 | 515,868 | 1.17 | 2.22 | 2.45 | 15.24 | 13.12 | 12.96 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 302.128 | 237,445 | 1.13 | 1.69 | 1.73 | 9.29 | 8.42 | 8.35 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 364.733 | 278,423 | 1.19 | 2.67 | 3.07 | 20.30 | 17.12 | 16.88 | 0.13 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 484.468 | 906,981 | 0.95 | 1.65 | 1.77 | 9.57 | 8.51 | 8.42 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 292.331 | 189,212 | 0.51 | 0.88 | 0.88 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 454.439 | 260,507 | 0.78 | 1.22 | 1.23 | 4.78 | 4.68 | 4.65 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 691.006 | 457,261 | 1.18 | 2.21 | 2.45 | 15.48 | 13.43 | 13.27 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 302.905 | 199,876 | 1.15 | 1.62 | 1.65 | 8.93 | 8.46 | 8.39 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 363.149 | 257,385 | 1.21 | 2.67 | 3.06 | 20.56 | 17.30 | 17.07 | 0.13 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 531.137 | 61,539 | 0.73 | 1.56 | 1.63 | 6.79 | 6.44 | 6.38 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 352.854 | 12,722 | 0.48 | 1.01 | 1.01 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 499.119 | 23,555 | 0.54 | 1.35 | 1.38 | 4.86 | 4.79 | 4.76 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 642.000 | 25,261 | 1.00 | 2.04 | 2.18 | 10.97 | 10.18 | 10.07 | 0.09 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 475.460 | 13,412 | 0.87 | 1.61 | 1.72 | 8.02 | 7.34 | 7.26 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 322.598 | 4,377 | 0.42 | 0.97 | 0.97 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 485.165 | 3,128 | 0.94 | 1.28 | 1.29 | 4.65 | 4.52 | 4.49 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 596.997 | 5,906 | 1.12 | 2.26 | 2.51 | 14.18 | 12.70 | 12.54 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 364.751 | 3,042 | 0.56 | 1.35 | 1.37 | 3.08 | 3.03 | 3.01 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.914 | 1,754 | 0.38 | 1.19 | 1.20 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 412.362 | 1,167 | 0.75 | 1.52 | 1.54 | 4.19 | 4.12 | 4.09 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 147.337 | 120 | 1.23 | 2.04 | 2.10 | 8.34 | 7.88 | 7.80 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 525.229 | 66,751 | 0.93 | 1.75 | 1.85 | 6.36 | 5.84 | 5.77 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.512 | 20,946 | 0.66 | 1.26 | 1.27 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 507.968 | 27,155 | 0.89 | 1.62 | 1.65 | 4.65 | 4.54 | 4.50 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 703.810 | 18,649 | 1.22 | 2.50 | 2.78 | 13.69 | 11.97 | 11.81 | 0.10 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 561.984 | 3,852 | 1.21 | 1.73 | 1.74 | 3.30 | 3.12 | 3.09 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 396.940 | 2,636 | 1.07 | 1.55 | 1.56 | 2.03 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 591.853 | 892 | 1.25 | 1.87 | 1.89 | 4.15 | 4.03 | 4.00 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 763.150 | 323 | 2.15 | 2.75 | 2.83 | 11.31 | 9.72 | 9.58 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 118.724 | 11,800 | 0.67 | 2.38 | 2.44 | 16.51 | 6.85 | 6.77 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 101.561 | 343 | 1.18 | 1.30 | 1.29 | 3.14 | 2.31 | 2.29 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 95.507 | 3,038 | 0.95 | 1.90 | 1.93 | 10.28 | 5.41 | 5.35 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 87.995 | 8,419 | 0.56 | 2.59 | 2.67 | 19.31 | 7.56 | 7.46 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.810 | 11,514 | 0.07 | -0.53 | -0.52 | 4.40 | 4.40 | 4.41 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 114.871 | 4,027 | 0.10 | -0.87 | -0.86 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 137.389 | 4,863 | 0.08 | -0.55 | -0.54 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 130.450 | 2,623 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。