DBI 属性表示
2025年12月17日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 463.885 | 1,028,741 | 0.96 | 1.85 | 1.99 | 9.18 | 8.17 | 8.07 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.262 | 232,461 | 0.56 | 1.08 | 1.09 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 452.742 | 309,235 | 0.81 | 1.48 | 1.51 | 4.91 | 4.80 | 4.76 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 662.367 | 487,044 | 1.19 | 2.44 | 2.73 | 15.31 | 13.24 | 13.07 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 297.594 | 217,251 | 1.16 | 1.92 | 1.98 | 9.01 | 8.52 | 8.44 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 358.895 | 269,793 | 1.21 | 2.86 | 3.33 | 20.37 | 17.05 | 16.80 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 94.969 | 23,083 | 0.83 | 1.79 | 1.86 | 6.32 | 5.88 | 5.82 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.264 | 6,592 | 0.45 | 1.30 | 1.31 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 98.031 | 8,435 | 0.76 | 1.66 | 1.69 | 4.53 | 4.45 | 4.41 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 87.543 | 8,055 | 1.18 | 2.32 | 2.49 | 11.48 | 10.33 | 10.20 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 92.592 | 5,663 | 1.09 | 2.05 | 2.13 | 8.60 | 8.17 | 8.09 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 74.250 | 2,392 | 1.36 | 2.94 | 3.34 | 18.30 | 15.45 | 15.22 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 225.378 | 1,039,879 | 0.95 | 1.86 | 2.00 | 9.27 | 8.16 | 8.06 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 160.920 | 232,608 | 0.56 | 1.08 | 1.09 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 218.597 | 312,066 | 0.81 | 1.49 | 1.51 | 4.96 | 4.80 | 4.77 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 306.318 | 495,205 | 1.18 | 2.45 | 2.73 | 15.38 | 13.15 | 12.98 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 296.396 | 225,411 | 1.14 | 1.95 | 2.02 | 9.39 | 8.48 | 8.40 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 355.251 | 269,793 | 1.21 | 2.86 | 3.33 | 20.37 | 17.05 | 16.80 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 477.595 | 883,132 | 0.97 | 1.85 | 2.00 | 9.62 | 8.52 | 8.42 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.851 | 189,978 | 0.54 | 1.03 | 1.04 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 450.781 | 254,922 | 0.82 | 1.44 | 1.46 | 4.94 | 4.83 | 4.79 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 675.150 | 438,230 | 1.20 | 2.44 | 2.73 | 15.64 | 13.48 | 13.31 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 297.217 | 188,754 | 1.16 | 1.88 | 1.94 | 9.03 | 8.53 | 8.45 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 353.636 | 249,476 | 1.22 | 2.86 | 3.32 | 20.64 | 17.23 | 16.98 | 0.13 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 525.264 | 60,474 | 0.74 | 1.75 | 1.84 | 6.77 | 6.41 | 6.34 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 352.335 | 12,930 | 0.52 | 1.14 | 1.15 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 495.283 | 23,061 | 0.54 | 1.55 | 1.59 | 4.91 | 4.84 | 4.80 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 629.723 | 24,483 | 1.02 | 2.26 | 2.43 | 10.98 | 10.15 | 10.03 | 0.09 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 469.756 | 13,189 | 0.89 | 1.79 | 1.92 | 7.95 | 7.28 | 7.19 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 322.021 | 4,494 | 0.45 | 1.11 | 1.12 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 481.490 | 2,958 | 1.02 | 1.49 | 1.50 | 4.76 | 4.63 | 4.59 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 583.854 | 5,736 | 1.12 | 2.47 | 2.77 | 14.15 | 12.67 | 12.51 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.432 | 2,928 | 0.59 | 1.51 | 1.53 | 3.10 | 3.05 | 3.02 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.481 | 1,688 | 0.41 | 1.33 | 1.34 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 410.012 | 1,125 | 0.76 | 1.70 | 1.73 | 4.18 | 4.11 | 4.08 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 144.845 | 114 | 1.37 | 2.32 | 2.39 | 8.54 | 8.00 | 7.91 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 520.420 | 65,076 | 0.94 | 1.93 | 2.04 | 6.34 | 5.81 | 5.74 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.074 | 20,592 | 0.69 | 1.40 | 1.40 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 504.583 | 26,319 | 0.90 | 1.81 | 1.84 | 4.64 | 4.53 | 4.49 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 688.593 | 18,164 | 1.23 | 2.72 | 3.05 | 13.62 | 11.88 | 11.71 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 560.714 | 3,940 | 1.26 | 1.84 | 1.87 | 3.23 | 3.07 | 3.04 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 396.967 | 2,777 | 1.15 | 1.67 | 1.68 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 589.985 | 848 | 1.27 | 1.98 | 2.01 | 4.14 | 4.02 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 748.116 | 314 | 2.15 | 2.97 | 3.10 | 11.18 | 9.65 | 9.51 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 116.044 | 11,494 | 0.67 | 2.70 | 2.78 | 16.58 | 6.83 | 6.73 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 101.292 | 378 | 1.25 | 1.47 | 1.47 | 3.14 | 2.34 | 2.32 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 94.185 | 2,883 | 0.96 | 2.17 | 2.20 | 10.30 | 5.42 | 5.36 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 85.662 | 8,231 | 0.56 | 2.94 | 3.04 | 19.40 | 7.52 | 7.41 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.415 | 11,732 | 0.07 | -0.52 | -0.52 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 115.062 | 4,034 | 0.10 | -1.02 | -1.01 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.848 | 4,844 | 0.08 | -0.49 | -0.49 | 4.47 | 4.46 | 4.47 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 129.483 | 2,853 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 8.12 | 8.11 | 8.11 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。