DBI 属性表示
2026年10月09日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 441.784 | 990,438 | 1.11 | 2.73 | 3.01 | 8.74 | 7.66 | 7.53 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.577 | 232,881 | 0.72 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 442.890 | 312,102 | 0.97 | 2.38 | 2.46 | 4.82 | 4.70 | 4.64 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 605.476 | 445,455 | 1.34 | 3.40 | 3.95 | 15.03 | 12.70 | 12.48 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 281.179 | 208,507 | 1.37 | 2.93 | 3.12 | 8.96 | 8.38 | 8.26 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 319.091 | 236,947 | 1.33 | 3.81 | 4.67 | 20.37 | 16.50 | 16.19 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.069 | 24,555 | 1.13 | 2.69 | 2.83 | 6.01 | 5.53 | 5.44 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.046 | 7,809 | 0.57 | 2.12 | 2.15 | 2.16 | 2.15 | 2.13 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.270 | 8,495 | 1.15 | 2.64 | 2.72 | 4.70 | 4.57 | 4.51 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 81.688 | 8,250 | 1.55 | 3.27 | 3.59 | 11.01 | 9.71 | 9.55 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 87.887 | 6,083 | 1.57 | 3.04 | 3.20 | 8.60 | 7.96 | 7.84 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.336 | 2,167 | 1.51 | 3.94 | 4.70 | 17.76 | 14.62 | 14.33 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 214.490 | 999,948 | 1.11 | 2.75 | 3.02 | 8.82 | 7.64 | 7.52 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.560 | 233,143 | 0.72 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 213.764 | 313,824 | 0.97 | 2.39 | 2.46 | 4.84 | 4.70 | 4.65 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 279.810 | 452,980 | 1.33 | 3.42 | 3.97 | 15.10 | 12.61 | 12.38 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 279.288 | 216,032 | 1.34 | 3.00 | 3.19 | 9.31 | 8.34 | 8.21 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 315.850 | 236,947 | 1.33 | 3.81 | 4.67 | 20.37 | 16.50 | 16.19 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 453.716 | 850,403 | 1.12 | 2.73 | 3.01 | 9.17 | 7.98 | 7.85 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 291.129 | 188,844 | 0.71 | 1.87 | 1.89 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 440.757 | 260,707 | 0.97 | 2.33 | 2.41 | 4.84 | 4.72 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 616.472 | 400,851 | 1.34 | 3.39 | 3.94 | 15.38 | 12.94 | 12.72 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 280.885 | 180,255 | 1.35 | 2.89 | 3.07 | 8.97 | 8.40 | 8.28 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 314.279 | 220,596 | 1.34 | 3.79 | 4.66 | 20.62 | 16.66 | 16.34 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 504.514 | 57,794 | 0.90 | 2.69 | 2.88 | 6.42 | 6.02 | 5.93 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.455 | 13,674 | 0.58 | 2.00 | 2.02 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 484.382 | 21,842 | 0.69 | 2.47 | 2.57 | 4.84 | 4.75 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 581.997 | 22,277 | 1.25 | 3.32 | 3.71 | 10.63 | 9.68 | 9.52 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 449.236 | 12,216 | 1.08 | 2.72 | 2.98 | 7.63 | 6.91 | 6.80 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.172 | 4,077 | 0.65 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 470.836 | 2,706 | 1.28 | 2.43 | 2.48 | 4.78 | 4.62 | 4.56 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 533.485 | 5,432 | 1.24 | 3.44 | 4.00 | 13.33 | 11.79 | 11.58 | 0.08 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.148 | 2,371 | 0.83 | 2.36 | 2.41 | 2.93 | 2.86 | 2.83 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.467 | 1,621 | 0.75 | 2.20 | 2.22 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 404.860 | 634 | 0.82 | 2.58 | 2.67 | 4.06 | 3.99 | 3.94 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 138.401 | 115 | 1.88 | 3.30 | 3.47 | 8.47 | 7.76 | 7.63 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 505.901 | 64,120 | 1.17 | 2.83 | 3.03 | 5.93 | 5.39 | 5.31 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 363.955 | 22,387 | 0.86 | 2.29 | 2.31 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 495.883 | 25,264 | 1.21 | 2.75 | 2.83 | 4.64 | 4.49 | 4.43 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 636.752 | 16,468 | 1.45 | 3.72 | 4.31 | 13.13 | 11.28 | 11.06 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 556.285 | 3,532 | 1.72 | 2.87 | 2.93 | 3.44 | 3.17 | 3.12 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.200 | 2,277 | 1.38 | 2.55 | 2.58 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 580.290 | 946 | 2.24 | 3.17 | 3.23 | 4.19 | 3.99 | 3.93 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 693.226 | 308 | 2.51 | 4.24 | 4.57 | 11.65 | 9.47 | 9.27 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.560 | 9,768 | 0.73 | 4.61 | 4.89 | 16.40 | 6.43 | 6.28 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.187 | 420 | 1.44 | 2.66 | 2.68 | 2.85 | 2.27 | 2.24 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.370 | 1,764 | 1.14 | 3.70 | 3.84 | 8.79 | 5.07 | 4.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 75.189 | 7,583 | 0.62 | 4.93 | 5.25 | 18.92 | 6.98 | 6.81 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 120.187 | 10,402 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 4.59 | 4.58 | 4.57 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 103.847 | 3,932 | 0.10 | -0.42 | -0.42 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 121.639 | 3,980 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 114.606 | 2,489 | 0.12 | 0.70 | 0.71 | 8.21 | 8.15 | 8.13 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。