DBI 属性表示
2025年10月09日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 469.921 | 1,046,440 | 0.93 | 1.64 | 1.76 | 9.22 | 8.26 | 8.17 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.379 | 231,136 | 0.52 | 0.94 | 0.95 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 455.818 | 312,746 | 0.77 | 1.27 | 1.28 | 4.85 | 4.75 | 4.72 | 0.05 | |
長期(7−) | 677.532 | 502,557 | 1.17 | 2.20 | 2.43 | 15.27 | 13.32 | 13.16 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 302.984 | 225,864 | 1.14 | 1.64 | 1.68 | 9.00 | 8.53 | 8.46 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 368.554 | 276,693 | 1.19 | 2.66 | 3.05 | 20.38 | 17.23 | 16.99 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 95.760 | 22,897 | 0.79 | 1.60 | 1.66 | 6.34 | 5.92 | 5.86 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.291 | 5,541 | 0.44 | 1.19 | 1.20 | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.591 | 9,556 | 0.68 | 1.41 | 1.43 | 4.43 | 4.35 | 4.32 | 0.04 | |
長期(7−) | 89.053 | 7,798 | 1.13 | 2.11 | 2.25 | 11.66 | 10.51 | 10.39 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.118 | 5,370 | 1.03 | 1.81 | 1.86 | 8.62 | 8.22 | 8.14 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 75.701 | 2,428 | 1.33 | 2.77 | 3.12 | 18.41 | 15.59 | 15.37 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 228.363 | 1,058,017 | 0.92 | 1.65 | 1.77 | 9.31 | 8.24 | 8.15 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.982 | 231,204 | 0.52 | 0.94 | 0.95 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 0.02 | |
中期(3−7) | 220.103 | 315,664 | 0.77 | 1.27 | 1.29 | 4.90 | 4.76 | 4.73 | 0.05 | |
長期(7−) | 313.426 | 511,148 | 1.16 | 2.20 | 2.43 | 15.33 | 13.22 | 13.06 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 302.011 | 234,454 | 1.12 | 1.67 | 1.71 | 9.38 | 8.50 | 8.43 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 364.811 | 276,693 | 1.19 | 2.66 | 3.05 | 20.38 | 17.23 | 16.99 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 484.145 | 898,688 | 0.94 | 1.64 | 1.77 | 9.66 | 8.61 | 8.51 | 0.07 |
短期(1−3) | 291.988 | 189,044 | 0.51 | 0.89 | 0.90 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 0.02 | |
中期(3−7) | 453.933 | 256,866 | 0.78 | 1.22 | 1.23 | 4.87 | 4.77 | 4.74 | 0.05 | |
長期(7−) | 690.856 | 452,777 | 1.18 | 2.20 | 2.43 | 15.58 | 13.55 | 13.39 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 302.648 | 197,166 | 1.14 | 1.61 | 1.64 | 9.01 | 8.54 | 8.47 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 363.260 | 255,610 | 1.20 | 2.65 | 3.04 | 20.65 | 17.42 | 17.18 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 530.921 | 61,331 | 0.72 | 1.55 | 1.61 | 6.82 | 6.47 | 6.41 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.384 | 12,781 | 0.47 | 1.02 | 1.02 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 0.02 | |
中期(3−7) | 498.494 | 23,453 | 0.53 | 1.35 | 1.37 | 4.91 | 4.84 | 4.81 | 0.05 | |
長期(7−) | 642.532 | 25,096 | 0.98 | 2.00 | 2.14 | 11.02 | 10.23 | 10.13 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 474.481 | 13,279 | 0.86 | 1.62 | 1.73 | 8.10 | 7.42 | 7.34 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.217 | 4,040 | 0.39 | 0.98 | 0.98 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 0.02 | |
中期(3−7) | 484.611 | 3,399 | 0.92 | 1.26 | 1.27 | 4.58 | 4.46 | 4.43 | 0.04 | |
長期(7−) | 595.116 | 5,840 | 1.11 | 2.26 | 2.52 | 14.27 | 12.80 | 12.64 | 0.10 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.202 | 3,124 | 0.55 | 1.35 | 1.37 | 3.11 | 3.06 | 3.04 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.423 | 1,759 | 0.35 | 1.20 | 1.21 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
中期(3−7) | 411.726 | 1,245 | 0.74 | 1.51 | 1.53 | 4.22 | 4.15 | 4.12 | 0.04 | |
長期(7−) | 147.161 | 119 | 1.23 | 2.03 | 2.09 | 8.44 | 7.98 | 7.90 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 524.277 | 66,168 | 0.91 | 1.75 | 1.84 | 6.40 | 5.87 | 5.81 | 0.05 |
短期(1−3) | 364.081 | 20,794 | 0.64 | 1.26 | 1.27 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 0.02 | |
中期(3−7) | 507.351 | 26,938 | 0.87 | 1.61 | 1.63 | 4.67 | 4.57 | 4.54 | 0.04 | |
長期(7−) | 701.415 | 18,435 | 1.21 | 2.50 | 2.79 | 13.77 | 12.05 | 11.89 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.767 | 3,847 | 1.22 | 1.75 | 1.77 | 3.22 | 3.05 | 3.02 | 0.03 |
短期(1−3) | 396.068 | 2,715 | 1.11 | 1.59 | 1.60 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 590.635 | 844 | 1.23 | 1.89 | 1.91 | 4.20 | 4.08 | 4.04 | 0.04 | |
長期(7−) | 760.876 | 287 | 2.17 | 2.84 | 2.93 | 11.58 | 9.89 | 9.75 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 119.971 | 12,010 | 0.66 | 2.20 | 2.25 | 16.55 | 6.92 | 6.85 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.363 | 352 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 3.22 | 2.36 | 2.34 | 0.02 | |
中期(3−7) | 95.757 | 2,994 | 0.94 | 1.82 | 1.84 | 10.28 | 5.41 | 5.36 | 0.05 | |
長期(7−) | 89.211 | 8,663 | 0.55 | 2.37 | 2.43 | 19.26 | 7.63 | 7.54 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.013 | 11,617 | 0.07 | -0.72 | -0.71 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.307 | 4,042 | 0.10 | -1.03 | -1.03 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.944 | 4,918 | 0.08 | -0.77 | -0.76 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 0.05 | |
長期(7−) | 132.066 | 2,655 | 0.01 | -0.13 | -0.13 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。