DBI 属性表示
2026年09月11日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 442.439 | 986,186 | 1.10 | 2.68 | 2.95 | 8.83 | 7.71 | 7.59 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 309.435 | 232,008 | 0.71 | 1.87 | 1.89 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 443.353 | 310,110 | 0.96 | 2.32 | 2.39 | 4.88 | 4.76 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 607.172 | 444,067 | 1.33 | 3.36 | 3.90 | 15.13 | 12.75 | 12.53 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 281.423 | 206,088 | 1.35 | 2.89 | 3.08 | 9.02 | 8.42 | 8.30 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 320.519 | 237,979 | 1.31 | 3.76 | 4.61 | 20.42 | 16.50 | 16.19 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.179 | 23,911 | 1.07 | 2.61 | 2.75 | 6.06 | 5.58 | 5.50 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.005 | 7,697 | 0.56 | 2.06 | 2.09 | 2.21 | 2.20 | 2.18 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 96.420 | 8,182 | 1.05 | 2.53 | 2.62 | 4.75 | 4.62 | 4.57 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 81.880 | 8,031 | 1.50 | 3.22 | 3.54 | 11.08 | 9.79 | 9.63 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.015 | 5,879 | 1.50 | 2.98 | 3.14 | 8.60 | 7.99 | 7.87 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 66.653 | 2,152 | 1.48 | 3.88 | 4.62 | 17.83 | 14.72 | 14.44 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 214.801 | 995,754 | 1.09 | 2.70 | 2.97 | 8.90 | 7.70 | 7.58 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 160.486 | 232,294 | 0.71 | 1.87 | 1.89 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 213.991 | 311,845 | 0.96 | 2.32 | 2.40 | 4.91 | 4.76 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 280.564 | 451,614 | 1.31 | 3.38 | 3.92 | 15.20 | 12.66 | 12.43 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 279.486 | 213,634 | 1.32 | 2.96 | 3.15 | 9.38 | 8.37 | 8.25 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 317.264 | 237,979 | 1.31 | 3.76 | 4.61 | 20.42 | 16.50 | 16.19 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 454.406 | 846,534 | 1.11 | 2.68 | 2.96 | 9.26 | 8.04 | 7.91 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 290.992 | 188,420 | 0.70 | 1.82 | 1.83 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 441.192 | 258,652 | 0.96 | 2.28 | 2.34 | 4.92 | 4.79 | 4.73 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 618.204 | 399,461 | 1.33 | 3.35 | 3.90 | 15.49 | 13.00 | 12.77 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 281.099 | 178,072 | 1.33 | 2.85 | 3.03 | 9.04 | 8.44 | 8.32 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 315.680 | 221,388 | 1.33 | 3.75 | 4.59 | 20.68 | 16.66 | 16.35 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 505.047 | 57,876 | 0.88 | 2.63 | 2.82 | 6.44 | 6.04 | 5.95 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 351.284 | 13,553 | 0.57 | 1.93 | 1.96 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 484.881 | 21,959 | 0.67 | 2.40 | 2.49 | 4.84 | 4.75 | 4.69 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 583.167 | 22,363 | 1.22 | 3.27 | 3.65 | 10.65 | 9.71 | 9.55 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 449.719 | 12,231 | 1.05 | 2.65 | 2.91 | 7.64 | 6.92 | 6.81 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 321.078 | 4,183 | 0.62 | 1.87 | 1.89 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 471.366 | 2,661 | 1.26 | 2.36 | 2.41 | 4.84 | 4.67 | 4.62 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 534.636 | 5,386 | 1.22 | 3.40 | 3.95 | 13.43 | 11.90 | 11.69 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 361.001 | 2,396 | 0.80 | 2.30 | 2.34 | 2.96 | 2.89 | 2.86 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.220 | 1,600 | 0.70 | 2.13 | 2.16 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 404.952 | 679 | 0.83 | 2.51 | 2.60 | 4.07 | 4.00 | 3.95 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 138.450 | 116 | 1.88 | 3.27 | 3.43 | 8.55 | 7.80 | 7.68 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 506.663 | 63,689 | 1.14 | 2.75 | 2.94 | 5.98 | 5.44 | 5.35 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 363.846 | 21,838 | 0.84 | 2.20 | 2.22 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 496.682 | 25,406 | 1.16 | 2.65 | 2.73 | 4.63 | 4.49 | 4.43 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 639.126 | 16,444 | 1.42 | 3.65 | 4.23 | 13.20 | 11.35 | 11.14 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 556.933 | 3,457 | 1.55 | 2.69 | 2.75 | 3.27 | 3.05 | 3.01 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.888 | 2,412 | 1.36 | 2.46 | 2.48 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 582.059 | 750 | 1.77 | 2.94 | 3.01 | 4.27 | 4.10 | 4.04 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 701.592 | 294 | 2.36 | 4.00 | 4.31 | 11.26 | 9.42 | 9.23 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 103.352 | 9,812 | 0.72 | 4.60 | 4.88 | 16.43 | 6.42 | 6.27 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.122 | 440 | 1.42 | 2.61 | 2.63 | 2.99 | 2.36 | 2.33 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 87.725 | 1,767 | 1.14 | 3.58 | 3.72 | 8.88 | 5.11 | 5.02 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 74.927 | 7,604 | 0.61 | 4.95 | 5.28 | 18.96 | 6.96 | 6.80 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 119.073 | 10,306 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 4.67 | 4.66 | 4.65 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 102.617 | 3,886 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 120.932 | 3,957 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 5.06 | 5.06 | 5.05 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 113.376 | 2,463 | 0.12 | 0.78 | 0.80 | 8.28 | 8.23 | 8.20 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。