DBI 属性表示
2025年08月22日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 470.959 | 1,058,073 | 0.90 | 1.57 | 1.68 | 9.14 | 8.18 | 8.10 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.228 | 232,257 | 0.49 | 0.88 | 0.88 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 0.02 | |
中期(3−7) | 456.636 | 315,948 | 0.75 | 1.18 | 1.19 | 4.74 | 4.65 | 4.62 | 0.05 | |
長期(7−) | 680.048 | 509,867 | 1.14 | 2.12 | 2.35 | 15.16 | 13.24 | 13.08 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.231 | 229,105 | 1.10 | 1.55 | 1.58 | 8.91 | 8.45 | 8.39 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 369.807 | 280,762 | 1.17 | 2.60 | 2.97 | 20.27 | 17.14 | 16.91 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 95.952 | 22,787 | 0.75 | 1.52 | 1.58 | 6.34 | 5.91 | 5.86 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.200 | 5,231 | 0.39 | 1.13 | 1.14 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.683 | 9,848 | 0.64 | 1.34 | 1.36 | 4.39 | 4.32 | 4.29 | 0.04 | |
長期(7−) | 89.530 | 7,707 | 1.10 | 2.03 | 2.17 | 11.73 | 10.58 | 10.47 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.500 | 5,272 | 0.99 | 1.72 | 1.77 | 8.63 | 8.24 | 8.17 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 76.328 | 2,434 | 1.29 | 2.69 | 3.02 | 18.44 | 15.65 | 15.43 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 228.884 | 1,069,887 | 0.90 | 1.57 | 1.68 | 9.22 | 8.17 | 8.08 | 0.07 |
短期(1−3) | 160.905 | 232,517 | 0.49 | 0.88 | 0.88 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 0.02 | |
中期(3−7) | 220.504 | 319,139 | 0.75 | 1.18 | 1.19 | 4.80 | 4.66 | 4.63 | 0.05 | |
長期(7−) | 314.622 | 518,230 | 1.13 | 2.13 | 2.35 | 15.23 | 13.15 | 12.99 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.321 | 237,468 | 1.08 | 1.57 | 1.60 | 9.28 | 8.42 | 8.36 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 366.052 | 280,762 | 1.17 | 2.60 | 2.97 | 20.27 | 17.14 | 16.91 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 485.249 | 907,896 | 0.92 | 1.57 | 1.69 | 9.57 | 8.53 | 8.44 | 0.07 |
短期(1−3) | 291.871 | 190,122 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 0.02 | |
中期(3−7) | 454.808 | 258,397 | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 4.76 | 4.66 | 4.64 | 0.05 | |
長期(7−) | 693.351 | 459,376 | 1.15 | 2.12 | 2.35 | 15.46 | 13.46 | 13.30 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.906 | 200,420 | 1.10 | 1.51 | 1.54 | 8.91 | 8.46 | 8.39 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 364.422 | 258,955 | 1.18 | 2.59 | 2.97 | 20.54 | 17.33 | 17.10 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 532.189 | 61,779 | 0.69 | 1.47 | 1.53 | 6.81 | 6.46 | 6.41 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.182 | 12,553 | 0.43 | 0.96 | 0.96 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.02 | |
中期(3−7) | 499.373 | 23,762 | 0.53 | 1.26 | 1.28 | 4.85 | 4.78 | 4.75 | 0.05 | |
長期(7−) | 645.423 | 25,462 | 0.95 | 1.92 | 2.05 | 11.01 | 10.23 | 10.13 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 476.513 | 13,435 | 0.84 | 1.54 | 1.64 | 8.11 | 7.44 | 7.36 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.066 | 3,932 | 0.37 | 0.92 | 0.92 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.362 | 3,582 | 0.83 | 1.17 | 1.18 | 4.47 | 4.36 | 4.34 | 0.04 | |
長期(7−) | 600.592 | 5,921 | 1.10 | 2.17 | 2.40 | 14.31 | 12.87 | 12.72 | 0.10 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.162 | 3,182 | 0.49 | 1.29 | 1.30 | 3.07 | 3.03 | 3.01 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.119 | 1,798 | 0.30 | 1.14 | 1.15 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 0.02 | |
中期(3−7) | 411.993 | 1,259 | 0.70 | 1.43 | 1.45 | 4.20 | 4.13 | 4.10 | 0.04 | |
長期(7−) | 147.678 | 124 | 1.07 | 1.92 | 1.98 | 8.24 | 7.85 | 7.77 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 524.725 | 67,684 | 0.87 | 1.67 | 1.76 | 6.32 | 5.80 | 5.74 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.684 | 21,155 | 0.59 | 1.19 | 1.20 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 507.682 | 27,849 | 0.83 | 1.53 | 1.55 | 4.61 | 4.51 | 4.48 | 0.04 | |
長期(7−) | 703.725 | 18,679 | 1.19 | 2.43 | 2.71 | 13.79 | 12.07 | 11.91 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.611 | 4,094 | 1.19 | 1.67 | 1.68 | 3.22 | 3.05 | 3.03 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.561 | 2,694 | 1.08 | 1.52 | 1.53 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | |
中期(3−7) | 591.251 | 1,096 | 1.18 | 1.73 | 1.75 | 3.99 | 3.89 | 3.86 | 0.04 | |
長期(7−) | 764.407 | 303 | 2.15 | 2.74 | 2.83 | 11.49 | 9.85 | 9.72 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 120.992 | 12,132 | 0.65 | 2.08 | 2.12 | 16.50 | 6.88 | 6.81 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.454 | 441 | 1.30 | 1.23 | 1.23 | 3.28 | 2.40 | 2.38 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.222 | 3,255 | 0.90 | 1.76 | 1.78 | 10.77 | 5.52 | 5.47 | 0.05 | |
長期(7−) | 90.115 | 8,436 | 0.54 | 2.25 | 2.30 | 19.41 | 7.64 | 7.56 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.100 | 11,374 | 0.07 | -0.83 | -0.81 | 4.53 | 4.52 | 4.53 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.799 | 4,062 | 0.10 | -1.28 | -1.27 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.808 | 4,915 | 0.08 | -0.78 | -0.77 | 4.79 | 4.78 | 4.80 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.793 | 2,396 | 0.01 | -0.14 | -0.14 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。