DBI 属性表示
2025年09月12日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 472.161 | 1,045,629 | 0.92 | 1.57 | 1.68 | 9.30 | 8.31 | 8.23 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.469 | 231,065 | 0.51 | 0.89 | 0.90 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.190 | 311,099 | 0.76 | 1.18 | 1.20 | 4.91 | 4.81 | 4.78 | 0.05 | |
長期(7−) | 682.896 | 503,464 | 1.16 | 2.13 | 2.34 | 15.34 | 13.36 | 13.21 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.870 | 225,115 | 1.14 | 1.56 | 1.58 | 9.05 | 8.57 | 8.50 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 371.988 | 278,348 | 1.18 | 2.59 | 2.96 | 20.43 | 17.24 | 17.01 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.103 | 22,712 | 0.78 | 1.52 | 1.58 | 6.41 | 5.98 | 5.93 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.300 | 5,317 | 0.42 | 1.14 | 1.15 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.809 | 9,639 | 0.67 | 1.34 | 1.36 | 4.45 | 4.38 | 4.35 | 0.04 | |
長期(7−) | 89.739 | 7,754 | 1.12 | 2.02 | 2.15 | 11.73 | 10.58 | 10.46 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.690 | 5,326 | 1.01 | 1.71 | 1.76 | 8.65 | 8.26 | 8.19 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 76.557 | 2,428 | 1.31 | 2.69 | 3.01 | 18.47 | 15.67 | 15.46 | 0.12 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 229.460 | 1,057,253 | 0.92 | 1.58 | 1.69 | 9.38 | 8.30 | 8.21 | 0.07 |
短期(1−3) | 161.029 | 231,189 | 0.51 | 0.89 | 0.89 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 220.769 | 314,258 | 0.76 | 1.19 | 1.20 | 4.97 | 4.82 | 4.79 | 0.05 | |
長期(7−) | 315.911 | 511,804 | 1.15 | 2.13 | 2.34 | 15.41 | 13.27 | 13.12 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 303.921 | 233,455 | 1.11 | 1.58 | 1.61 | 9.43 | 8.54 | 8.47 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 368.211 | 278,348 | 1.18 | 2.59 | 2.96 | 20.43 | 17.24 | 17.01 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 486.549 | 897,561 | 0.94 | 1.57 | 1.69 | 9.74 | 8.67 | 8.58 | 0.07 |
短期(1−3) | 292.088 | 189,137 | 0.50 | 0.84 | 0.85 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 0.02 | |
中期(3−7) | 455.343 | 255,251 | 0.77 | 1.14 | 1.15 | 4.94 | 4.84 | 4.81 | 0.05 | |
長期(7−) | 696.348 | 453,172 | 1.17 | 2.13 | 2.35 | 15.66 | 13.60 | 13.44 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.540 | 196,233 | 1.14 | 1.52 | 1.55 | 9.07 | 8.58 | 8.52 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 366.634 | 256,939 | 1.19 | 2.59 | 2.96 | 20.70 | 17.43 | 17.20 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 533.065 | 61,611 | 0.70 | 1.47 | 1.53 | 6.85 | 6.49 | 6.44 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.482 | 12,833 | 0.46 | 0.96 | 0.97 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 0.02 | |
中期(3−7) | 499.991 | 23,446 | 0.52 | 1.26 | 1.28 | 4.92 | 4.85 | 4.82 | 0.05 | |
長期(7−) | 646.984 | 25,332 | 0.97 | 1.92 | 2.04 | 11.04 | 10.25 | 10.15 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 477.431 | 13,410 | 0.85 | 1.53 | 1.63 | 8.12 | 7.45 | 7.37 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.342 | 4,168 | 0.37 | 0.91 | 0.92 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 0.02 | |
中期(3−7) | 485.896 | 3,331 | 0.90 | 1.18 | 1.19 | 4.61 | 4.49 | 4.47 | 0.04 | |
長期(7−) | 602.476 | 5,909 | 1.10 | 2.16 | 2.39 | 14.32 | 12.87 | 12.72 | 0.10 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.575 | 3,172 | 0.53 | 1.29 | 1.30 | 3.15 | 3.10 | 3.08 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.433 | 1,756 | 0.33 | 1.14 | 1.15 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.531 | 1,294 | 0.74 | 1.43 | 1.45 | 4.25 | 4.18 | 4.15 | 0.04 | |
長期(7−) | 147.977 | 120 | 1.23 | 1.94 | 1.99 | 8.51 | 8.04 | 7.96 | 0.08 | |
事業債 | 全年限(1−) | 525.751 | 65,874 | 0.89 | 1.68 | 1.77 | 6.45 | 5.92 | 5.86 | 0.05 |
短期(1−3) | 364.061 | 20,428 | 0.62 | 1.20 | 1.21 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
中期(3−7) | 508.478 | 26,807 | 0.84 | 1.52 | 1.55 | 4.66 | 4.57 | 4.53 | 0.04 | |
長期(7−) | 706.261 | 18,638 | 1.19 | 2.42 | 2.69 | 13.81 | 12.09 | 11.93 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 561.189 | 3,998 | 1.19 | 1.68 | 1.70 | 3.22 | 3.05 | 3.02 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.879 | 2,740 | 1.08 | 1.53 | 1.54 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
中期(3−7) | 591.877 | 967 | 1.22 | 1.79 | 1.81 | 4.12 | 4.01 | 3.97 | 0.04 | |
長期(7−) | 766.910 | 290 | 2.17 | 2.73 | 2.81 | 11.65 | 9.96 | 9.83 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 120.900 | 12,053 | 0.65 | 2.10 | 2.15 | 16.53 | 6.91 | 6.84 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.535 | 412 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 3.34 | 2.45 | 2.44 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.243 | 3,227 | 0.90 | 1.77 | 1.79 | 10.75 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | |
長期(7−) | 90.006 | 8,412 | 0.54 | 2.27 | 2.33 | 19.40 | 7.66 | 7.57 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 135.569 | 11,579 | 0.07 | -0.70 | -0.69 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 0.05 |
短期(1−3) | 115.368 | 4,045 | 0.10 | -1.11 | -1.11 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.034 | 4,886 | 0.08 | -0.67 | -0.66 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.676 | 2,647 | 0.01 | -0.11 | -0.11 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。