DBI 属性表示
2025年12月05日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 464.129 | 1,029,307 | 0.96 | 1.83 | 1.97 | 9.22 | 8.21 | 8.11 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.225 | 232,440 | 0.56 | 1.07 | 1.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 452.752 | 309,252 | 0.81 | 1.47 | 1.50 | 4.94 | 4.83 | 4.80 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 663.132 | 487,614 | 1.19 | 2.42 | 2.71 | 15.34 | 13.28 | 13.11 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 297.921 | 217,494 | 1.16 | 1.90 | 1.96 | 9.05 | 8.55 | 8.47 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 359.326 | 270,119 | 1.21 | 2.85 | 3.31 | 20.40 | 17.08 | 16.84 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 94.989 | 23,090 | 0.83 | 1.77 | 1.85 | 6.35 | 5.92 | 5.85 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.238 | 6,591 | 0.45 | 1.29 | 1.30 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 98.017 | 8,435 | 0.76 | 1.65 | 1.68 | 4.56 | 4.48 | 4.44 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 87.628 | 8,064 | 1.18 | 2.30 | 2.47 | 11.51 | 10.36 | 10.24 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 92.677 | 5,669 | 1.09 | 2.03 | 2.11 | 8.63 | 8.20 | 8.12 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 74.332 | 2,394 | 1.36 | 2.93 | 3.33 | 18.33 | 15.48 | 15.25 | 0.12 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 225.504 | 1,040,566 | 0.95 | 1.84 | 1.98 | 9.30 | 8.19 | 8.10 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 160.900 | 232,591 | 0.56 | 1.07 | 1.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 218.602 | 312,108 | 0.81 | 1.48 | 1.50 | 4.99 | 4.84 | 4.80 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 306.690 | 495,866 | 1.18 | 2.43 | 2.71 | 15.41 | 13.18 | 13.01 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 296.760 | 225,747 | 1.14 | 1.93 | 1.99 | 9.43 | 8.52 | 8.43 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 355.677 | 270,119 | 1.21 | 2.85 | 3.31 | 20.40 | 17.08 | 16.84 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 477.854 | 883,609 | 0.97 | 1.83 | 1.98 | 9.66 | 8.55 | 8.45 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.822 | 189,959 | 0.54 | 1.02 | 1.02 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 450.802 | 254,934 | 0.82 | 1.43 | 1.45 | 4.97 | 4.86 | 4.83 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 675.898 | 438,715 | 1.20 | 2.42 | 2.71 | 15.67 | 13.52 | 13.34 | 0.11 | |
| 長期前半(7−12) | 297.550 | 188,965 | 1.16 | 1.86 | 1.92 | 9.06 | 8.56 | 8.48 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 354.025 | 249,750 | 1.22 | 2.85 | 3.30 | 20.67 | 17.27 | 17.02 | 0.13 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 525.530 | 60,510 | 0.74 | 1.74 | 1.82 | 6.80 | 6.44 | 6.37 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 352.282 | 12,929 | 0.52 | 1.13 | 1.14 | 2.15 | 2.14 | 2.12 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 495.283 | 23,062 | 0.54 | 1.54 | 1.58 | 4.95 | 4.87 | 4.84 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 630.559 | 24,518 | 1.02 | 2.24 | 2.41 | 11.01 | 10.18 | 10.06 | 0.09 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 469.942 | 13,195 | 0.89 | 1.77 | 1.91 | 7.99 | 7.31 | 7.23 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.978 | 4,493 | 0.45 | 1.10 | 1.10 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 481.481 | 2,959 | 1.02 | 1.48 | 1.49 | 4.80 | 4.66 | 4.62 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 584.453 | 5,742 | 1.12 | 2.45 | 2.75 | 14.18 | 12.71 | 12.54 | 0.10 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.372 | 2,928 | 0.59 | 1.50 | 1.52 | 3.13 | 3.08 | 3.05 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.411 | 1,688 | 0.41 | 1.32 | 1.33 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 409.929 | 1,125 | 0.76 | 1.69 | 1.72 | 4.22 | 4.15 | 4.11 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 144.970 | 114 | 1.37 | 2.30 | 2.37 | 8.57 | 8.03 | 7.94 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 520.638 | 65,119 | 0.94 | 1.92 | 2.03 | 6.38 | 5.85 | 5.78 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 363.979 | 20,591 | 0.69 | 1.39 | 1.39 | 2.13 | 2.11 | 2.10 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 504.474 | 26,321 | 0.90 | 1.80 | 1.83 | 4.67 | 4.56 | 4.52 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 690.041 | 18,206 | 1.23 | 2.70 | 3.03 | 13.66 | 11.93 | 11.76 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 560.849 | 3,943 | 1.26 | 1.82 | 1.84 | 3.27 | 3.10 | 3.07 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 396.932 | 2,779 | 1.15 | 1.65 | 1.66 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 590.500 | 849 | 1.27 | 1.95 | 1.97 | 4.17 | 4.05 | 4.01 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 749.203 | 315 | 2.15 | 2.95 | 3.07 | 11.22 | 9.67 | 9.53 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 116.442 | 11,615 | 0.67 | 2.62 | 2.70 | 16.61 | 6.87 | 6.78 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 101.200 | 383 | 1.24 | 1.45 | 1.44 | 3.16 | 2.36 | 2.34 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 94.226 | 2,908 | 0.96 | 2.13 | 2.16 | 10.32 | 5.45 | 5.39 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 86.063 | 8,323 | 0.56 | 2.85 | 2.95 | 19.42 | 7.58 | 7.47 | 0.06 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 134.037 | 11,699 | 0.07 | -0.45 | -0.45 | 4.44 | 4.44 | 4.45 | 0.04 |
| 短期(1−3) | 114.734 | 4,022 | 0.10 | -0.90 | -0.90 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.283 | 4,824 | 0.08 | -0.41 | -0.41 | 4.50 | 4.49 | 4.50 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 129.417 | 2,852 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 8.15 | 8.15 | 8.14 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。