DBI 属性表示
2025年08月01日現在
インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 全年限(1−) | 473.629 | 1,064,093 | 0.90 | 1.50 | 1.60 | 9.24 | 8.29 | 8.20 | 0.07 |
短期(1−3) | 310.441 | 232,421 | 0.49 | 0.82 | 0.82 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 0.02 | |
中期(3−7) | 457.856 | 316,803 | 0.75 | 1.10 | 1.11 | 4.80 | 4.71 | 4.68 | 0.05 | |
長期(7−) | 686.710 | 514,868 | 1.14 | 2.05 | 2.25 | 15.27 | 13.35 | 13.20 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.527 | 230,084 | 1.10 | 1.49 | 1.51 | 8.96 | 8.51 | 8.45 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 375.101 | 284,783 | 1.17 | 2.51 | 2.85 | 20.36 | 17.26 | 17.04 | 0.13 | |
総合サステナブル | 全年限(1−) | 96.291 | 22,870 | 0.75 | 1.46 | 1.51 | 6.41 | 5.99 | 5.94 | 0.05 |
短期(1−3) | 100.270 | 5,235 | 0.39 | 1.07 | 1.08 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 0.02 | |
中期(3−7) | 98.921 | 9,873 | 0.64 | 1.26 | 1.28 | 4.45 | 4.38 | 4.35 | 0.04 | |
長期(7−) | 90.146 | 7,761 | 1.10 | 1.96 | 2.08 | 11.81 | 10.67 | 10.56 | 0.09 | |
長期前半(7−12) | 94.889 | 5,294 | 0.99 | 1.66 | 1.70 | 8.69 | 8.30 | 8.23 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 77.311 | 2,466 | 1.29 | 2.60 | 2.90 | 18.52 | 15.75 | 15.54 | 0.13 | |
総合(Investable) | 全年限(1−) | 230.179 | 1,076,043 | 0.90 | 1.51 | 1.61 | 9.33 | 8.27 | 8.19 | 0.07 |
短期(1−3) | 161.016 | 232,687 | 0.49 | 0.82 | 0.82 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 0.02 | |
中期(3−7) | 221.094 | 320,030 | 0.75 | 1.11 | 1.12 | 4.86 | 4.72 | 4.69 | 0.05 | |
長期(7−) | 317.679 | 523,325 | 1.13 | 2.05 | 2.25 | 15.34 | 13.26 | 13.11 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 304.620 | 238,542 | 1.08 | 1.51 | 1.54 | 9.34 | 8.48 | 8.42 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 371.291 | 284,783 | 1.17 | 2.51 | 2.85 | 20.36 | 17.26 | 17.04 | 0.13 | |
国債 | 全年限(1−) | 488.161 | 913,350 | 0.92 | 1.50 | 1.61 | 9.68 | 8.64 | 8.55 | 0.07 |
短期(1−3) | 292.077 | 190,256 | 0.48 | 0.77 | 0.77 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 0.02 | |
中期(3−7) | 456.046 | 259,105 | 0.76 | 1.06 | 1.06 | 4.82 | 4.72 | 4.70 | 0.05 | |
長期(7−) | 700.311 | 463,987 | 1.15 | 2.05 | 2.25 | 15.57 | 13.58 | 13.42 | 0.11 | |
長期前半(7−12) | 305.204 | 201,277 | 1.10 | 1.45 | 1.47 | 8.97 | 8.51 | 8.45 | 0.08 | |
長期後半(12−) | 369.707 | 262,710 | 1.18 | 2.51 | 2.85 | 20.63 | 17.45 | 17.23 | 0.13 | |
地方債 | 全年限(1−) | 534.207 | 62,023 | 0.69 | 1.40 | 1.46 | 6.89 | 6.54 | 6.48 | 0.06 |
短期(1−3) | 352.445 | 12,564 | 0.43 | 0.90 | 0.90 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 0.02 | |
中期(3−7) | 500.707 | 23,830 | 0.53 | 1.19 | 1.21 | 4.91 | 4.84 | 4.81 | 0.05 | |
長期(7−) | 649.514 | 25,628 | 0.95 | 1.85 | 1.97 | 11.08 | 10.30 | 10.20 | 0.09 | |
政保債 | 全年限(1−) | 479.380 | 13,516 | 0.84 | 1.46 | 1.55 | 8.21 | 7.54 | 7.47 | 0.06 |
短期(1−3) | 322.395 | 3,936 | 0.37 | 0.85 | 0.85 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 0.02 | |
中期(3−7) | 486.878 | 3,593 | 0.83 | 1.09 | 1.09 | 4.53 | 4.42 | 4.40 | 0.04 | |
長期(7−) | 607.249 | 5,986 | 1.10 | 2.08 | 2.29 | 14.41 | 12.98 | 12.83 | 0.11 | |
金融債 | 全年限(1−) | 364.644 | 3,186 | 0.49 | 1.22 | 1.23 | 3.13 | 3.09 | 3.07 | 0.03 |
短期(1−3) | 330.299 | 1,799 | 0.30 | 1.08 | 1.09 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 0.02 | |
中期(3−7) | 412.898 | 1,262 | 0.70 | 1.36 | 1.38 | 4.25 | 4.19 | 4.16 | 0.04 | |
長期(7−) | 148.229 | 124 | 1.07 | 1.86 | 1.91 | 8.30 | 7.90 | 7.83 | 0.07 | |
事業債 | 全年限(1−) | 526.502 | 67,919 | 0.87 | 1.61 | 1.69 | 6.40 | 5.88 | 5.82 | 0.05 |
短期(1−3) | 363.888 | 21,170 | 0.59 | 1.13 | 1.14 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 508.832 | 27,913 | 0.83 | 1.46 | 1.48 | 4.67 | 4.57 | 4.54 | 0.04 | |
長期(7−) | 709.535 | 18,835 | 1.19 | 2.36 | 2.62 | 13.89 | 12.18 | 12.02 | 0.10 | |
円建外債 | 全年限(1−) | 560.861 | 4,097 | 1.19 | 1.63 | 1.64 | 3.28 | 3.12 | 3.09 | 0.03 |
短期(1−3) | 395.511 | 2,695 | 1.08 | 1.48 | 1.49 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
中期(3−7) | 591.609 | 1,097 | 1.18 | 1.70 | 1.71 | 4.05 | 3.95 | 3.91 | 0.04 | |
長期(7−) | 768.183 | 305 | 2.15 | 2.68 | 2.75 | 11.56 | 9.93 | 9.79 | 0.09 | |
RMBS | 全年限(1−) | 121.506 | 12,268 | 0.65 | 2.01 | 2.04 | 16.51 | 6.89 | 6.82 | 0.06 |
短期(1−3) | 101.563 | 447 | 1.29 | 1.15 | 1.15 | 3.30 | 2.40 | 2.39 | 0.02 | |
中期(3−7) | 96.513 | 3,290 | 0.90 | 1.69 | 1.71 | 10.82 | 5.53 | 5.48 | 0.05 | |
長期(7−) | 90.556 | 8,530 | 0.54 | 2.17 | 2.22 | 19.40 | 7.65 | 7.57 | 0.07 | |
物価連動債 | 全年限(1−) | 136.268 | 11,388 | 0.07 | -0.91 | -0.89 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 0.05 |
短期(1−3) | 116.070 | 4,071 | 0.10 | -1.46 | -1.44 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 0.02 | |
中期(3−7) | 138.959 | 4,921 | 0.08 | -0.82 | -0.80 | 4.85 | 4.84 | 4.86 | 0.05 | |
長期(7−) | 131.746 | 2,395 | 0.01 | -0.15 | -0.15 | 8.25 | 8.25 | 8.26 | 0.08 | |
財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。