DBI 属性表示
2026年03月17日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 457.517 | 1,016,732 | 1.00 | 2.08 | 2.26 | 9.08 | 8.03 | 7.93 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 310.091 | 230,635 | 0.60 | 1.29 | 1.30 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 449.918 | 311,364 | 0.85 | 1.72 | 1.75 | 4.89 | 4.77 | 4.73 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 645.907 | 474,733 | 1.23 | 2.71 | 3.06 | 15.26 | 13.10 | 12.91 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 292.713 | 214,718 | 1.21 | 2.20 | 2.29 | 9.02 | 8.50 | 8.40 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 347.539 | 260,014 | 1.24 | 3.12 | 3.69 | 20.42 | 16.89 | 16.63 | 0.12 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 94.115 | 23,548 | 0.89 | 2.02 | 2.11 | 6.16 | 5.71 | 5.65 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.210 | 6,826 | 0.46 | 1.51 | 1.52 | 2.19 | 2.17 | 2.16 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.543 | 8,526 | 0.85 | 1.88 | 1.92 | 4.46 | 4.36 | 4.32 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 85.792 | 8,196 | 1.24 | 2.58 | 2.79 | 11.23 | 10.07 | 9.93 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 91.215 | 5,847 | 1.16 | 2.32 | 2.42 | 8.47 | 8.02 | 7.93 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 71.854 | 2,348 | 1.39 | 3.22 | 3.71 | 18.10 | 15.17 | 14.93 | 0.11 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 222.178 | 1,027,220 | 0.99 | 2.10 | 2.27 | 9.16 | 8.02 | 7.91 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 160.830 | 230,906 | 0.60 | 1.29 | 1.30 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 217.207 | 313,899 | 0.85 | 1.73 | 1.76 | 4.93 | 4.78 | 4.74 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 298.470 | 482,414 | 1.22 | 2.73 | 3.07 | 15.33 | 13.00 | 12.82 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 290.946 | 222,400 | 1.19 | 2.26 | 2.36 | 9.38 | 8.45 | 8.36 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 344.009 | 260,014 | 1.24 | 3.12 | 3.69 | 20.42 | 16.89 | 16.63 | 0.12 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 470.725 | 872,878 | 1.01 | 2.09 | 2.27 | 9.53 | 8.38 | 8.27 | 0.07 |
| 短期(1−3) | 291.668 | 188,167 | 0.58 | 1.24 | 1.25 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.904 | 257,692 | 0.86 | 1.68 | 1.71 | 4.93 | 4.81 | 4.77 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 658.216 | 427,018 | 1.24 | 2.70 | 3.06 | 15.61 | 13.34 | 13.15 | 0.10 | |
| 長期前半(7−12) | 292.358 | 186,399 | 1.21 | 2.17 | 2.25 | 9.05 | 8.52 | 8.43 | 0.08 | |
| 長期後半(12−) | 342.434 | 240,618 | 1.26 | 3.12 | 3.68 | 20.70 | 17.08 | 16.81 | 0.12 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 518.952 | 59,337 | 0.78 | 2.01 | 2.12 | 6.65 | 6.28 | 6.21 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.077 | 12,827 | 0.51 | 1.36 | 1.37 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 492.063 | 22,695 | 0.58 | 1.80 | 1.85 | 4.85 | 4.77 | 4.73 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 615.127 | 23,814 | 1.06 | 2.56 | 2.79 | 10.83 | 9.98 | 9.85 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 463.213 | 12,980 | 0.92 | 2.03 | 2.20 | 7.76 | 7.08 | 6.99 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 321.730 | 4,683 | 0.44 | 1.32 | 1.33 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 478.590 | 2,721 | 1.19 | 1.75 | 1.77 | 4.91 | 4.75 | 4.71 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 567.364 | 5,575 | 1.14 | 2.76 | 3.13 | 13.93 | 12.44 | 12.26 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 362.812 | 2,738 | 0.65 | 1.73 | 1.76 | 3.06 | 3.00 | 2.97 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 330.580 | 1,629 | 0.49 | 1.55 | 1.56 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.576 | 986 | 0.79 | 1.92 | 1.96 | 4.09 | 4.02 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 142.958 | 122 | 1.52 | 2.59 | 2.68 | 8.52 | 7.92 | 7.82 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 516.393 | 64,904 | 0.98 | 2.16 | 2.29 | 6.15 | 5.63 | 5.56 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 364.088 | 20,626 | 0.73 | 1.61 | 1.62 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 502.155 | 26,421 | 0.96 | 2.04 | 2.08 | 4.52 | 4.41 | 4.37 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 674.200 | 17,855 | 1.26 | 2.97 | 3.37 | 13.36 | 11.64 | 11.45 | 0.09 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 559.822 | 3,893 | 1.36 | 2.08 | 2.11 | 3.33 | 3.12 | 3.09 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 397.403 | 2,700 | 1.22 | 1.88 | 1.89 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 587.675 | 847 | 1.42 | 2.25 | 2.28 | 4.20 | 4.07 | 4.02 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 734.864 | 346 | 2.26 | 3.25 | 3.41 | 11.39 | 9.63 | 9.47 | 0.09 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 109.518 | 10,757 | 0.69 | 3.56 | 3.71 | 16.53 | 6.60 | 6.48 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.248 | 442 | 1.36 | 1.69 | 1.69 | 3.15 | 2.41 | 2.39 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 92.195 | 2,563 | 0.95 | 2.68 | 2.75 | 10.20 | 5.39 | 5.32 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 79.772 | 7,751 | 0.59 | 3.95 | 4.15 | 19.38 | 7.23 | 7.09 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 133.178 | 9,870 | 0.06 | -0.04 | -0.03 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 113.125 | 3,854 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 136.132 | 4,006 | 0.05 | -0.31 | -0.30 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 0.06 | |
| 長期(7−) | 128.655 | 2,009 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 8.47 | 8.47 | 8.45 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。