DBI 属性表示

 
2026年01月09日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 460.630 1,027,868 0.96 1.94 2.10 9.10 8.09 7.99 0.07
短期(1−3) 310.036 232,451 0.56 1.15 1.16 2.00 1.98 1.97 0.02
中期(3−7) 450.892 310,591 0.82 1.59 1.62 4.85 4.75 4.71 0.05
長期(7−) 654.503 484,824 1.20 2.54 2.85 15.22 13.16 12.98 0.10
長期前半(7−12) 295.305 218,052 1.17 2.02 2.10 8.96 8.48 8.40 0.08
長期後半(12−) 353.418 266,772 1.22 2.97 3.47 20.33 16.99 16.73 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.523 23,194 0.85 1.88 1.97 6.27 5.83 5.77 0.05
短期(1−3) 100.173 6,650 0.46 1.38 1.40 2.24 2.23 2.22 0.02
中期(3−7) 97.697 8,387 0.77 1.76 1.80 4.49 4.40 4.36 0.04
長期(7−) 86.745 8,156 1.20 2.42 2.61 11.39 10.24 10.11 0.09
長期前半(7−12) 91.926 5,775 1.12 2.16 2.25 8.58 8.14 8.05 0.07
長期後半(12−) 73.229 2,381 1.37 3.05 3.48 18.22 15.35 15.11 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 223.776 1,038,850 0.96 1.95 2.11 9.18 8.08 7.98 0.07
短期(1−3) 160.801 232,678 0.56 1.15 1.16 2.00 1.98 1.97 0.02
中期(3−7) 217.697 312,921 0.82 1.60 1.62 4.89 4.75 4.72 0.05
長期(7−) 302.651 493,249 1.19 2.56 2.86 15.29 13.07 12.89 0.10
長期前半(7−12) 294.006 226,477 1.14 2.07 2.14 9.35 8.44 8.36 0.08
長期後半(12−) 349.829 266,772 1.22 2.97 3.47 20.33 16.99 16.73 0.12
国債 全年限(1−) 474.048 882,427 0.98 1.94 2.11 9.53 8.43 8.33 0.07
短期(1−3) 291.623 189,916 0.54 1.10 1.11 1.97 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 448.881 256,268 0.83 1.55 1.57 4.88 4.77 4.74 0.05
長期(7−) 666.934 436,242 1.21 2.54 2.86 15.55 13.40 13.22 0.10
長期前半(7−12) 294.911 189,489 1.17 1.99 2.06 8.97 8.49 8.41 0.08
長期後半(12−) 348.146 246,752 1.23 2.97 3.47 20.60 17.17 16.91 0.12
地方債 全年限(1−) 522.504 60,293 0.76 1.85 1.94 6.74 6.37 6.31 0.06
短期(1−3) 352.167 12,847 0.52 1.21 1.22 2.11 2.10 2.09 0.02
中期(3−7) 493.484 23,059 0.56 1.66 1.70 4.89 4.82 4.78 0.05
長期(7−) 623.870 24,386 1.04 2.36 2.55 10.93 10.10 9.97 0.08
政保債 全年限(1−) 466.938 13,087 0.90 1.88 2.03 7.91 7.23 7.14 0.06
短期(1−3) 321.746 4,454 0.47 1.19 1.20 2.12 2.11 2.10 0.02
中期(3−7) 479.799 2,923 1.02 1.59 1.61 4.75 4.61 4.57 0.04
長期(7−) 577.272 5,710 1.13 2.57 2.90 14.04 12.56 12.39 0.10
金融債 全年限(1−) 362.777 2,873 0.60 1.60 1.63 3.08 3.02 3.00 0.03
短期(1−3) 330.329 1,672 0.43 1.41 1.42 2.01 2.00 1.98 0.02
中期(3−7) 408.648 1,087 0.77 1.82 1.85 4.15 4.09 4.05 0.04
長期(7−) 143.872 113 1.37 2.42 2.51 8.48 7.96 7.87 0.07
事業債 全年限(1−) 518.420 65,471 0.96 2.02 2.14 6.27 5.74 5.67 0.05
短期(1−3) 363.919 20,915 0.70 1.47 1.48 2.07 2.06 2.04 0.02
中期(3−7) 502.889 26,495 0.92 1.91 1.96 4.62 4.51 4.47 0.04
長期(7−) 682.771 18,059 1.24 2.82 3.17 13.56 11.82 11.64 0.09
円建外債 全年限(1−) 559.604 3,714 1.29 1.97 2.00 3.30 3.13 3.09 0.03
短期(1−3) 396.716 2,645 1.18 1.80 1.81 2.12 2.09 2.07 0.02
中期(3−7) 588.023 757 1.31 2.12 2.16 4.22 4.10 4.06 0.04
長期(7−) 740.591 311 2.15 3.10 3.24 11.10 9.56 9.41 0.09
RMBS 全年限(1−) 114.351 11,348 0.68 2.91 3.01 16.60 6.80 6.70 0.06
短期(1−3) 101.225 460 1.35 1.57 1.57 3.20 2.43 2.41 0.02
中期(3−7) 93.507 2,392 1.04 2.24 2.27 9.82 5.38 5.32 0.05
長期(7−) 84.147 8,495 0.57 3.17 3.29 19.24 7.44 7.33 0.06
物価連動債 全年限(1−) 134.870 11,772 0.07 -0.47 -0.46 4.35 4.35 4.35 0.04
短期(1−3) 115.209 4,039 0.10 -0.85 -0.85 1.66 1.66 1.66 0.02
中期(3−7) 137.602 4,871 0.08 -0.51 -0.50 4.41 4.40 4.41 0.05
長期(7−) 129.839 2,861 0.01 0.14 0.14 8.05 8.05 8.04 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2026年01月09日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 460.630 1,027,868 0.96 1.94 2.10 9.10 8.09 7.99 0.07
短期(1−3) 310.036 232,451 0.56 1.15 1.16 2.00 1.98 1.97 0.02
中期(3−7) 450.892 310,591 0.82 1.59 1.62 4.85 4.75 4.71 0.05
長期(7−) 654.503 484,824 1.20 2.54 2.85 15.22 13.16 12.98 0.10
長期前半(7−12) 295.305 218,052 1.17 2.02 2.10 8.96 8.48 8.40 0.08
長期後半(12−) 353.418 266,772 1.22 2.97 3.47 20.33 16.99 16.73 0.12
総合サステナブル 全年限(1−) 94.523 23,194 0.85 1.88 1.97 6.27 5.83 5.77 0.05
短期(1−3) 100.173 6,650 0.46 1.38 1.40 2.24 2.23 2.22 0.02
中期(3−7) 97.697 8,387 0.77 1.76 1.80 4.49 4.40 4.36 0.04
長期(7−) 86.745 8,156 1.20 2.42 2.61 11.39 10.24 10.11 0.09
長期前半(7−12) 91.926 5,775 1.12 2.16 2.25 8.58 8.14 8.05 0.07
長期後半(12−) 73.229 2,381 1.37 3.05 3.48 18.22 15.35 15.11 0.12
総合(Investable) 全年限(1−) 223.776 1,038,850 0.96 1.95 2.11 9.18 8.08 7.98 0.07
短期(1−3) 160.801 232,678 0.56 1.15 1.16 2.00 1.98 1.97 0.02
中期(3−7) 217.697 312,921 0.82 1.60 1.62 4.89 4.75 4.72 0.05
長期(7−) 302.651 493,249 1.19 2.56 2.86 15.29 13.07 12.89 0.10
長期前半(7−12) 294.006 226,477 1.14 2.07 2.14 9.35 8.44 8.36 0.08
長期後半(12−) 349.829 266,772 1.22 2.97 3.47 20.33 16.99 16.73 0.12
国債 全年限(1−) 474.048 882,427 0.98 1.94 2.11 9.53 8.43 8.33 0.07
短期(1−3) 291.623 189,916 0.54 1.10 1.11 1.97 1.96 1.95 0.02
中期(3−7) 448.881 256,268 0.83 1.55 1.57 4.88 4.77 4.74 0.05
長期(7−) 666.934 436,242 1.21 2.54 2.86 15.55 13.40 13.22 0.10
長期前半(7−12) 294.911 189,489 1.17 1.99 2.06 8.97 8.49 8.41 0.08
長期後半(12−) 348.146 246,752 1.23 2.97 3.47 20.60 17.17 16.91 0.12
地方債 全年限(1−) 522.504 60,293 0.76 1.85 1.94 6.74 6.37 6.31 0.06
短期(1−3) 352.167 12,847 0.52 1.21 1.22 2.11 2.10 2.09 0.02
中期(3−7) 493.484 23,059 0.56 1.66 1.70 4.89 4.82 4.78 0.05
長期(7−) 623.870 24,386 1.04 2.36 2.55 10.93 10.10 9.97 0.08
政保債 全年限(1−) 466.938 13,087 0.90 1.88 2.03 7.91 7.23 7.14 0.06
短期(1−3) 321.746 4,454 0.47 1.19 1.20 2.12 2.11 2.10 0.02
中期(3−7) 479.799 2,923 1.02 1.59 1.61 4.75 4.61 4.57 0.04
長期(7−) 577.272 5,710 1.13 2.57 2.90 14.04 12.56 12.39 0.10
金融債 全年限(1−) 362.777 2,873 0.60 1.60 1.63 3.08 3.02 3.00 0.03
短期(1−3) 330.329 1,672 0.43 1.41 1.42 2.01 2.00 1.98 0.02
中期(3−7) 408.648 1,087 0.77 1.82 1.85 4.15 4.09 4.05 0.04
長期(7−) 143.872 113 1.37 2.42 2.51 8.48 7.96 7.87 0.07
事業債 全年限(1−) 518.420 65,471 0.96 2.02 2.14 6.27 5.74 5.67 0.05
短期(1−3) 363.919 20,915 0.70 1.47 1.48 2.07 2.06 2.04 0.02
中期(3−7) 502.889 26,495 0.92 1.91 1.96 4.62 4.51 4.47 0.04
長期(7−) 682.771 18,059 1.24 2.82 3.17 13.56 11.82 11.64 0.09
円建外債 全年限(1−) 559.604 3,714 1.29 1.97 2.00 3.30 3.13 3.09 0.03
短期(1−3) 396.716 2,645 1.18 1.80 1.81 2.12 2.09 2.07 0.02
中期(3−7) 588.023 757 1.31 2.12 2.16 4.22 4.10 4.06 0.04
長期(7−) 740.591 311 2.15 3.10 3.24 11.10 9.56 9.41 0.09
RMBS 全年限(1−) 114.351 11,348 0.68 2.91 3.01 16.60 6.80 6.70 0.06
短期(1−3) 101.225 460 1.35 1.57 1.57 3.20 2.43 2.41 0.02
中期(3−7) 93.507 2,392 1.04 2.24 2.27 9.82 5.38 5.32 0.05
長期(7−) 84.147 8,495 0.57 3.17 3.29 19.24 7.44 7.33 0.06
物価連動債 全年限(1−) 134.870 11,772 0.07 -0.47 -0.46 4.35 4.35 4.35 0.04
短期(1−3) 115.209 4,039 0.10 -0.85 -0.85 1.66 1.66 1.66 0.02
中期(3−7) 137.602 4,871 0.08 -0.51 -0.50 4.41 4.40 4.41 0.05
長期(7−) 129.839 2,861 0.01 0.14 0.14 8.05 8.05 8.04 0.08
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。