DBI 属性表示
2026年07月10日現在
| インデックス | 時価総額 | クーポン | 複利 | 単利 | 残存年数 | デュレーション | 修正デュレーション | PVBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 全年限(1−) | 446.560 | 998,262 | 1.06 | 2.40 | 2.65 | 8.81 | 7.75 | 7.63 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 310.753 | 231,501 | 0.66 | 1.46 | 1.47 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 447.548 | 314,049 | 0.91 | 1.99 | 2.04 | 4.83 | 4.72 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 614.329 | 452,710 | 1.29 | 3.18 | 3.67 | 15.06 | 12.80 | 12.58 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.814 | 209,284 | 1.29 | 2.65 | 2.80 | 8.95 | 8.41 | 8.30 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 324.224 | 243,426 | 1.29 | 3.63 | 4.42 | 20.30 | 16.57 | 16.27 | 0.11 | |
| 総合サステナブル | 全年限(1−) | 92.943 | 23,887 | 1.00 | 2.30 | 2.43 | 6.04 | 5.58 | 5.51 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 100.476 | 7,716 | 0.54 | 1.67 | 1.68 | 2.23 | 2.21 | 2.20 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 97.259 | 8,224 | 1.00 | 2.20 | 2.27 | 4.70 | 4.58 | 4.53 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 82.818 | 7,947 | 1.38 | 3.02 | 3.32 | 11.13 | 9.89 | 9.74 | 0.08 | |
| 長期前半(7−12) | 88.988 | 5,731 | 1.35 | 2.75 | 2.89 | 8.53 | 7.99 | 7.88 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 67.478 | 2,215 | 1.45 | 3.73 | 4.42 | 17.85 | 14.81 | 14.54 | 0.10 | |
| 総合(Investable) | 全年限(1−) | 216.826 | 1,008,147 | 1.05 | 2.42 | 2.66 | 8.89 | 7.73 | 7.62 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 161.171 | 231,820 | 0.66 | 1.46 | 1.47 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 216.032 | 315,868 | 0.91 | 1.99 | 2.05 | 4.85 | 4.72 | 4.67 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 283.916 | 460,458 | 1.28 | 3.20 | 3.69 | 15.12 | 12.70 | 12.49 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 282.947 | 217,032 | 1.26 | 2.72 | 2.88 | 9.31 | 8.36 | 8.25 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 320.932 | 243,426 | 1.29 | 3.63 | 4.42 | 20.30 | 16.57 | 16.27 | 0.11 | |
| 国債 | 全年限(1−) | 458.714 | 857,598 | 1.07 | 2.41 | 2.66 | 9.23 | 8.07 | 7.95 | 0.06 |
| 短期(1−3) | 292.246 | 188,372 | 0.65 | 1.41 | 1.41 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 445.432 | 261,889 | 0.91 | 1.94 | 1.99 | 4.85 | 4.74 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 625.478 | 407,335 | 1.30 | 3.17 | 3.67 | 15.40 | 13.04 | 12.82 | 0.09 | |
| 長期前半(7−12) | 284.513 | 181,302 | 1.28 | 2.61 | 2.76 | 8.96 | 8.42 | 8.31 | 0.07 | |
| 長期後半(12−) | 319.302 | 226,032 | 1.31 | 3.62 | 4.41 | 20.56 | 16.74 | 16.43 | 0.11 | |
| 地方債 | 全年限(1−) | 509.766 | 58,631 | 0.85 | 2.34 | 2.50 | 6.49 | 6.10 | 6.02 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 352.759 | 13,416 | 0.56 | 1.55 | 1.56 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 489.259 | 22,293 | 0.63 | 2.09 | 2.15 | 4.83 | 4.75 | 4.70 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 590.584 | 22,921 | 1.17 | 3.06 | 3.39 | 10.68 | 9.77 | 9.62 | 0.08 | |
| 政保債 | 全年限(1−) | 453.345 | 12,306 | 1.00 | 2.39 | 2.63 | 7.70 | 6.99 | 6.89 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 322.310 | 4,242 | 0.55 | 1.51 | 1.52 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 474.914 | 2,678 | 1.25 | 2.08 | 2.12 | 4.88 | 4.71 | 4.66 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 540.851 | 5,386 | 1.18 | 3.23 | 3.75 | 13.58 | 12.06 | 11.85 | 0.09 | |
| 金融債 | 全年限(1−) | 363.063 | 2,515 | 0.74 | 1.92 | 1.95 | 2.99 | 2.93 | 2.90 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 331.614 | 1,645 | 0.64 | 1.73 | 1.75 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 408.342 | 753 | 0.81 | 2.16 | 2.22 | 4.09 | 4.03 | 3.98 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 139.870 | 116 | 1.69 | 3.02 | 3.16 | 8.47 | 7.83 | 7.71 | 0.07 | |
| 事業債 | 全年限(1−) | 510.630 | 63,473 | 1.08 | 2.44 | 2.61 | 6.05 | 5.51 | 5.43 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 365.335 | 21,219 | 0.80 | 1.80 | 1.81 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 500.987 | 25,603 | 1.07 | 2.31 | 2.37 | 4.62 | 4.49 | 4.44 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 646.382 | 16,650 | 1.36 | 3.47 | 4.00 | 13.27 | 11.44 | 11.24 | 0.08 | |
| 円建外債 | 全年限(1−) | 558.353 | 3,736 | 1.49 | 2.36 | 2.40 | 3.22 | 3.02 | 2.98 | 0.03 |
| 短期(1−3) | 398.919 | 2,604 | 1.32 | 2.09 | 2.10 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 584.983 | 831 | 1.66 | 2.63 | 2.68 | 4.25 | 4.09 | 4.03 | 0.04 | |
| 長期(7−) | 698.732 | 300 | 2.34 | 3.93 | 4.23 | 11.33 | 9.49 | 9.31 | 0.08 | |
| RMBS | 全年限(1−) | 105.518 | 10,143 | 0.71 | 4.20 | 4.43 | 16.47 | 6.48 | 6.34 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 101.046 | 475 | 1.40 | 2.05 | 2.05 | 3.01 | 2.36 | 2.34 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 89.673 | 1,860 | 1.11 | 3.09 | 3.19 | 9.06 | 5.16 | 5.08 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 76.528 | 7,807 | 0.60 | 4.60 | 4.87 | 19.05 | 7.04 | 6.88 | 0.05 | |
| 物価連動債 | 全年限(1−) | 132.300 | 10,055 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 0.05 |
| 短期(1−3) | 114.078 | 3,886 | 0.10 | -0.25 | -0.24 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.02 | |
| 中期(3−7) | 134.295 | 3,952 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 0.05 | |
| 長期(7−) | 125.996 | 2,216 | 0.07 | 0.69 | 0.71 | 8.32 | 8.29 | 8.26 | 0.08 | |
| 財融ABS | 全年限(1−) | 118.749* | ********* | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | ****.** | *****.** |
(注)時価総額の単位は十億円
本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。