,,INDEX,MARKET VALUE,CPN,YTM,SIMPLE INTEREST,MATUR,DUR,MDUR,PVBP
COMPOSITE,ALL(1Y-),  443.081, 615840,   1.54,   0.90,   0.89,   7.33,   6.50,   6.46,    0.07
COMPOSITE,SHORT(1Y-3Y),  308.485, 167041,   1.17,   0.28,   0.28,   1.99,   1.97,   1.97,    0.02
COMPOSITE,MEDIUM(3Y-7Y),  441.557, 219142,   1.45,   0.61,   0.60,   4.79,   4.61,   4.60,    0.05
COMPOSITE,LONG(7-),  595.479, 229657,   1.90,   1.63,   1.62,  13.65,  11.60,  11.50,    0.12
COMPOSITE,7Y-12Y,  267.020, 122110,   1.68,   1.24,   1.22,   8.70,   8.11,   8.06,    0.08
COMPOSITE,12Y-,  322.669, 107547,   2.14,   2.07,   2.06,  19.26,  15.56,  15.40,    0.16
GOVERNMENT,ALL(1Y-),  455.514, 461580,   1.52,   0.88,   0.87,   7.78,   6.85,   6.81,    0.07
GOVERNMENT,SHORT(1Y-3Y),  293.049, 124556,   1.11,   0.18,   0.18,   1.98,   1.95,   1.95,    0.02
GOVERNMENT,MEDIUM(3Y-7Y),  443.260, 154615,   1.41,   0.54,   0.53,   4.80,   4.63,   4.61,    0.05
GOVERNMENT,LONG(7-),  605.273, 182408,   1.90,   1.65,   1.64,  14.28,  12.08,  11.97,    0.12
GOVERNMENT,7Y-12Y,  266.631,  85942,   1.65,   1.21,   1.19,   8.77,   8.19,   8.14,    0.08
GOVERNMENT,12Y-,  319.093,  96465,   2.12,   2.05,   2.04,  19.20,  15.56,  15.40,    0.16
MUNICIPAL,ALL(1Y-),  487.369,  44120,   1.57,   0.97,   0.96,   7.20,   6.53,   6.49,    0.07
MUNICIPAL,SHORT(1Y-3Y),  346.537,   6726,   1.25,   0.30,   0.30,   2.13,   2.11,   2.10,    0.02
MUNICIPAL,MEDIUM(3Y-7Y),  475.565,  19633,   1.47,   0.68,   0.67,   5.00,   4.82,   4.80,    0.05
MUNICIPAL,LONG(7-),  550.990,  17760,   1.80,   1.54,   1.52,  11.54,  10.10,  10.02,    0.10
GOVERNMENT GUARANTEED,ALL(1Y-),  466.133,  32428,   1.40,   0.74,   0.73,   5.89,   5.50,   5.47,    0.06
GOVERNMENT GUARANTEED,SHORT(1Y-3Y),  318.955,   8009,   1.04,   0.21,   0.21,   2.03,   2.01,   2.01,    0.02
GOVERNMENT GUARANTEED,MEDIUM(3Y-7Y),  466.010,  13646,   1.43,   0.60,   0.59,   4.99,   4.81,   4.79,    0.05
GOVERNMENT GUARANTEED,LONG(7-),  568.384,  10771,   1.64,   1.31,   1.30,   9.90,   8.96,   8.90,    0.09
BANK DEBENTURES,ALL(1Y-),  354.044,  11336,   1.32,   0.49,   0.48,   2.82,   2.76,   2.75,    0.03
BANK DEBENTURES,SHORT(1Y-3Y),  322.392,   6638,   1.37,   0.40,   0.39,   2.01,   1.99,   1.98,    0.02
BANK DEBENTURES,MEDIUM(3Y-7Y),  395.943,   4619,   1.24,   0.60,   0.60,   3.88,   3.79,   3.78,    0.04
BANK DEBENTURES,LONG(7-),  136.709,     77,   1.87,   1.35,   1.32,   8.06,   7.50,   7.45,    0.08
CORPORATE,ALL(1Y-),  487.937,  61092,   1.75,   1.03,   1.02,   5.89,   5.30,   5.27,    0.05
CORPORATE,SHORT(1Y-3Y),  345.321,  18786,   1.46,   0.72,   0.73,   2.03,   2.00,   2.00,    0.02
CORPORATE,MEDIUM(3Y-7Y),  468.665,  24306,   1.73,   0.83,   0.82,   4.64,   4.44,   4.42,    0.05
CORPORATE,LONG(7-),  625.168,  17999,   2.10,   1.61,   1.60,  11.61,   9.90,   9.81,    0.10
YEN DENOMINATED FOREIGN,ALL(1Y-),  466.339,   5282,   2.01,   2.24,   2.29,   4.09,   3.76,   3.72,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,SHORT(1Y-3Y),  337.207,   2323,   1.83,   2.18,   2.20,   1.97,   1.93,   1.91,    0.02
YEN DENOMINATED FOREIGN,MEDIUM(3Y-7Y),  507.814,   2319,   2.05,   1.87,   1.88,   4.38,   4.18,   4.13,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,LONG(7-),  498.507,    639,   2.45,   3.83,   4.14,  10.77,   8.92,   8.75,    0.08
COMPOSITE INVESTABLE,ALL(1Y-),  215.355, 622138,   1.55,   0.91,   0.90,   7.46,   6.52,   6.47,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,SHORT(1Y-3Y),  160.159, 165468,   1.16,   0.26,   0.26,   1.99,   1.97,   1.97,    0.02
COMPOSITE INVESTABLE,MEDIUM(3Y-7Y),  213.367, 218522,   1.45,   0.60,   0.59,   4.79,   4.61,   4.60,    0.05
COMPOSITE INVESTABLE,LONG(7-),  276.476, 238146,   1.90,   1.63,   1.62,  13.71,  11.42,  11.32,    0.12
COMPOSITE INVESTABLE,7Y-12Y,  266.979, 122863,   1.68,   1.24,   1.23,   8.71,   8.10,   8.05,    0.08
COMPOSITE INVESTABLE,12Y-,  322.645, 115283,   2.13,   2.05,   2.05,  19.04,  14.96,  14.80,    0.15
RMBS,ALL(1Y-),  113.203,   8420,   1.99,   1.76,   1.86,  15.55,   6.48,   6.42,    0.07
INFLATION-INDEXED BOND,ALL(1Y-),  105.709,   9828,   1.07,   1.52,   1.54,   6.62,   6.37,   6.32,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,SHORT(1Y-3Y),  100.000*,*******,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,*****.**
INFLATION-INDEXED BOND,MEDIUM(3Y-7Y),  102.947,   5825,   0.91,   1.44,   1.46,   5.88,   5.72,   5.68,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,LONG(7-),  105.953,   4002,   1.29,   1.63,   1.65,   7.70,   7.32,   7.26,    0.07
FISCAL LOAN ABS,ALL(1Y-),  105.990,    207,   1.91,   1.48,   1.46,   8.06,   7.49,   7.44,    0.08
