,,INDEX,MARKET VALUE,CPN,YTM,SIMPLE INTEREST,MATUR,DUR,MDUR,PVBP
COMPOSITE,ALL(1Y-),  461.191, 698362,   1.45,   0.74,   0.73,   7.95,   7.02,   6.98,    0.07
COMPOSITE,SHORT(1Y-3Y),  310.329, 181413,   1.04,   0.23,   0.23,   1.99,   1.97,   1.97,    0.02
COMPOSITE,MEDIUM(3Y-7Y),  451.433, 233672,   1.36,   0.46,   0.46,   4.76,   4.60,   4.59,    0.05
COMPOSITE,LONG(7-),  644.540, 283277,   1.80,   1.30,   1.27,  14.39,  12.24,  12.15,    0.13
COMPOSITE,7Y-12Y,  283.737, 134021,   1.42,   0.89,   0.88,   8.74,   8.23,   8.20,    0.09
COMPOSITE,12Y-,  355.997, 149255,   2.15,   1.67,   1.62,  19.46,  15.84,  15.71,    0.17
GOVERNMENT,ALL(1Y-),  475.396, 535698,   1.44,   0.73,   0.71,   8.54,   7.48,   7.44,    0.08
GOVERNMENT,SHORT(1Y-3Y),  294.419, 134354,   0.95,   0.15,   0.14,   1.98,   1.96,   1.95,    0.02
GOVERNMENT,MEDIUM(3Y-7Y),  453.338, 165703,   1.29,   0.37,   0.36,   4.76,   4.61,   4.60,    0.05
GOVERNMENT,LONG(7-),  657.045, 235641,   1.82,   1.32,   1.28,  14.94,  12.66,  12.56,    0.13
GOVERNMENT,7Y-12Y,  283.736, 100351,   1.41,   0.86,   0.84,   8.81,   8.30,   8.27,    0.09
GOVERNMENT,12Y-,  352.228, 135289,   2.14,   1.65,   1.60,  19.49,  15.88,  15.75,    0.17
MUNICIPAL,ALL(1Y-),  509.132,  52219,   1.50,   0.69,   0.68,   7.14,   6.51,   6.47,    0.07
MUNICIPAL,SHORT(1Y-3Y),  349.255,   9782,   1.21,   0.21,   0.21,   2.09,   2.07,   2.06,    0.02
MUNICIPAL,MEDIUM(3Y-7Y),  488.717,  20679,   1.50,   0.44,   0.43,   4.84,   4.66,   4.65,    0.05
MUNICIPAL,LONG(7-),  593.982,  21757,   1.63,   1.15,   1.13,  11.59,  10.26,  10.19,    0.11
GOVERNMENT GUARANTEED,ALL(1Y-),  481.859,  31996,   1.39,   0.53,   0.52,   5.84,   5.45,   5.42,    0.06
GOVERNMENT GUARANTEED,SHORT(1Y-3Y),  320.740,   8215,   1.08,   0.18,   0.18,   2.02,   2.00,   1.99,    0.02
GOVERNMENT GUARANTEED,MEDIUM(3Y-7Y),  477.864,  14143,   1.51,   0.42,   0.41,   4.94,   4.76,   4.75,    0.05
GOVERNMENT GUARANTEED,LONG(7-),  607.181,   9636,   1.49,   0.99,   0.97,  10.44,   9.40,   9.34,    0.10
BANK DEBENTURES,ALL(1Y-),  358.565,  10120,   0.98,   0.37,   0.37,   2.72,   2.69,   2.68,    0.03
BANK DEBENTURES,SHORT(1Y-3Y),  325.057,   6302,   1.17,   0.32,   0.32,   1.98,   1.96,   1.96,    0.02
BANK DEBENTURES,MEDIUM(3Y-7Y),  403.473,   3801,   0.67,   0.46,   0.46,   3.93,   3.88,   3.87,    0.04
BANK DEBENTURES,LONG(7-),  145.304,     15,   1.66,   0.82,   0.80,   7.22,   6.82,   6.79,    0.07
CORPORATE,ALL(1Y-),  500.215,  62784,   1.61,   0.98,   0.98,   5.82,   5.27,   5.24,    0.05
CORPORATE,SHORT(1Y-3Y),  348.864,  20478,   1.37,   0.69,   0.69,   2.04,   2.01,   2.01,    0.02
CORPORATE,MEDIUM(3Y-7Y),  476.406,  26571,   1.64,   0.89,   0.89,   4.81,   4.61,   4.59,    0.05
CORPORATE,LONG(7-),  659.651,  15734,   1.89,   1.51,   1.51,  12.45,  10.63,  10.54,    0.11
YEN DENOMINATED FOREIGN,ALL(1Y-),  479.949,   5543,   1.77,   1.91,   2.08,   4.03,   3.76,   3.72,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,SHORT(1Y-3Y),  347.385,   2279,   1.88,   1.46,   1.46,   1.98,   1.95,   1.94,    0.02
YEN DENOMINATED FOREIGN,MEDIUM(3Y-7Y),  512.653,   2772,   1.62,   2.16,   2.49,   4.27,   4.12,   4.07,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,LONG(7-),  568.044,    491,   2.13,   2.54,   2.67,  12.10,  10.13,   9.99,    0.09
COMPOSITE INVESTABLE,ALL(1Y-),  224.189, 706645,   1.46,   0.75,   0.74,   8.05,   7.02,   6.98,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,SHORT(1Y-3Y),  161.067, 180524,   1.04,   0.23,   0.23,   1.99,   1.97,   1.97,    0.02
COMPOSITE INVESTABLE,MEDIUM(3Y-7Y),  218.123, 233205,   1.36,   0.46,   0.45,   4.77,   4.61,   4.59,    0.05
COMPOSITE INVESTABLE,LONG(7-),  298.997, 292915,   1.80,   1.30,   1.28,  14.39,  12.05,  11.96,    0.13
COMPOSITE INVESTABLE,7Y-12Y,  283.658, 136519,   1.43,   0.90,   0.89,   8.77,   8.17,   8.14,    0.09
COMPOSITE INVESTABLE,12Y-,  355.074, 156395,   2.14,   1.66,   1.62,  19.30,  15.43,  15.30,    0.16
RMBS,ALL(1Y-),  119.196,   9760,   1.91,   1.29,   1.57,  14.41,   6.26,   6.21,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,ALL(1Y-),  113.086,  10347,   1.07,   0.66,   0.66,   5.13,   4.98,   4.96,    0.05
INFLATION-INDEXED BOND,SHORT(1Y-3Y),  101.519,    406,   1.12,   0.54,   0.53,   2.63,   2.59,   2.59,    0.03
INFLATION-INDEXED BOND,MEDIUM(3Y-7Y),  109.860,   9940,   1.06,   0.67,   0.66,   5.23,   5.08,   5.06,    0.05
INFLATION-INDEXED BOND,LONG(7-),  113.801*,*******,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,*****.**
FISCAL LOAN ABS,ALL(1Y-),  111.673,    212,   1.91,   0.98,   0.95,   6.56,   6.18,   6.15,    0.07

