,,INDEX,MARKET VALUE,CPN,YTM,SIMPLE INTEREST,MATUR,DUR,MDUR,PVBP
COMPOSITE,ALL(1Y-),  446.854, 629247,   1.54,   0.81,   0.80,   7.37,   6.53,   6.49,    0.07
COMPOSITE,SHORT(1Y-3Y),  308.814, 167830,   1.16,   0.25,   0.25,   1.94,   1.92,   1.92,    0.02
COMPOSITE,MEDIUM(3Y-7Y),  444.141, 223144,   1.45,   0.50,   0.49,   4.73,   4.56,   4.55,    0.05
COMPOSITE,LONG(7-),  605.221, 238272,   1.89,   1.51,   1.48,  13.67,  11.62,  11.52,    0.12
COMPOSITE,7Y-12Y,  270.331, 126074,   1.67,   1.11,   1.09,   8.66,   8.08,   8.04,    0.08
COMPOSITE,12Y-,  329.397, 112198,   2.14,   1.95,   1.93,  19.29,  15.60,  15.44,    0.16
GOVERNMENT,ALL(1Y-),  459.413, 473501,   1.52,   0.80,   0.79,   7.82,   6.88,   6.83,    0.07
GOVERNMENT,SHORT(1Y-3Y),  293.225, 125239,   1.10,   0.16,   0.16,   1.91,   1.89,   1.89,    0.02
GOVERNMENT,MEDIUM(3Y-7Y),  445.697, 158011,   1.40,   0.44,   0.43,   4.72,   4.55,   4.54,    0.05
GOVERNMENT,LONG(7-),  615.231, 190250,   1.90,   1.53,   1.51,  14.29,  12.09,  11.99,    0.12
GOVERNMENT,7Y-12Y,  269.785,  89440,   1.64,   1.08,   1.06,   8.72,   8.14,   8.10,    0.08
GOVERNMENT,12Y-,  325.664, 100809,   2.13,   1.93,   1.91,  19.23,  15.59,  15.44,    0.16
MUNICIPAL,ALL(1Y-),  492.323,  45054,   1.57,   0.85,   0.83,   7.20,   6.53,   6.49,    0.07
MUNICIPAL,SHORT(1Y-3Y),  346.991,   6861,   1.22,   0.26,   0.26,   2.11,   2.08,   2.08,    0.02
MUNICIPAL,MEDIUM(3Y-7Y),  479.006,  19867,   1.47,   0.55,   0.54,   4.96,   4.78,   4.76,    0.05
MUNICIPAL,LONG(7-),  560.211,  18326,   1.80,   1.39,   1.37,  11.53,  10.10,  10.02,    0.10
GOVERNMENT GUARANTEED,ALL(1Y-),  469.470,  32595,   1.40,   0.65,   0.64,   5.89,   5.50,   5.47,    0.06
GOVERNMENT GUARANTEED,SHORT(1Y-3Y),  319.228,   8036,   1.01,   0.19,   0.19,   2.03,   2.01,   2.00,    0.02
GOVERNMENT GUARANTEED,MEDIUM(3Y-7Y),  468.925,  13684,   1.45,   0.50,   0.49,   4.99,   4.80,   4.79,    0.05
GOVERNMENT GUARANTEED,LONG(7-),  575.782,  10874,   1.63,   1.19,   1.17,   9.89,   8.95,   8.89,    0.09
BANK DEBENTURES,ALL(1Y-),  355.141,  11291,   1.31,   0.41,   0.41,   2.82,   2.76,   2.76,    0.03
BANK DEBENTURES,SHORT(1Y-3Y),  322.880,   6626,   1.36,   0.35,   0.34,   2.02,   1.99,   1.99,    0.02
BANK DEBENTURES,MEDIUM(3Y-7Y),  398.000,   4586,   1.22,   0.49,   0.49,   3.88,   3.79,   3.78,    0.04
BANK DEBENTURES,LONG(7-),  138.776,     79,   1.87,   1.16,   1.13,   7.98,   7.43,   7.38,    0.08
CORPORATE,ALL(1Y-),  492.581,  61580,   1.75,   0.88,   0.87,   5.92,   5.33,   5.30,    0.06
CORPORATE,SHORT(1Y-3Y),  346.576,  18737,   1.45,   0.57,   0.58,   2.03,   2.00,   1.99,    0.02
CORPORATE,MEDIUM(3Y-7Y),  472.570,  24745,   1.75,   0.69,   0.68,   4.65,   4.45,   4.44,    0.05
CORPORATE,LONG(7-),  636.000,  18098,   2.08,   1.47,   1.44,  11.69,   9.97,   9.89,    0.10
YEN DENOMINATED FOREIGN,ALL(1Y-),  465.782,   5224,   2.01,   2.25,   2.34,   4.02,   3.70,   3.65,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,SHORT(1Y-3Y),  338.691,   2328,   1.84,   2.10,   2.11,   1.94,   1.90,   1.88,    0.02
YEN DENOMINATED FOREIGN,MEDIUM(3Y-7Y),  502.930,   2250,   2.04,   2.01,   2.10,   4.32,   4.12,   4.07,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,LONG(7-),  502.721,    644,   2.45,   3.69,   3.98,  10.53,   8.71,   8.54,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,ALL(1Y-),  217.186, 635747,   1.54,   0.82,   0.81,   7.49,   6.54,   6.50,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,SHORT(1Y-3Y),  160.312, 166367,   1.15,   0.23,   0.23,   1.94,   1.92,   1.92,    0.02
COMPOSITE INVESTABLE,MEDIUM(3Y-7Y),  214.609, 222501,   1.45,   0.49,   0.48,   4.73,   4.56,   4.55,    0.05
COMPOSITE INVESTABLE,LONG(7-),  280.930, 246878,   1.90,   1.51,   1.49,  13.72,  11.44,  11.34,    0.12
COMPOSITE INVESTABLE,7Y-12Y,  270.283, 126824,   1.67,   1.11,   1.09,   8.68,   8.07,   8.02,    0.08
COMPOSITE INVESTABLE,12Y-,  329.124, 120054,   2.13,   1.93,   1.92,  19.05,  15.00,  14.86,    0.15
RMBS,ALL(1Y-),  114.238,   8535,   1.99,   1.63,   1.79,  15.36,   6.42,   6.37,    0.07
INFLATION-INDEXED BOND,ALL(1Y-),  107.115,   9958,   1.07,   1.29,   1.30,   6.54,   6.29,   6.25,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,SHORT(1Y-3Y),  100.000*,*******,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,*****.**
INFLATION-INDEXED BOND,MEDIUM(3Y-7Y),  104.192,   5896,   0.91,   1.21,   1.22,   5.80,   5.64,   5.61,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,LONG(7-),  107.549,   4062,   1.29,   1.41,   1.42,   7.62,   7.24,   7.19,    0.07
FISCAL LOAN ABS,ALL(1Y-),  107.229,    209,   1.91,   1.34,   1.31,   7.98,   7.41,   7.36,    0.08
