,,INDEX,MARKET VALUE,CPN,YTM,SIMPLE INTEREST,MATUR,DUR,MDUR,PVBP
COMPOSITE,ALL(1Y-),  447.976, 639735,   1.53,   0.80,   0.79,   7.37,   6.51,   6.47,    0.07
COMPOSITE,SHORT(1Y-3Y),  308.855, 169069,   1.15,   0.25,   0.25,   1.89,   1.87,   1.86,    0.02
COMPOSITE,MEDIUM(3Y-7Y),  444.975, 226305,   1.44,   0.47,   0.46,   4.67,   4.50,   4.49,    0.05
COMPOSITE,LONG(7-),  608.098, 244360,   1.89,   1.48,   1.45,  13.65,  11.60,  11.50,    0.12
COMPOSITE,7Y-12Y,  271.418, 129065,   1.66,   1.07,   1.05,   8.62,   8.04,   7.99,    0.08
COMPOSITE,12Y-,  331.232, 115294,   2.14,   1.93,   1.91,  19.29,  15.59,  15.43,    0.16
GOVERNMENT,ALL(1Y-),  460.652, 482809,   1.51,   0.79,   0.77,   7.81,   6.86,   6.81,    0.07
GOVERNMENT,SHORT(1Y-3Y),  293.273, 125850,   1.09,   0.16,   0.16,   1.84,   1.82,   1.82,    0.02
GOVERNMENT,MEDIUM(3Y-7Y),  446.565, 161084,   1.38,   0.41,   0.40,   4.64,   4.48,   4.47,    0.05
GOVERNMENT,LONG(7-),  618.276, 195874,   1.90,   1.50,   1.48,  14.26,  12.05,  11.95,    0.12
GOVERNMENT,7Y-12Y,  270.912,  92174,   1.63,   1.04,   1.02,   8.67,   8.08,   8.04,    0.08
GOVERNMENT,12Y-,  327.499, 103700,   2.13,   1.91,   1.89,  19.24,  15.58,  15.43,    0.16
MUNICIPAL,ALL(1Y-),  493.588,  45619,   1.56,   0.83,   0.82,   7.18,   6.51,   6.48,    0.07
MUNICIPAL,SHORT(1Y-3Y),  347.043,   7096,   1.18,   0.27,   0.27,   2.11,   2.08,   2.08,    0.02
MUNICIPAL,MEDIUM(3Y-7Y),  479.970,  19892,   1.49,   0.53,   0.52,   4.94,   4.75,   4.74,    0.05
MUNICIPAL,LONG(7-),  562.501,  18630,   1.79,   1.37,   1.34,  11.51,  10.08,  10.00,    0.10
GOVERNMENT GUARANTEED,ALL(1Y-),  470.441,  32498,   1.40,   0.64,   0.63,   5.90,   5.50,   5.48,    0.06
GOVERNMENT GUARANTEED,SHORT(1Y-3Y),  319.246,   8013,   0.98,   0.20,   0.20,   2.04,   2.02,   2.01,    0.02
GOVERNMENT GUARANTEED,MEDIUM(3Y-7Y),  469.775,  13635,   1.48,   0.49,   0.47,   4.99,   4.80,   4.79,    0.05
GOVERNMENT GUARANTEED,LONG(7-),  578.020,  10849,   1.62,   1.17,   1.15,   9.91,   8.95,   8.90,    0.09
BANK DEBENTURES,ALL(1Y-),  355.433,  11190,   1.29,   0.41,   0.40,   2.82,   2.76,   2.76,    0.03
BANK DEBENTURES,SHORT(1Y-3Y),  322.990,   6594,   1.35,   0.35,   0.35,   2.03,   2.00,   2.00,    0.02
BANK DEBENTURES,MEDIUM(3Y-7Y),  398.576,   4516,   1.19,   0.48,   0.48,   3.88,   3.80,   3.79,    0.04
BANK DEBENTURES,LONG(7-),  139.472,     79,   1.87,   1.10,   1.07,   7.90,   7.34,   7.30,    0.08
CORPORATE,ALL(1Y-),  493.571,  62500,   1.74,   0.87,   0.87,   5.89,   5.30,   5.27,    0.06
CORPORATE,SHORT(1Y-3Y),  346.615,  19214,   1.44,   0.59,   0.61,   2.01,   1.98,   1.97,    0.02
CORPORATE,MEDIUM(3Y-7Y),  473.402,  24957,   1.74,   0.67,   0.66,   4.64,   4.45,   4.43,    0.05
CORPORATE,LONG(7-),  638.765,  18329,   2.08,   1.44,   1.41,  11.66,   9.95,   9.87,    0.10
YEN DENOMINATED FOREIGN,ALL(1Y-),  464.461,   5115,   2.01,   2.40,   2.49,   4.01,   3.69,   3.64,    0.03
YEN DENOMINATED FOREIGN,SHORT(1Y-3Y),  338.084,   2300,   1.86,   2.28,   2.30,   1.96,   1.92,   1.90,    0.02
YEN DENOMINATED FOREIGN,MEDIUM(3Y-7Y),  502.050,   2219,   2.03,   2.11,   2.20,   4.35,   4.15,   4.11,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,LONG(7-),  497.286,    596,   2.46,   3.96,   4.30,  10.70,   8.82,   8.64,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,ALL(1Y-),  217.735, 646152,   1.54,   0.80,   0.79,   7.48,   6.53,   6.49,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,SHORT(1Y-3Y),  160.334, 167606,   1.14,   0.24,   0.24,   1.89,   1.87,   1.86,    0.02
COMPOSITE INVESTABLE,MEDIUM(3Y-7Y),  215.012, 225687,   1.44,   0.47,   0.46,   4.67,   4.50,   4.49,    0.05
COMPOSITE INVESTABLE,LONG(7-),  282.254, 252858,   1.89,   1.48,   1.46,  13.70,  11.42,  11.33,    0.12
COMPOSITE INVESTABLE,7Y-12Y,  271.369, 129970,   1.66,   1.07,   1.05,   8.63,   8.02,   7.97,    0.08
COMPOSITE INVESTABLE,12Y-,  330.918, 122888,   2.14,   1.91,   1.90,  19.07,  15.03,  14.88,    0.15
RMBS,ALL(1Y-),  114.642,   8437,   1.99,   1.60,   1.77,  15.19,   6.40,   6.35,    0.07
INFLATION-INDEXED BOND,ALL(1Y-),  104.535,   9719,   1.07,   1.75,   1.78,   6.46,   6.20,   6.15,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,SHORT(1Y-3Y),  100.000*,*******,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,*****.**
INFLATION-INDEXED BOND,MEDIUM(3Y-7Y),  101.754,   5758,   0.91,   1.70,   1.73,   5.72,   5.55,   5.50,    0.05
INFLATION-INDEXED BOND,LONG(7-),  104.851,   3960,   1.29,   1.82,   1.85,   7.53,   7.15,   7.09,    0.07
FISCAL LOAN ABS,ALL(1Y-),  107.804,    210,   1.91,   1.28,   1.25,   7.89,   7.33,   7.28,    0.08
