,,INDEX,MARKET VALUE,CPN,YTM,SIMPLE INTEREST,MATUR,DUR,MDUR,PVBP
COMPOSITE,ALL(1Y-),  457.435, 664902,   1.52,   0.63,   0.61,   7.58,   6.70,   6.67,    0.07
COMPOSITE,SHORT(1Y-3Y),  309.431, 170956,   1.11,   0.20,   0.20,   1.87,   1.85,   1.85,    0.02
COMPOSITE,MEDIUM(3Y-7Y),  449.400, 231635,   1.43,   0.32,   0.31,   4.65,   4.49,   4.48,    0.05
COMPOSITE,LONG(7-),  635.315, 262310,   1.87,   1.18,   1.14,  13.88,  11.82,  11.74,    0.13
COMPOSITE,7Y-12Y,  279.169, 134841,   1.62,   0.79,   0.77,   8.62,   8.06,   8.03,    0.09
COMPOSITE,12Y-,  351.937, 127469,   2.14,   1.59,   1.53,  19.43,  15.80,  15.67,    0.17
GOVERNMENT,ALL(1Y-),  471.123, 503497,   1.50,   0.62,   0.60,   8.07,   7.08,   7.04,    0.08
GOVERNMENT,SHORT(1Y-3Y),  293.708, 127140,   1.05,   0.12,   0.12,   1.83,   1.81,   1.81,    0.02
GOVERNMENT,MEDIUM(3Y-7Y),  450.930, 164589,   1.38,   0.25,   0.25,   4.63,   4.46,   4.46,    0.05
GOVERNMENT,LONG(7-),  647.299, 211768,   1.88,   1.20,   1.16,  14.49,  12.28,  12.20,    0.13
GOVERNMENT,7Y-12Y,  278.752,  96932,   1.60,   0.77,   0.74,   8.68,   8.11,   8.08,    0.09
GOVERNMENT,12Y-,  347.993, 114836,   2.13,   1.57,   1.51,  19.40,  15.80,  15.67,    0.17
MUNICIPAL,ALL(1Y-),  503.042,  47729,   1.55,   0.65,   0.63,   7.21,   6.56,   6.53,    0.07
MUNICIPAL,SHORT(1Y-3Y),  347.686,   7618,   1.15,   0.22,   0.22,   2.07,   2.05,   2.05,    0.02
MUNICIPAL,MEDIUM(3Y-7Y),  484.834,  20315,   1.51,   0.38,   0.37,   4.90,   4.72,   4.71,    0.05
MUNICIPAL,LONG(7-),  582.541,  19795,   1.75,   1.10,   1.06,  11.56,  10.18,  10.11,    0.11
GOVERNMENT GUARANTEED,ALL(1Y-),  477.911,  32872,   1.40,   0.47,   0.46,   5.95,   5.55,   5.53,    0.06
GOVERNMENT GUARANTEED,SHORT(1Y-3Y),  319.811,   7586,   0.95,   0.15,   0.15,   2.00,   1.98,   1.98,    0.02
GOVERNMENT GUARANTEED,MEDIUM(3Y-7Y),  474.861,  14174,   1.49,   0.31,   0.30,   4.90,   4.72,   4.71,    0.05
GOVERNMENT GUARANTEED,LONG(7-),  596.841,  11111,   1.59,   0.88,   0.86,   9.99,   9.06,   9.01,    0.10
BANK DEBENTURES,ALL(1Y-),  356.893,  11069,   1.23,   0.33,   0.33,   2.79,   2.74,   2.74,    0.03
BANK DEBENTURES,SHORT(1Y-3Y),  323.675,   6611,   1.31,   0.30,   0.30,   2.02,   1.99,   1.99,    0.02
BANK DEBENTURES,MEDIUM(3Y-7Y),  401.271,   4393,   1.09,   0.36,   0.36,   3.89,   3.81,   3.80,    0.04
BANK DEBENTURES,LONG(7-),  143.121,     64,   1.81,   0.83,   0.80,   7.86,   7.35,   7.32,    0.08
CORPORATE,ALL(1Y-),  501.600,  64449,   1.70,   0.70,   0.68,   5.93,   5.35,   5.33,    0.06
CORPORATE,SHORT(1Y-3Y),  347.897,  19673,   1.36,   0.50,   0.51,   1.98,   1.96,   1.95,    0.02
CORPORATE,MEDIUM(3Y-7Y),  478.383,  25718,   1.72,   0.51,   0.50,   4.63,   4.44,   4.43,    0.05
CORPORATE,LONG(7-),  662.618,  19056,   2.04,   1.15,   1.12,  11.77,  10.09,  10.02,    0.11
YEN DENOMINATED FOREIGN,ALL(1Y-),  471.975,   5282,   1.92,   2.09,   2.17,   4.21,   3.89,   3.84,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,SHORT(1Y-3Y),  340.497,   2326,   1.84,   1.97,   1.99,   1.99,   1.95,   1.93,    0.02
YEN DENOMINATED FOREIGN,MEDIUM(3Y-7Y),  509.523,   2442,   1.95,   2.01,   2.12,   4.61,   4.39,   4.35,    0.04
YEN DENOMINATED FOREIGN,LONG(7-),  534.173,    513,   2.16,   3.01,   3.24,  12.33,  10.24,  10.09,    0.09
COMPOSITE INVESTABLE,ALL(1Y-),  222.347, 671668,   1.52,   0.63,   0.62,   7.68,   6.71,   6.67,    0.07
COMPOSITE INVESTABLE,SHORT(1Y-3Y),  160.620, 169591,   1.10,   0.19,   0.19,   1.87,   1.85,   1.85,    0.02
COMPOSITE INVESTABLE,MEDIUM(3Y-7Y),  217.147, 231004,   1.43,   0.31,   0.31,   4.65,   4.49,   4.48,    0.05
COMPOSITE INVESTABLE,LONG(7-),  294.689, 271072,   1.87,   1.18,   1.15,  13.90,  11.64,  11.56,    0.13
COMPOSITE INVESTABLE,7Y-12Y,  279.095, 136575,   1.62,   0.80,   0.78,   8.65,   8.02,   7.99,    0.09
COMPOSITE INVESTABLE,12Y-,  350.872, 134497,   2.14,   1.57,   1.53,  19.23,  15.31,  15.19,    0.17
RMBS,ALL(1Y-),  117.394,   8700,   1.98,   1.26,   1.59,  14.65,   6.26,   6.22,    0.07
INFLATION-INDEXED BOND,ALL(1Y-),  107.433,   9951,   1.07,   1.34,   1.35,   6.21,   5.98,   5.94,    0.06
INFLATION-INDEXED BOND,SHORT(1Y-3Y),  100.000*,*******,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,****.**,*****.**
INFLATION-INDEXED BOND,MEDIUM(3Y-7Y),  104.372,   6897,   0.95,   1.30,   1.31,   5.66,   5.49,   5.46,    0.05
INFLATION-INDEXED BOND,LONG(7-),  108.233,   3053,   1.32,   1.42,   1.43,   7.45,   7.09,   7.04,    0.07
FISCAL LOAN ABS,ALL(1Y-),  110.546,    214,   1.91,   0.97,   0.94,   7.64,   7.15,   7.12,    0.08
