DBI 属性表示

 
2024年04月19日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 499.195 1,094,505 0.78 0.80 0.82 9.70 8.87 8.82 0.08
短期(1−3) 310.819 232,031 0.38 0.25 0.25 1.96 1.95 1.95 0.02
中期(3−7) 465.252 310,149 0.63 0.46 0.46 4.82 4.73 4.72 0.05
長期(7−) 756.127 552,323 1.03 1.21 1.26 15.69 14.10 14.00 0.13
長期前半(7−12) 316.579 235,734 0.99 0.78 0.78 9.05 8.64 8.60 0.09
長期後半(12−) 432.951 316,589 1.05 1.53 1.62 20.64 18.16 18.02 0.16
総合サステナブル 全年限(1−) 99.240 16,572 0.51 0.81 0.83 7.11 6.72 6.68 0.06
短期(1−3) 100.227 2,977 0.19 0.48 0.48 2.17 2.16 2.16 0.02
中期(3−7) 100.182 7,589 0.39 0.62 0.62 4.57 4.53 4.52 0.04
長期(7−) 96.589 6,005 0.80 1.21 1.26 12.76 11.74 11.66 0.11
長期前半(7−12) 98.396 3,946 0.68 0.99 1.00 9.04 8.75 8.71 0.09
長期後半(12−) 88.717 2,058 1.00 1.64 1.74 19.89 17.48 17.33 0.15
総合(Investable) 全年限(1−) 242.595 1,107,388 0.78 0.80 0.82 9.79 8.85 8.80 0.08
短期(1−3) 161.213 232,047 0.38 0.25 0.25 1.96 1.95 1.95 0.02
中期(3−7) 224.693 314,038 0.63 0.47 0.47 4.90 4.75 4.73 0.05
長期(7−) 349.585 561,302 1.02 1.21 1.26 15.77 14.00 13.91 0.13
長期前半(7−12) 315.920 244,731 0.96 0.80 0.80 9.47 8.62 8.59 0.09
長期後半(12−) 428.554 316,571 1.05 1.53 1.62 20.64 18.16 18.02 0.16
国債 全年限(1−) 516.288 939,690 0.80 0.79 0.82 10.13 9.23 9.18 0.09
短期(1−3) 292.571 191,034 0.37 0.21 0.21 1.95 1.94 1.94 0.02
中期(3−7) 463.634 252,835 0.64 0.42 0.42 4.83 4.74 4.73 0.05
長期(7−) 772.841 495,821 1.04 1.21 1.25 15.99 14.34 14.24 0.13
長期前半(7−12) 316.234 206,168 1.00 0.76 0.75 9.08 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 427.454 289,652 1.06 1.53 1.61 20.90 18.38 18.23 0.16
地方債 全年限(1−) 552.363 65,292 0.59 0.71 0.73 7.20 6.89 6.86 0.07
短期(1−3) 352.986 12,885 0.37 0.31 0.31 2.03 2.02 2.02 0.02
中期(3−7) 509.623 23,915 0.50 0.53 0.53 4.97 4.90 4.89 0.05
長期(7−) 691.490 28,491 0.76 1.05 1.08 11.41 10.76 10.70 0.10
政保債 全年限(1−) 502.950 14,182 0.69 0.75 0.77 8.67 8.03 7.98 0.08
短期(1−3) 322.948 3,331 0.20 0.25 0.25 1.88 1.87 1.87 0.02
中期(3−7) 493.962 4,809 0.53 0.45 0.45 4.53 4.46 4.45 0.05
長期(7−) 668.913 6,041 1.07 1.27 1.32 15.70 14.26 14.16 0.13
金融債 全年限(1−) 367.992 3,515 0.24 0.47 0.48 3.16 3.13 3.12 0.03
短期(1−3) 331.037 2,065 0.15 0.37 0.38 2.08 2.08 2.08 0.02
中期(3−7) 419.560 1,260 0.34 0.57 0.57 4.16 4.12 4.11 0.04
長期(7−) 154.482 189 0.51 0.95 0.96 8.18 7.99 7.96 0.08
事業債 全年限(1−) 542.593 68,324 0.70 0.93 0.96 7.02 6.49 6.45 0.06
短期(1−3) 363.184 20,932 0.42 0.53 0.54 2.02 2.01 2.00 0.02
中期(3−7) 514.707 25,886 0.65 0.78 0.78 4.71 4.63 4.61 0.05
長期(7−) 775.195 21,505 0.99 1.50 1.58 14.69 13.09 12.98 0.12
円建外債 全年限(1−) 554.958 3,499 1.12 1.41 1.43 3.67 3.53 3.50 0.03
短期(1−3) 390.300 1,782 1.09 1.17 1.17 2.13 2.11 2.10 0.02
中期(3−7) 586.914 1,442 1.03 1.55 1.60 4.19 4.10 4.07 0.04
長期(7−) 774.760 274 1.79 2.20 2.24 10.95 9.70 9.59 0.09
RMBS 全年限(1−) 127.530 13,568 0.62 1.13 1.14 17.02 7.25 7.21 0.07
短期(1−3) 101.484 283 0.95 0.56 0.56 3.73 2.41 2.40 0.02
中期(3−7) 99.102 4,137 0.96 0.96 0.96 10.99 5.51 5.49 0.05
長期(7−) 96.137 9,147 0.46 1.23 1.24 20.16 8.18 8.13 0.08
物価連動債 全年限(1−) 133.921 11,566 0.08 -1.25 -1.22 4.67 4.67 4.69 0.05
短期(1−3) 113.820 3,961 0.10 -1.65 -1.62 2.40 2.40 2.42 0.03
中期(3−7) 135.719 5,705 0.10 -1.13 -1.10 5.04 5.02 5.05 0.05
長期(7−) 131.854 1,900 0.01 -0.80 -0.78 8.32 8.32 8.35 0.09
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。


  1. TOP
  2. DBI最新レポート
  3. DBI 属性表示

DBI 属性表示

 
2024年04月19日現在
インデックス 時価総額 クーポン 複利 単利 残存年数 デュレーション 修正デュレーション PVBP
総合 全年限(1−) 499.195 1,094,505 0.78 0.80 0.82 9.70 8.87 8.82 0.08
短期(1−3) 310.819 232,031 0.38 0.25 0.25 1.96 1.95 1.95 0.02
中期(3−7) 465.252 310,149 0.63 0.46 0.46 4.82 4.73 4.72 0.05
長期(7−) 756.127 552,323 1.03 1.21 1.26 15.69 14.10 14.00 0.13
長期前半(7−12) 316.579 235,734 0.99 0.78 0.78 9.05 8.64 8.60 0.09
長期後半(12−) 432.951 316,589 1.05 1.53 1.62 20.64 18.16 18.02 0.16
総合サステナブル 全年限(1−) 99.240 16,572 0.51 0.81 0.83 7.11 6.72 6.68 0.06
短期(1−3) 100.227 2,977 0.19 0.48 0.48 2.17 2.16 2.16 0.02
中期(3−7) 100.182 7,589 0.39 0.62 0.62 4.57 4.53 4.52 0.04
長期(7−) 96.589 6,005 0.80 1.21 1.26 12.76 11.74 11.66 0.11
長期前半(7−12) 98.396 3,946 0.68 0.99 1.00 9.04 8.75 8.71 0.09
長期後半(12−) 88.717 2,058 1.00 1.64 1.74 19.89 17.48 17.33 0.15
総合(Investable) 全年限(1−) 242.595 1,107,388 0.78 0.80 0.82 9.79 8.85 8.80 0.08
短期(1−3) 161.213 232,047 0.38 0.25 0.25 1.96 1.95 1.95 0.02
中期(3−7) 224.693 314,038 0.63 0.47 0.47 4.90 4.75 4.73 0.05
長期(7−) 349.585 561,302 1.02 1.21 1.26 15.77 14.00 13.91 0.13
長期前半(7−12) 315.920 244,731 0.96 0.80 0.80 9.47 8.62 8.59 0.09
長期後半(12−) 428.554 316,571 1.05 1.53 1.62 20.64 18.16 18.02 0.16
国債 全年限(1−) 516.288 939,690 0.80 0.79 0.82 10.13 9.23 9.18 0.09
短期(1−3) 292.571 191,034 0.37 0.21 0.21 1.95 1.94 1.94 0.02
中期(3−7) 463.634 252,835 0.64 0.42 0.42 4.83 4.74 4.73 0.05
長期(7−) 772.841 495,821 1.04 1.21 1.25 15.99 14.34 14.24 0.13
長期前半(7−12) 316.234 206,168 1.00 0.76 0.75 9.08 8.66 8.62 0.09
長期後半(12−) 427.454 289,652 1.06 1.53 1.61 20.90 18.38 18.23 0.16
地方債 全年限(1−) 552.363 65,292 0.59 0.71 0.73 7.20 6.89 6.86 0.07
短期(1−3) 352.986 12,885 0.37 0.31 0.31 2.03 2.02 2.02 0.02
中期(3−7) 509.623 23,915 0.50 0.53 0.53 4.97 4.90 4.89 0.05
長期(7−) 691.490 28,491 0.76 1.05 1.08 11.41 10.76 10.70 0.10
政保債 全年限(1−) 502.950 14,182 0.69 0.75 0.77 8.67 8.03 7.98 0.08
短期(1−3) 322.948 3,331 0.20 0.25 0.25 1.88 1.87 1.87 0.02
中期(3−7) 493.962 4,809 0.53 0.45 0.45 4.53 4.46 4.45 0.05
長期(7−) 668.913 6,041 1.07 1.27 1.32 15.70 14.26 14.16 0.13
金融債 全年限(1−) 367.992 3,515 0.24 0.47 0.48 3.16 3.13 3.12 0.03
短期(1−3) 331.037 2,065 0.15 0.37 0.38 2.08 2.08 2.08 0.02
中期(3−7) 419.560 1,260 0.34 0.57 0.57 4.16 4.12 4.11 0.04
長期(7−) 154.482 189 0.51 0.95 0.96 8.18 7.99 7.96 0.08
事業債 全年限(1−) 542.593 68,324 0.70 0.93 0.96 7.02 6.49 6.45 0.06
短期(1−3) 363.184 20,932 0.42 0.53 0.54 2.02 2.01 2.00 0.02
中期(3−7) 514.707 25,886 0.65 0.78 0.78 4.71 4.63 4.61 0.05
長期(7−) 775.195 21,505 0.99 1.50 1.58 14.69 13.09 12.98 0.12
円建外債 全年限(1−) 554.958 3,499 1.12 1.41 1.43 3.67 3.53 3.50 0.03
短期(1−3) 390.300 1,782 1.09 1.17 1.17 2.13 2.11 2.10 0.02
中期(3−7) 586.914 1,442 1.03 1.55 1.60 4.19 4.10 4.07 0.04
長期(7−) 774.760 274 1.79 2.20 2.24 10.95 9.70 9.59 0.09
RMBS 全年限(1−) 127.530 13,568 0.62 1.13 1.14 17.02 7.25 7.21 0.07
短期(1−3) 101.484 283 0.95 0.56 0.56 3.73 2.41 2.40 0.02
中期(3−7) 99.102 4,137 0.96 0.96 0.96 10.99 5.51 5.49 0.05
長期(7−) 96.137 9,147 0.46 1.23 1.24 20.16 8.18 8.13 0.08
物価連動債 全年限(1−) 133.921 11,566 0.08 -1.25 -1.22 4.67 4.67 4.69 0.05
短期(1−3) 113.820 3,961 0.10 -1.65 -1.62 2.40 2.40 2.42 0.03
中期(3−7) 135.719 5,705 0.10 -1.13 -1.10 5.04 5.02 5.05 0.05
長期(7−) 131.854 1,900 0.01 -0.80 -0.78 8.32 8.32 8.35 0.09
財融ABS 全年限(1−) 118.749* ********* ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** ****.** *****.**

(注)時価総額の単位は十億円


 本資料は情報提供のみを目的とした物で、いかなる種類の投資の勧誘も目的とはしていません。
 本資料は、大和総研(DIR)が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料の使用にかかる全てのリスクはお客様御自身に帰属致します。よって大和総研は、本資料の使用において生じた、いかなる損失や損害に対しても、その責任を負いません。
 また、事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。